Glycan peak	Glycan structure	Glycan description	GlyTouCan ID	PMID	Tissue	Tissue ID
GP1	FA2	core fucosylated, biantennary	G80858MF	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP2	FA2B	core fucosylated, biantennary with bisecting GlcNAc	G30159WR	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP3	A2BG1	monogalactosylated, biantennary with bisecting GlcNAc	G72902CL	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP4	FA2[6]G1	core fucosylated and monogalactosylated, biantennary	G27919IH	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP5	FA2[3]G1	core fucosylated and monogalactosylated, biantennary	G58667NI	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP6	FA2[6]BG1	core fucosylated and monogalactosylated, biantennary with bisecting GlcNAc	G85767HW	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP7	M6	high-mannose	G67030CA	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP8	A2G2	digalactosylated, biantennary	G36191CD	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP9	A2BG2	digalactosylated, biantennary with bisecting GlcNAc	G52934AK	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP10	FA2G2	core fucosylated, digalactosylated, biantennary	G78059CC	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP11	FA2BG2	core fucosylated, digalactosylated, biantennary with bisecting GlcNAc	G25520XG	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP12	M7; A2G2S1	high-mannose; digalactosylated, monosialylated, biantennary	G21196UL | G10289UV	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP13	FA2G1S1	core fucosylated, monogalactosylated and monosialylated biantennary	G65948XK	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP14	A2G2S1	digalactosylated and monosialylated biantennary	G10289UV	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP15	A2BG2S1	digalactosylated and monosialylated biantennary with bisecting GlcNAc	G32799YM	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP16	FA2G2S1	core fucosylated, digalactosylated and monosialylated biantennary	G27076OM	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP17	FA2BG2S1	core fucosylated, digalactosylated and monosialylated biantennary with bisecting GlcNAc	G55785MZ	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP18	A2G2S2	digalactosylated and disialylated biantennary	G69303AY	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP19	M9	high-mannose	G96540AM	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP20	A2G2S2	digalactosylated and disialylated biantennary	G69303AY	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP21	A2G2S2	digalactosylated and disialylated biantennary	G69303AY	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP22	FA2G2S2	core fucosylated, digalactosylated and disialylated biantennary	G35242IF	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP23	FA2BG2S2	core fucosylated, digalactosylated and disialylated biantennary with bisecting GlcNAc	G66998OZ	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP24	A3G3S2	trigalactosylated and disialylated triantennary	G99133OK	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP25	A3G3S2	trigalactosylated and disialylated triantennary	G99133OK	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP26	A3G3S2	trigalactosylated and disialylated triantennary	G99133OK	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP27	A3F1G3S2	antennary fucosylated, trigalactosylated and disialylated, triantennary	G50161AA	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP28	A3G3S3	trigalactosylated and trisialylated, triantennary	G47178AC	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP29	A3G3S3	trigalactosylated and trisialylated, triantennary	G47178AC	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP30	A3G3S3	trigalactosylated and trisialylated, triantennary	G47178AC	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP31	FA3G3S3	core fucosylated, trigalactosylated and trisialylated triantennary	G56724VL	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP32	A3G3S3	trigalactosylated and trisialylated, triantennary	G47178AC	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP33	A3F1G3S3	antennary fucosylated, trigalactosylated and trisialylated, triantennary	G70574OG	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP34	FA3G3S3	core fucosylated, trigalactosylated and trisialylated, triantennary	G56724VL	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP35	FA3F1G3S3	core and antennary fucosylated, trigalactosylated and trisialylated, triantennary	G07882YK	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP36	A4G4S3	tetragalactosylated and trisialylated, tetraantennary	G48695WU	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP37	A4G4S4	tetragalactosylated and tetrasialylated tetraantennary	G89144TN	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP38	A4G4S4	tetragalactosylated and tetrasialylated tetraantennary	G89144TN	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
GP39	A4F1G4S4	antennary fucosylated, tetragalactosylated and tetrasialylated tetraantennary	G30295IK	31747749	blood plasma	UBERON:0001969
