Index of /ln2downloads/pubchem/compound/archive/sdf/tmp/


../
Compound_000000001_000500000.sdf.gz                02-May-2024 13:03           338630100
Compound_000000001_000500000.sdf.gz.md5            02-May-2024 13:03           338630100
Compound_000500001_001000000.sdf.gz                02-May-2024 13:03           295166775
Compound_000500001_001000000.sdf.gz.md5            02-May-2024 13:03           295166775
Compound_001000001_001500000.sdf.gz                02-May-2024 13:03           311812060
Compound_001000001_001500000.sdf.gz.md5            02-May-2024 13:03           311812060
Compound_001500001_002000000.sdf.gz                02-May-2024 13:03           263025473
Compound_001500001_002000000.sdf.gz.md5            02-May-2024 13:03           263025473
Compound_002000001_002500000.sdf.gz                02-May-2024 13:04           292964742
Compound_002000001_002500000.sdf.gz.md5            02-May-2024 13:04           292964742
Compound_002500001_003000000.sdf.gz                02-May-2024 13:05           324182578
Compound_002500001_003000000.sdf.gz.md5            02-May-2024 13:05           324182578
Compound_003000001_003500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:11           419843544
Compound_003000001_003500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:11           419843544
Compound_003500001_004000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:11           492191159
Compound_003500001_004000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:11           492191159
Compound_004000001_004500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:11           485073035
Compound_004000001_004500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:11           485073035
Compound_004500001_005000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:11           436828396
Compound_004500001_005000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:11           436828396
Compound_005000001_005500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:11           372351762
Compound_005000001_005500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:11           372351762
Compound_005500001_006000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:11           201107050
Compound_005500001_006000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:11           201107050
Compound_006000001_006500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:11           256532898
Compound_006000001_006500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:12           256532898
Compound_006500001_007000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:12           286626821
Compound_006500001_007000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:12           286626821
Compound_007000001_007500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:12           259139046
Compound_007000001_007500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:12           259139046
Compound_007500001_008000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:12           292442470
Compound_007500001_008000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:12           292442470
Compound_008000001_008500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:12           308179314
Compound_008000001_008500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:12           308179314
Compound_008500001_009000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:12           322852913
Compound_008500001_009000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:12           322852913
Compound_009000001_009500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:12           316635535
Compound_009000001_009500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:12           316635535
Compound_009500001_010000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:12           385959998
Compound_009500001_010000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:13           385959998
Compound_010000001_010500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:13           560845812
Compound_010000001_010500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:13           560845812
Compound_010500001_011000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:13           508691533
Compound_010500001_011000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:13           508691533
Compound_011000001_011500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:13           520072868
Compound_011000001_011500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:13           520072868
Compound_011500001_012000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:13           488012094
Compound_011500001_012000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:13           488012094
Compound_012000001_012500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:13           124268354
Compound_012000001_012500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:13           124268354
Compound_012500001_013000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:14            88457819
Compound_012500001_013000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:14            88457819
Compound_013000001_013500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:14            94191749
Compound_013000001_013500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:14            94191749
Compound_013500001_014000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:14            86721992
Compound_013500001_014000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:14            86721992
Compound_014000001_014500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:14            81339009
Compound_014000001_014500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:14            81339009
Compound_014500001_015000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:14            89131061
Compound_014500001_015000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:14            89131061
Compound_015000001_015500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:14           122264684
Compound_015000001_015500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:14           122264684
Compound_015500001_016000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:14           143895693
Compound_015500001_016000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:14           143895693
Compound_016000001_016500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:14           570461068
Compound_016000001_016500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:14           570461068
Compound_016500001_017000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:14           326465756
Compound_016500001_017000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:14           326465756
Compound_017000001_017500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:14           315208552
Compound_017000001_017500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:15           315208552
Compound_017500001_018000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:15           219019454
Compound_017500001_018000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:15           219019454
Compound_018000001_018500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:15           365383920
Compound_018000001_018500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:15           365383920
Compound_018500001_019000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:15           302388180
Compound_018500001_019000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:15           302388180
Compound_019000001_019500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:15           324806792
Compound_019000001_019500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:15           324806792
Compound_019500001_020000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:16           309722392
Compound_019500001_020000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:16           309722392
Compound_020000001_020500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:16           271355788
Compound_020000001_020500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:16           271355788
Compound_020500001_021000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:16           327479365
Compound_020500001_021000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:16           327479365
Compound_021000001_021500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:16           307066446
Compound_021000001_021500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:16           307066446
Compound_021500001_022000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:16           276596751
Compound_021500001_022000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:17           276596751
Compound_022000001_022500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:17           299398958
Compound_022000001_022500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:17           299398958
Compound_022500001_023000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:17           315985987
Compound_022500001_023000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:17           315985987
Compound_023000001_023500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:17           276792123
Compound_023000001_023500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:17           276792123
Compound_023500001_024000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:18           425287913
Compound_023500001_024000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:18           425287913
Compound_024000001_024500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:18           406226786
Compound_024000001_024500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:18           406226786
Compound_024500001_025000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:18           403851496
Compound_024500001_025000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19           403851496
Compound_025000001_025500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19           341473031
Compound_025000001_025500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19           341473031
Compound_025500001_026000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19           150182365
Compound_025500001_026000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19           150182365
Compound_026000001_026500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19            92358538
Compound_026000001_026500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19            92358538
Compound_026500001_027000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19            62941253
Compound_026500001_027000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19            62941253
Compound_027000001_027500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19            49706608
Compound_027000001_027500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19            49706608
Compound_027500001_028000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19            53668652
Compound_027500001_028000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19            53668652
Compound_028000001_028500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19            64497528
Compound_028000001_028500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19            64497528
Compound_028500001_029000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19            84049739
Compound_028500001_029000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19            84049739
Compound_029000001_029500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19            67984468
Compound_029000001_029500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19            67984468
Compound_029500001_030000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19            44317859
Compound_029500001_030000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19            44317859
Compound_030000001_030500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:19            61011714
Compound_030000001_030500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:19            61011714
Compound_030500001_031000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            62432878
Compound_030500001_031000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            62432878
Compound_031000001_031500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            35654285
Compound_031000001_031500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            35654285
Compound_031500001_032000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            39975065
Compound_031500001_032000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            39975065
Compound_032000001_032500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            44855757
Compound_032000001_032500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            44855757
Compound_032500001_033000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            29750693
Compound_032500001_033000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            29750693
Compound_033000001_033500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            30000503
Compound_033000001_033500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            30000503
Compound_033500001_034000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            20770535
Compound_033500001_034000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            20770535
Compound_034000001_034500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            22869653
Compound_034000001_034500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            22869653
Compound_034500001_035000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            19476090
Compound_034500001_035000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            19476090
Compound_035000001_035500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            27622356
Compound_035000001_035500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            27622356
Compound_035500001_036000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            29662773
Compound_035500001_036000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            29662773
Compound_036000001_036500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            26136435
Compound_036000001_036500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            26136435
Compound_036500001_037000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            25767898
Compound_036500001_037000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            25767898
Compound_037000001_037500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            26436609
Compound_037000001_037500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            26436609
Compound_037500001_038000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            30295147
Compound_037500001_038000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            30295147
Compound_038000001_038500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            32474290
Compound_038000001_038500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            32474290
Compound_038500001_039000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            27061508
Compound_038500001_039000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            27061508
Compound_039000001_039500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            50900620
Compound_039000001_039500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            50900620
Compound_039500001_040000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            51030766
Compound_039500001_040000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            51030766
Compound_040000001_040500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20            86611955
Compound_040000001_040500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20            86611955
Compound_040500001_041000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20           121530738
Compound_040500001_041000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20           121530738
Compound_041000001_041500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:20           116803834
Compound_041000001_041500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:20           116803834
Compound_041500001_042000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:21            53851309
Compound_041500001_042000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:21            53851309
Compound_042000001_042500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:21            93508324
Compound_042000001_042500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:21            93508324
Compound_042500001_043000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:21           350140156
Compound_042500001_043000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:21           350140156
Compound_043000001_043500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:21           271932423
Compound_043000001_043500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:21           271932423
Compound_043500001_044000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:21           282976633
Compound_043500001_044000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:21           282976633
Compound_044000001_044500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:21           442702073
Compound_044000001_044500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:22           442702073
Compound_044500001_045000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:22           206990956
Compound_044500001_045000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:22           206990956
Compound_045000001_045500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:22           234987188
Compound_045000001_045500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:22           234987188
Compound_045500001_046000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:22           254754500
Compound_045500001_046000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:22           254754500
Compound_046000001_046500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:22           308760943
Compound_046000001_046500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:22           308760943
Compound_046500001_047000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:22           339809031
Compound_046500001_047000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:22           339809031
Compound_047000001_047500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23           120327537
Compound_047000001_047500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23           120327537
Compound_047500001_048000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23            17136103
Compound_047500001_048000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23            17136103
Compound_048000001_048500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23            11880590
Compound_048000001_048500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23            11880590
Compound_048500001_049000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23            11043197
Compound_048500001_049000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23            11043197
Compound_049000001_049500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23            16299548
Compound_049000001_049500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23            16299548
Compound_049500001_050000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23           229781255
Compound_049500001_050000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23           229781255
Compound_050000001_050500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23               10632
Compound_050000001_050500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23               10632
Compound_050500001_051000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23           208111388
Compound_050500001_051000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23           208111388
Compound_051000001_051500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23           205332699
Compound_051000001_051500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23           205332699
Compound_051500001_052000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23            76481665
Compound_051500001_052000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23            76481665
Compound_052000001_052500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23            75904752
Compound_052000001_052500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23            75904752
Compound_052500001_053000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23           109982551
Compound_052500001_053000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23           109982551
Compound_053000001_053500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:23           334635740
Compound_053000001_053500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:23           334635740
Compound_053500001_054000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:24           381038011
Compound_053500001_054000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:24           381038011
Compound_054000001_054500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:24           369949552
Compound_054000001_054500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:24           369949552
Compound_054500001_055000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:24           330537242
Compound_054500001_055000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:24           330537242
Compound_055000001_055500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:24           357562300
Compound_055000001_055500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:24           357562300
Compound_055500001_056000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:24           467818994
Compound_055500001_056000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:24           467818994
Compound_056000001_056500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:25           463095310
Compound_056000001_056500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:25           463095310
Compound_056500001_057000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:25           430622277
Compound_056500001_057000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:25           430622277
Compound_057000001_057500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:25           439073242
Compound_057000001_057500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:25           439073242
Compound_057500001_058000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:25           472790940
Compound_057500001_058000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:25           472790940
Compound_058000001_058500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:26           493137037
Compound_058000001_058500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:26           493137037
Compound_058500001_059000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:26           488829275
Compound_058500001_059000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:26           488829275
Compound_059000001_059500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:26           493643958
Compound_059000001_059500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:26           493643958
Compound_059500001_060000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:26           474383920
Compound_059500001_060000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:27           474383920
Compound_060000001_060500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:27           436015143
Compound_060000001_060500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:27           436015143
Compound_060500001_061000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:27           302576261
Compound_060500001_061000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:27           302576261
Compound_061000001_061500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:27           281123733
Compound_061000001_061500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:27           281123733
Compound_061500001_062000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:27           272020681
Compound_061500001_062000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:27           272020681
Compound_062000001_062500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:27           275828582
Compound_062000001_062500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:27           275828582
Compound_062500001_063000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:27           275349086
Compound_062500001_063000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:27           275349086
Compound_063000001_063500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:27           279142097
Compound_063000001_063500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:28           279142097
Compound_063500001_064000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:28           275479244
Compound_063500001_064000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:28           275479244
Compound_064000001_064500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:28           270300036
Compound_064000001_064500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:28           270300036
Compound_064500001_065000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:28           277802562
Compound_064500001_065000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:28           277802562
Compound_065000001_065500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:28           277334822
Compound_065000001_065500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:28           277334822
Compound_065500001_066000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:28           282199122
Compound_065500001_066000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:28           282199122
Compound_066000001_066500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:28           276507262
Compound_066000001_066500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:28           276507262
Compound_066500001_067000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:28           431562471
Compound_066500001_067000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:28           431562471
Compound_067000001_067500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:29           465144151
Compound_067000001_067500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:29           465144151
Compound_067500001_068000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:29           460013557
Compound_067500001_068000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:29           460013557
Compound_068000001_068500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:29           460947106
Compound_068000001_068500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:29           460947106
Compound_068500001_069000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:29           471480657
Compound_068500001_069000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:30           471480657
Compound_069000001_069500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:30           469487885
Compound_069000001_069500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:30           469487885
Compound_069500001_070000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:30           461985049
Compound_069500001_070000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:30           461985049
Compound_070000001_070500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:30           467210724
Compound_070000001_070500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:31           467210724
Compound_070500001_071000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:31           467622778
Compound_070500001_071000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:31           467622778
Compound_071000001_071500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:31           448764752
Compound_071000001_071500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:31           448764752
Compound_071500001_072000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:31           417401216
Compound_071500001_072000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:31           417401216
Compound_072000001_072500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:31           229603135
Compound_072000001_072500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:31           229603135
Compound_072500001_073000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:31           200004345
Compound_072500001_073000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:31           200004345
Compound_073000001_073500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:31           112532091
Compound_073000001_073500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:31           112532091
Compound_073500001_074000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:31           106288710
Compound_073500001_074000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:31           106288710
Compound_074000001_074500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:31            59069024
Compound_074000001_074500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:31            59069024
Compound_074500001_075000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32            41542240
Compound_074500001_075000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32            41542240
Compound_075000001_075500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32           157783693
Compound_075000001_075500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32           157783693
Compound_075500001_076000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32            55411411
Compound_075500001_076000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32            55411411
Compound_076000001_076500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32            85151536
Compound_076000001_076500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32            85151536
Compound_076500001_077000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32           107505159
Compound_076500001_077000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32           107505159
Compound_077000001_077500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32            94180621
Compound_077000001_077500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32            94180621
Compound_077500001_078000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32            39629904
Compound_077500001_078000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32            39629904
Compound_078000001_078500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32            70861808
Compound_078000001_078500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32            70861808
Compound_078500001_079000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32           179090231
Compound_078500001_079000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32           179090231
Compound_079000001_079500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32           295306081
Compound_079000001_079500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32           295306081
Compound_079500001_080000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32           294692702
Compound_079500001_080000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32           294692702
Compound_080000001_080500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:32           291311786
Compound_080000001_080500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:32           291311786
Compound_080500001_081000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:33           294502131
Compound_080500001_081000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:33           294502131
Compound_081000001_081500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:33           293357987
Compound_081000001_081500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:33           293357987
Compound_081500001_082000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:33           287175675
Compound_081500001_082000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:33           287175675
Compound_082000001_082500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:33           226959376
Compound_082000001_082500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:33           226959376
Compound_082500001_083000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:33           232325953
Compound_082500001_083000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:33           232325953
Compound_083000001_083500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:33           178905119
Compound_083000001_083500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:33           178905119
Compound_083500001_084000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:33            84793734
Compound_083500001_084000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:33            84793734
Compound_084000001_084500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:33           212342896
Compound_084000001_084500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:33           212342896
Compound_084500001_085000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:34           118529783
Compound_084500001_085000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:34           118529783
Compound_085000001_085500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:34            41659666
Compound_085000001_085500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:34            41659666
Compound_085500001_086000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:34            72624062
Compound_085500001_086000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:34            72624062
Compound_086000001_086500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:34            96090685
Compound_086000001_086500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:34            96090685
Compound_086500001_087000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:34           316557242
Compound_086500001_087000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:34           316557242
Compound_087000001_087500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:34           438197876
Compound_087000001_087500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:34           438197876
Compound_087500001_088000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:34           478938761
Compound_087500001_088000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:34           478938761
Compound_088000001_088500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:35           485679480
Compound_088000001_088500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:35           485679480
Compound_088500001_089000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:35           472771611
Compound_088500001_089000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:35           472771611
Compound_089000001_089500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:36           502111206
Compound_089000001_089500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:36           502111206
Compound_089500001_090000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:36           492900340
Compound_089500001_090000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:36           492900340
Compound_090000001_090500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:37           483255770
Compound_090000001_090500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:37           483255770
Compound_090500001_091000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:37           474611852
Compound_090500001_091000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:37           474611852
Compound_091000001_091500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:38           580456799
Compound_091000001_091500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:38           580456799
Compound_091500001_092000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:38           450029590
Compound_091500001_092000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:38           450029590
Compound_092000001_092500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:38           187469502
Compound_092000001_092500000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:38           187469502
Compound_092500001_093000000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:38           146072377
Compound_092500001_093000000.sdf.gz.md5            26-Feb-2024 13:38           146072377
Compound_093000001_093500000.sdf.gz                26-Feb-2024 13:38            71927267
