PDB-ID	Amino-Acid	PDB-Chain	PDB-Position	Sequencial-Number	Conformer	Carb
1E9L	TYR	A	212	191		GCS
2A75	TYR	A	343	357		FSI
2AH2	TYR	A	342	356		FSI
2FHR	TYR	A	343	357		FSI
2VK7	TYR	A	1655	413		FSI
2VK7	TYR	B	1655	413		FSI
3U2U	TYR	B	195	196		GLC
3U2U	TYR	A	195	196		GLC
3U2V	TYR	B	195	196		GLC
3U2V	TYR	A	195	196		GLC
4H52	TYR	A	406	325		FSI
4H52	TYR	B	406	325		FSI
4NC5	TYR	A	334	336		FSI
4UI2	TYR	A	921	42		NAG
4WEF	TYR	A	530	389		FSI
4WEF	TYR	B	530	389		FSI
4WEG	TYR	A	405	324		FSI
5A0F	TYR	A	34	34		NDG
5F9T	TYR	A	695	613		FSI
5F9T	TYR	B	695	613		FSI
5FNO	TYR	B	540	540		NAG
5U6M	TYR	A	177	177		BGC
5U6M	TYR	B	177	177		BGC
5U6N	TYR	A	177	177		BGC
5U6N	TYR	A	180	180		LB2
5U6N	TYR	B	177	177		BGC
5U6N	TYR	B	180	180		LB2
5U6S	TYR	A	177	177		BGC
5U6S	TYR	A	180	180		LB2
5U6S	TYR	B	177	177		BGC
5U6S	TYR	B	180	180		LB2
5U74	TYR	A	475	475		NAG
5U74	TYR	A	475	475		NAG
5V2J	TYR	A	177	177		BGC
5V2J	TYR	A	180	180		LB2
5V2J	TYR	B	177	177		BGC
5V2J	TYR	B	180	180		LB2
5V2K	TYR	A	177	177		BGC
5V2K	TYR	A	180	180		LB2
5V2K	TYR	B	177	177		BGC
5V2K	TYR	B	180	180		LB2
