PDB-ID	Amino-Acid	PDB-Chain	PDB-Position	Sequencial-Number	Conformer	Carb
1AGM	THR	A	464	463		MAN
1AGM	THR	A	452	451		MAN
1AGM	THR	A	457	456		MAN
1AGM	THR	A	462	461		MAN
1APV	THR	E	7	7		XYS
1APW	THR	E	7	7		HSY
1BVW	THR	A	118	28		MAN
1BXO	THR	A	7	7		MAN
1BXQ	THR	A	7	7		MAN
1CB2	THR	B	87	5		MAN
1CB2	THR	B	97	15		MAN
1CB2	THR	B	122	40		MAN
1CB2	THR	A	87	5		MAN
1CB2	THR	A	97	15		MAN
1CB2	THR	A	122	40		MAN
1CPO	THR	A	238	239		MAN
1CPO	THR	A	250	251		MAN
1CPO	THR	A	252	253		MAN
1CPO	THR	A	275	276		MAN
1CPO	THR	A	283	284		MAN
1CPO	THR	A	293	294		MAN
1DOG	THR	A	462	461		MAN
1DOG	THR	A	464	463		MAN
1DOG	THR	A	452	451		MAN
1DOG	THR	A	457	456		MAN
1G12	THR	A	42	42		MAN
1G1S	THR	C	616	16		NGA
1G1S	THR	D	616	16		NGA
1GAH	THR	A	464	463		MAN
1GAH	THR	A	452	451	A	MAN
1GAH	THR	A	452	451	B	MAN
1GAH	THR	A	457	456		MAN
1GAH	THR	A	462	461		MAN
1GAI	THR	A	464	463		MAN
1GAI	THR	A	452	451	A	MAN
1GAI	THR	A	452	451	B	MAN
1GAI	THR	A	457	456		MAN
1GAI	THR	A	462	461		MAN
1GE5	THR	A	42	42		MAN
1GE6	THR	A	42	42		MAN
1GE7	THR	A	42	42		MAN
1GE7	THR	B	42	42		MAN
1GLM	THR	A	462	461		MAN
1GLM	THR	A	464	463		MAN
1GLM	THR	A	452	451		MAN
1GLM	THR	A	457	456		MAN
1GZV	THR	A	214	214		PA5
1HGW	THR	A	87	5		MAN
1HGW	THR	B	87	5		MAN
1HGW	THR	B	97	15		MAN
1HGW	THR	B	122	40		MAN
1HGW	THR	A	97	15		MAN
1HGW	THR	A	122	40		MAN
1HGY	THR	A	87	5		MAN
1HGY	THR	B	87	5		MAN
1HGY	THR	B	97	15		MAN
1HGY	THR	B	122	40		MAN
1HGY	THR	A	97	15		MAN
1HGY	THR	A	122	40		MAN
1IA5	THR	A	24	24		MAN
1IA5	THR	A	5	5		MAN
1IB4	THR	A	5	5		MAN
1IB4	THR	B	5	5		MAN
1IB4	THR	B	24	24		MAN
1IB4	THR	A	24	24		MAN
1ING	THR	B	455	374		NAG
1ING	THR	B	455	374		NAG
1ING	THR	A	455	374		NAG
1ING	THR	A	455	374		NAG
1IZD	THR	A	3	3		MAN
1IZE	THR	A	3	3		MAN
1KDG	THR	A	215	6		MAN
1KDG	THR	B	211	2		MAN
1KDG	THR	B	215	6		MAN
1KYJ	THR	A	2	3		A2G
1KYJ	THR	A	3	4		A2G
1L3W	THR	A	188	194		NAG
1L3W	THR	A	407	413		NAG
1L3W	THR	A	421	427		NAG
1L3W	THR	A	423	429		NAG
1L3W	THR	A	425	431		NDG
1L3W	THR	A	188	194		NAG
1L3W	THR	A	316	322		NAG
1L3W	THR	A	320	326		NAG
1L3W	THR	A	227	233		NAG
1L3W	THR	A	421	427		NAG
1L3W	THR	A	425	431		NDG
1L3W	THR	A	245	251		NAG
1L3W	THR	A	273	279		NAG
1L3W	THR	A	314	320		NDG
1L3W	THR	A	316	322		NAG
1L3W	THR	A	318	324		NAG
1L3W	THR	A	320	326		NAG
1LLP	THR	A	320	320		A2G
1LSL	THR	A	432	17		FUL
1LSL	THR	A	489	74		FUC
1LY8	THR	A	331	331		BMA
1LY8	THR	B	331	331		BMA
1PPK	THR	E	7	7		HSY
1PPL	THR	E	7	7		XYS
1PPM	THR	E	7	7		ARA
1Q55	THR	A	273	428		NAG
1Q55	THR	A	314	469		NDG
1Q55	THR	A	316	471		NAG
1Q55	THR	A	316	471		NAG
1Q55	THR	A	318	473		NAG
1Q55	THR	A	320	475		NAG
1Q55	THR	A	320	475		NAG
1Q55	THR	A	407	562		NAG
1Q55	THR	A	421	576		NAG
1Q55	THR	A	421	576		NAG
1Q55	THR	A	423	578		NAG
1Q55	THR	A	425	580		NDG
1Q55	THR	A	425	580		NDG
1Q55	THR	B	188	343		NAG
1Q55	THR	B	188	343		NAG
1Q55	THR	B	227	382		NAG
1Q55	THR	B	245	400		NAG
1Q55	THR	B	273	428		NAG
1Q55	THR	B	314	469		NDG
1Q55	THR	B	316	471		NAG
1Q55	THR	B	316	471		NAG
1Q55	THR	B	318	473		NAG
1Q55	THR	B	320	475		NAG
1Q55	THR	B	320	475		NAG
1Q55	THR	B	407	562		NAG
1Q55	THR	B	421	576		NAG
1Q55	THR	B	421	576		NAG
1Q55	THR	B	423	578		NAG
1Q55	THR	B	425	580		NDG
1Q55	THR	B	425	580		NDG
1Q55	THR	C	188	343		NAG
1Q55	THR	C	188	343		NAG
1Q55	THR	C	227	382		NAG
1Q55	THR	C	245	400		NAG
1Q55	THR	C	273	428		NAG
1Q55	THR	C	314	469		NDG
1Q55	THR	C	316	471		NAG
1Q55	THR	C	316	471		NAG
1Q55	THR	C	318	473		NAG
1Q55	THR	C	320	475		NAG
1Q55	THR	C	320	475		NAG
1Q55	THR	C	407	562		NAG
1Q55	THR	A	188	343		NAG
1Q55	THR	C	421	576		NAG
1Q55	THR	C	421	576		NAG
1Q55	THR	C	423	578		NAG
1Q55	THR	C	425	580		NDG
1Q55	THR	C	425	580		NDG
1Q55	THR	D	188	343		NAG
1Q55	THR	D	188	343		NAG
1Q55	THR	D	227	382		NAG
1Q55	THR	D	245	400		NAG
1Q55	THR	A	188	343		NAG
1Q55	THR	D	273	428		NAG
1Q55	THR	D	314	469		NDG
1Q55	THR	D	316	471		NAG
1Q55	THR	D	316	471		NAG
1Q55	THR	D	318	473		NAG
1Q55	THR	D	320	475		NAG
1Q55	THR	D	320	475		NAG
1Q55	THR	D	407	562		NAG
1Q55	THR	A	227	382		NAG
1Q55	THR	D	421	576		NAG
1Q55	THR	D	421	576		NAG
1Q55	THR	D	423	578		NAG
1Q55	THR	D	425	580		NDG
1Q55	THR	D	425	580		NDG
1Q55	THR	A	245	400		NAG
1Q5A	THR	A	314	469		NDG
1Q5A	THR	A	316	471		NAG
1Q5A	THR	A	316	471		NAG
1Q5A	THR	A	318	473		NAG
1Q5A	THR	A	320	475		NAG
1Q5A	THR	A	320	475		NAG
1Q5A	THR	A	407	562		NAG
1Q5A	THR	A	421	576		NAG
1Q5A	THR	A	421	576		NAG
1Q5A	THR	A	423	578		NAG
1Q5A	THR	A	425	580		NDG
1Q5A	THR	A	425	580		NDG
1Q5A	THR	B	188	343		NAG
1Q5A	THR	B	188	343		NAG
1Q5A	THR	B	227	382		NAG
1Q5A	THR	B	245	400		NAG
1Q5A	THR	B	273	428		NAG
1Q5A	THR	B	314	469		NDG
1Q5A	THR	B	316	471		NAG
1Q5A	THR	B	316	471		NAG
1Q5A	THR	B	318	473		NAG
1Q5A	THR	B	320	475		NAG
1Q5A	THR	B	320	475		NAG
1Q5A	THR	B	407	562		NAG
1Q5A	THR	B	421	576		NAG
1Q5A	THR	B	421	576		NAG
1Q5A	THR	A	188	343		NAG
1Q5A	THR	B	423	578		NAG
1Q5A	THR	B	425	580		NDG
1Q5A	THR	B	425	580		NDG
1Q5A	THR	A	188	343		NAG
1Q5A	THR	A	227	382		NAG
1Q5A	THR	A	245	400		NAG
1Q5A	THR	A	273	428		NAG
1Q5B	THR	A	273	428		NAG
1Q5B	THR	A	314	469		NDG
1Q5B	THR	A	316	471		NAG
1Q5B	THR	A	316	471		NAG
1Q5B	THR	A	318	473		NAG
1Q5B	THR	A	320	475		NAG
1Q5B	THR	A	320	475		NAG
1Q5B	THR	A	407	562		NAG
1Q5B	THR	A	421	576		NAG
1Q5B	THR	A	421	576		NAG
1Q5B	THR	A	423	578		NAG
1Q5B	THR	A	425	580		NDG
1Q5B	THR	A	425	580		NDG
1Q5B	THR	B	188	343		NAG
1Q5B	THR	B	188	343		NAG
1Q5B	THR	B	227	382		NAG
1Q5B	THR	B	245	400		NAG
1Q5B	THR	B	273	428		NAG
1Q5B	THR	B	314	469		NDG
1Q5B	THR	B	316	471		NAG
1Q5B	THR	B	316	471		NAG
1Q5B	THR	B	318	473		NAG
1Q5B	THR	B	320	475		NAG
1Q5B	THR	B	320	475		NAG
1Q5B	THR	B	407	562		NAG
1Q5B	THR	B	421	576		NAG
1Q5B	THR	B	421	576		NAG
1Q5B	THR	B	423	578		NAG
1Q5B	THR	B	425	580		NDG
1Q5B	THR	B	425	580		NDG
1Q5B	THR	C	188	343		NAG
1Q5B	THR	C	188	343		NAG
1Q5B	THR	C	227	382		NAG
1Q5B	THR	C	245	400		NAG
1Q5B	THR	A	188	343		NAG
1Q5B	THR	C	273	428		NAG
1Q5B	THR	C	314	469		NDG
1Q5B	THR	C	316	471		NAG
1Q5B	THR	C	316	471		NAG
1Q5B	THR	C	318	473		NAG
1Q5B	THR	C	320	475		NAG
1Q5B	THR	C	320	475		NAG
1Q5B	THR	C	407	562		NAG
1Q5B	THR	C	421	576		NAG
1Q5B	THR	A	188	343		NAG
1Q5B	THR	C	421	576		NAG
1Q5B	THR	C	423	578		NAG
1Q5B	THR	C	425	580		NDG
1Q5B	THR	C	425	580		NDG
1Q5B	THR	A	227	382		NAG
1Q5B	THR	A	245	400		NAG
1Q5C	THR	A	273	428		NAG
1Q5C	THR	A	314	469		NDG
1Q5C	THR	A	316	471		NAG
1Q5C	THR	A	316	471		NAG
1Q5C	THR	A	318	473		NAG
1Q5C	THR	A	320	475		NAG
1Q5C	THR	A	320	475		NAG
1Q5C	THR	A	407	562		NAG
1Q5C	THR	A	421	576		NAG
1Q5C	THR	A	421	576		NAG
1Q5C	THR	A	423	578		NAG
1Q5C	THR	A	425	580		NDG
1Q5C	THR	A	425	580		NDG
1Q5C	THR	B	188	343		NAG
1Q5C	THR	B	188	343		NAG
1Q5C	THR	B	227	382		NAG
1Q5C	THR	B	245	400		NAG
1Q5C	THR	B	273	428		NAG
1Q5C	THR	B	314	469		NDG
1Q5C	THR	B	316	471		NAG
1Q5C	THR	B	316	471		NAG
1Q5C	THR	B	318	473		NAG
1Q5C	THR	B	320	475		NAG
1Q5C	THR	B	320	475		NAG
1Q5C	THR	B	407	562		NAG
1Q5C	THR	B	421	576		NAG
1Q5C	THR	B	421	576		NAG
1Q5C	THR	B	423	578		NAG
1Q5C	THR	B	425	580		NDG
1Q5C	THR	B	425	580		NDG
1Q5C	THR	C	188	343		NAG
1Q5C	THR	C	188	343		NAG
1Q5C	THR	C	227	382		NAG
1Q5C	THR	C	245	400		NAG
1Q5C	THR	C	273	428		NAG
1Q5C	THR	C	314	469		NDG
1Q5C	THR	C	316	471		NAG
1Q5C	THR	C	316	471		NAG
1Q5C	THR	C	318	473		NAG
1Q5C	THR	C	320	475		NAG
1Q5C	THR	C	320	475		NAG
1Q5C	THR	C	407	562		NAG
1Q5C	THR	A	188	343		NAG
1Q5C	THR	C	421	576		NAG
1Q5C	THR	C	421	576		NAG
1Q5C	THR	C	423	578		NAG
1Q5C	THR	C	425	580		NDG
1Q5C	THR	C	425	580		NDG
1Q5C	THR	D	188	343		NAG
1Q5C	THR	D	188	343		NAG
1Q5C	THR	D	227	382		NAG
1Q5C	THR	D	245	400		NAG
1Q5C	THR	A	188	343		NAG
1Q5C	THR	D	273	428		NAG
1Q5C	THR	D	314	469		NDG
1Q5C	THR	D	316	471		NAG
1Q5C	THR	D	316	471		NAG
1Q5C	THR	D	318	473		NAG
1Q5C	THR	D	320	475		NAG
1Q5C	THR	D	320	475		NAG
1Q5C	THR	D	407	562		NAG
1Q5C	THR	A	227	382		NAG
1Q5C	THR	D	421	576		NAG
1Q5C	THR	D	421	576		NAG
1Q5C	THR	D	423	578		NAG
1Q5C	THR	D	425	580		NDG
1Q5C	THR	D	425	580		NDG
1Q5C	THR	A	245	400		NAG
1QDD	THR	A	5	5		NDG
1QJW	THR	A	87	5		MAN
1QJW	THR	B	87	5		MAN
1QJW	THR	B	97	15		MAN
1QJW	THR	B	122	40		MAN
1QJW	THR	A	97	15		MAN
1QJW	THR	A	122	40		MAN
1QK0	THR	A	87	3		MAN
1QK0	THR	B	87	3		MAN
1QK0	THR	B	97	13		MAN
1QK0	THR	B	122	38		MAN
1QK0	THR	A	97	13		MAN
1QK0	THR	A	122	38		MAN
1QK2	THR	A	87	3		MAN
1QK2	THR	B	87	3		MAN
1QK2	THR	B	97	13		MAN
1QK2	THR	B	122	38		MAN
1QK2	THR	A	97	13		MAN
1QK2	THR	A	122	38		MAN
1QPA	THR	B	320	319		MAN
1QPA	THR	B	324	323		MAN
1RMG	THR	A	374	374		MAN
1RMG	THR	A	405	405		GLC
1RMG	THR	A	372	372		BMA
1RMG	THR	A	408	408		MAN
1RMG	THR	A	376	376		BMA
1RMG	THR	A	371	371		MAN
1RMG	THR	A	386	386		MAN
1RMG	THR	A	367	367		MAN
1RMG	THR	A	370	370		BMA
1RMG	THR	A	385	385		MAN
1RMG	THR	A	398	398		MAN
1RSC	THR	E	65	62		XBP
1RSC	THR	H	65	62		XBP
1THG	THR	A	4	4		NDG
1URK	THR	A	18	13		FUC
1URL	THR	B	4	4		SIA
2CIV	THR	A	250	251		MAN
2CIV	THR	A	252	253		MAN
2CIV	THR	A	277	278		MAN
2CIV	THR	A	283	284		MAN
2CIV	THR	A	293	294		MAN
2CIV	THR	A	238	239		MAN
2CIW	THR	A	250	251		MAN
2CIW	THR	A	252	253		MAN
2CIW	THR	A	277	278		MAN
2CIW	THR	A	283	284		MAN
2CIW	THR	A	293	294		MAN
2CIW	THR	A	238	239		MAN
2CIX	THR	A	252	253		MAN
2CIX	THR	A	283	284		MAN
2CIX	THR	A	293	294		MAN
2CIX	THR	A	238	239		MAN
2CIX	THR	A	250	251		MAN
2CIY	THR	A	250	251		MAN
2CIY	THR	A	252	253		MAN
2CIY	THR	A	277	278		MAN
2CIY	THR	A	283	284		MAN
2CIY	THR	A	293	294		MAN
2CIY	THR	A	238	239		MAN
2CIZ	THR	A	250	251		MAN
2CIZ	THR	A	252	253		MAN
2CIZ	THR	A	283	284		MAN
2CIZ	THR	A	293	294		MAN
2CIZ	THR	A	238	239		MAN
2CJ0	THR	A	250	251		MAN
2CJ0	THR	A	252	253		MAN
2CJ0	THR	A	283	284		MAN
2CJ0	THR	A	293	294		MAN
2CJ0	THR	A	238	239		MAN
2CJ1	THR	A	250	251		MAN
2CJ1	THR	A	252	253		MAN
2CJ1	THR	A	277	278		MAN
2CJ1	THR	A	283	284		MAN
2CJ1	THR	A	293	294		MAN
2CJ1	THR	A	238	239		MAN
2CJ2	THR	A	250	251		MAN
2CJ2	THR	A	252	253		MAN
2CJ2	THR	A	277	278		MAN
2CJ2	THR	A	283	284		MAN
2CJ2	THR	A	293	294		MAN
2CJ2	THR	A	238	239		MAN
2CPO	THR	A	250	251		MAN
2CPO	THR	A	252	253		MAN
2CPO	THR	A	238	239		MAN
2FUQ	THR	A	134	109		MAN
2FUQ	THR	B	134	109		MAN
2J18	THR	A	250	251		MAN
2J18	THR	A	252	253		MAN
2J18	THR	A	283	284		MAN
2J18	THR	A	293	294		MAN
2J18	THR	A	238	239		MAN
2J19	THR	A	250	251		MAN
2J19	THR	A	252	253		MAN
2J19	THR	A	283	284		MAN
2J19	THR	A	293	294		MAN
2J19	THR	A	238	239		MAN
2J5M	THR	A	250	251		MAN
2J5M	THR	A	252	253		MAN
2J5M	THR	A	283	284		MAN
2J5M	THR	A	293	294		MAN
2J5M	THR	A	238	239		MAN
2LHW	THR	A	4	4		A2G
2LHW	THR	A	5	5		A2G
2LHW	THR	A	3	3		A2G
2LHX	THR	A	4	4		A2G
2LHX	THR	A	5	5		A2G
2LHY	THR	A	3	3		A2G
2LHY	THR	A	5	5		A2G
2LHZ	THR	A	3	3		A2G
2LHZ	THR	A	4	4		A2G
2LI0	THR	A	5	5		A2G
2LI1	THR	A	4	4		A2G
2LI2	THR	A	3	3		A2G
2LMS	THR	A	106	107		A2G
2MK7	THR	A	5	5		A2G
2MK7	THR	A	7	7		A2G
2MK7	THR	A	6	6		A2G
2MK7	THR	A	4	4		A2G
2NSM	THR	A	380	381		NAG
2NSM	THR	A	382	383		NAG
2NSM	THR	A	389	390		NAG
2NT0	THR	D	21	21		NAG
2RQZ	THR	A	15	15		FUC
2RR2	THR	A	15	15		FUC
2VN4	THR	A	589	589		MAN
2VN4	THR	A	468	468		MAN
2VN4	THR	A	475	475		MAN
2VN4	THR	A	493	493		MAN
2VN4	THR	A	579	579		MAN
2VN4	THR	A	581	581		MAN
2VN7	THR	A	468	468		MAN
2VN7	THR	A	579	579		MAN
2VN7	THR	A	581	581		MAN
2VN7	THR	A	589	589		MAN
2WEA	THR	A	7	7		MAN
2WEB	THR	A	7	7		MAN
2WEC	THR	A	7	7		MAN
2WED	THR	A	7	7		MAN
2YGQ	THR	A	255	224		FUC
3AFK	THR	A	242	0		A2G
3AFK	THR	B	242	0		A2G
3AYA	THR	A	251	0		A2G
3AYA	THR	B	251	0		A2G
3E80	THR	A	134	111		MAN
3E80	THR	B	134	111		MAN
3E80	THR	C	134	111		MAN
3EQA	THR	A	476	452		MAN
3EQA	THR	A	486	462		MAN
3FJW	THR	B	284	284		MAN
3FJW	THR	B	323	323		BMA
3FJW	THR	A	310	310		MAN
3FJW	THR	A	284	284		MAN
3FJW	THR	A	323	323		BMA
3FJW	THR	B	310	310		MAN
3GLY	THR	A	462	461		MAN
3GLY	THR	A	464	463		MAN
3GLY	THR	A	452	451		MAN
3GLY	THR	A	457	456		MAN
3IET	THR	Q	213	2		A2G
3IET	THR	X	2	2		A2G
3NK3	THR	A	168	118		A2G
3NK4	THR	A	168	118		A2G
3Q2V	THR	B	424	424		MAN
3Q2V	THR	B	204	204		MAN
3Q2V	THR	A	422	422		MAN
3Q2V	THR	A	424	424		MAN
3Q2V	THR	B	426	426		MAN
3Q2V	THR	A	204	204		MAN
3Q2V	THR	B	316	316		MAN
3Q2V	THR	B	318	318		MAN
3Q2V	THR	B	422	422		MAN
3Q2V	THR	A	318	318		MAN
3Q2V	THR	A	355	355		MAN
3Q2V	THR	A	426	426		MAN
3Q2V	THR	A	316	316		MAN
3Q2V	THR	B	355	355		MAN
3Q2W	THR	A	324	324		MAN
3Q2W	THR	A	429	429		MAN
3Q2W	THR	A	322	322		MAN
3Q2W	THR	A	431	431		MAN
3Q2W	THR	A	208	208		MAN
3Q2W	THR	A	131	131		MAN
3Q2W	THR	A	206	206		MAN
3QUM	THR	P	125	119		A2G
3T5O	THR	A	17	17		FUC
3T5O	THR	A	371	371		FUL
3UUE	THR	A	32	7		MAN
3UUF	THR	A	32	6		MAN
3VZG	THR	A	201	0		MAN
3WSR	THR	C	52	15		A2G
3WSR	THR	D	52	15		A2G
3WV0	THR	Y	53	4		A2G
3WV0	THR	X	53	4		A2G
4A5T	THR	S	346	346		NGA
4A5W	THR	B	38	17		FUC
4ADG	THR	A	430	430		NGA
4ADI	THR	C	429	429		NGA
4ADI	THR	C	430	430	A	NGA
4ADI	THR	A	429	429		NGA
4ADI	THR	A	430	430	A	NGA
4ADI	THR	B	429	429		NGA
4ADI	THR	B	430	430	A	NGA
4AU0	THR	B	87	3		MAN
4AU0	THR	B	97	13		MAN
4AU0	THR	B	122	38		MAN
4AU0	THR	A	87	3		MAN
4AU0	THR	A	97	13		MAN
4AU0	THR	A	122	38		MAN
4AX6	THR	B	97	13		MAN
4AX6	THR	B	122	38		MAN
4AX6	THR	A	87	3		MAN
4AX6	THR	A	97	13		MAN
4AX6	THR	A	122	38		MAN
4AX7	THR	B	87	3		MAN
4AX7	THR	B	97	13		MAN
4AX7	THR	B	122	38		MAN
4AX7	THR	C	97	13		MAN
4AX7	THR	A	87	3		MAN
4AX7	THR	C	122	38		MAN
4AX7	THR	A	97	13		MAN
4AX7	THR	D	87	3		MAN
4AX7	THR	D	97	13		MAN
4AX7	THR	D	122	38		MAN
4AX7	THR	A	122	38		MAN
4B3V	THR	A	430	430		NGA
4B3V	THR	C	430	430		NGA
4C2L	THR	A	38	20		MAN
4CBZ	THR	A	311	280		FUC
4CC0	THR	A	311	280		FUC
4CC1	THR	A	311	280		FUC
4CUD	THR	A	466	58		FUC
4D0E	THR	A	466	58		FUC
4D0T	THR	P	7	4		NGA
4D69	THR	O	4	4		A2G
4D69	THR	P	12	4		A2G
4D69	THR	Q	4	4		A2G
4D69	THR	R	4	4		A2G
4D69	THR	S	4	4		A2G
4D69	THR	T	4	4		A2G
4D69	THR	U	4	4		A2G
4D69	THR	V	4	4		A2G
4D69	THR	W	4	4		A2G
4D69	THR	X	4	4		A2G
4D69	THR	Y	4	4		A2G
4D69	THR	Z	4	4		A2G
4D90	THR	B	88	65		FUC
4D90	THR	A	88	65		FUC
4D90	THR	B	73	50		NGA
4D90	THR	A	73	50		NGA
4DUR	THR	A	346	346		NAG
4DUR	THR	B	346	346		NAG
4E0S	THR	B	17	17		FUC
4HQL	THR	B	252	228		FUC
4HQL	THR	A	252	228		FUC
4HQN	THR	B	252	228		FUC
4HQN	THR	A	252	228		FUC
4HQO	THR	B	252	228		FUC
4HQO	THR	A	252	228		FUC
4J3P	THR	A	14	14		MAN
4J3R	THR	A	14	14		MAN
4K3G	THR	B	27	26		MAN
4K3H	THR	D	27	26		MAN
4K3H	THR	E	27	26		MAN
4K3H	THR	H	27	26		MAN
4QI3	THR	B	206	206		MAN
4QI3	THR	A	204	204		MAN
4QI3	THR	A	206	206		MAN
4QI3	THR	A	197	197		MAN
4QI3	THR	B	197	197		MAN
4QI3	THR	B	204	204		MAN
4QI6	THR	A	197	197		MAN
4QI6	THR	A	206	206		MAN
4QI6	THR	A	204	204		MAN
4QI6	THR	A	226	226		MAN
4QI7	THR	A	222	222		MAN
4QI7	THR	B	222	222		MAN
4QI7	THR	A	226	226		MAN
4QI7	THR	B	226	226		MAN
4R2G	THR	K	404	225		NAG
4XBM	THR	B	303	283		FUC
4XL1	THR	A	466	56		FUC
4XL1	THR	D	466	56		FUC
4XLW	THR	C	466	55		FUC
4XLW	THR	A	466	55		FUC
4XLW	THR	E	466	55		FUC
4XLW	THR	G	466	55		FUC
4YIZ	THR	A	425	354		A2G
4ZPM	THR	A	198	198		MAN
4ZPM	THR	B	198	198		MAN
4ZPN	THR	A	201	201		MAN
4ZPN	THR	B	201	201		MAN
4ZPO	THR	A	196	196		MAN
4ZPP	THR	A	196	196		MAN
4ZPP	THR	B	196	196		MAN
4ZPQ	THR	A	196	196		MAN
4ZPQ	THR	B	196	196		MAN
4ZPQ	THR	C	196	196		MAN
4ZPS	THR	A	196	196		MAN
4ZRD	THR	A	32	13		MAN
4ZXL	THR	H	617	3		NAG
5A2K	THR	P	4	4		A2G
5AJO	THR	B	3	4		A2G
5AJO	THR	B	13	14		A2G
5AJP	THR	B	13	14		A2G
5DZV	THR	A	194	194		MAN
5DZV	THR	A	196	196		MAN
5DZV	THR	B	194	194		MAN
5DZV	THR	B	196	196		MAN
5DZV	THR	B	409	409		MAN
5DZW	THR	A	409	409		MAN
5DZX	THR	B	197	197		MAN
5DZY	THR	C	197	197		MAN
5DZY	THR	C	199	199		MAN
5DZY	THR	D	197	197		MAN
5DZY	THR	D	199	199		MAN
5DZY	THR	E	197	197		MAN
5DZY	THR	E	199	199		MAN
5DZY	THR	F	197	197		MAN
5DZY	THR	F	199	199		MAN
5DZY	THR	A	197	197		MAN
5DZY	THR	A	199	199		MAN
5DZY	THR	B	197	197		MAN
5DZY	THR	B	199	199		MAN
5EQX	THR	A	427	427		MAN
5EQX	THR	A	429	429		MAN
5EQX	THR	A	431	431		MAN
5ERD	THR	B	431	431		MAN
5ERD	THR	B	433	433		MAN
5ERD	THR	B	435	435		MAN
5ERD	THR	A	431	431		MAN
5ERD	THR	A	433	433		MAN
5ERD	THR	A	435	435		MAN
5ERP	THR	B	203	103		MAN
5ERP	THR	B	205	105		MAN
5ERP	THR	B	423	323		MAN
5ERP	THR	B	425	325		MAN
5ERP	THR	A	203	103		MAN
5ERP	THR	A	205	105		MAN
5ERP	THR	A	423	323		MAN
5ERP	THR	A	425	325		MAN
5FOH	THR	A	213	213		MAN
5FOH	THR	A	221	221		MAN
5GGI	THR	F	4	5		MAN
5GGI	THR	G	4	5		MAN
5GGP	THR	C	4	4		MAN
5GGP	THR	D	4	4		MAN
5IK5	THR	A	2741	16		A2G
5IRY	THR	B	428	428		MAN
5IRY	THR	A	203	203		MAN
5IRY	THR	A	205	205		MAN
5IRY	THR	A	426	426		MAN
5IRY	THR	B	203	203		MAN
5IRY	THR	B	205	205		MAN
5J5J	THR	A	429	429		MAN
5J5J	THR	A	431	431		MAN
5J5J	THR	A	433	433		MAN
5JPN	THR	B	1244	565		A2G
5KDS	THR	G	4	1		A2G
5MF1	THR	A	577	557		NGA
5MF1	THR	B	577	557		NGA
5MF1	THR	C	577	557		NGA
5MVX	THR	A	299	273		FUC
5MWB	THR	A	470	57		FUC
5NQA	THR	G	3	3		NGA
5O2W	THR	A	230	230		MAN
5O2W	THR	A	240	240		MAN
5O2W	THR	A	242	242		MAN
5O2W	THR	A	246	246		MAN
5O2W	THR	A	196	196		MAN
5O2W	THR	A	202	202		MAN
5O2W	THR	A	212	212		MAN
5O2W	THR	A	223	223		MAN
5O2X	THR	A	230	230		MAN
5O2X	THR	A	230	230		MAN
5O2X	THR	A	240	240	A	MAN
5O2X	THR	A	240	240	B	MAN
5O2X	THR	A	242	242		MAN
5O2X	THR	A	246	246		MAN
5O2X	THR	A	196	196		MAN
5O2X	THR	A	202	202		MAN
5O2X	THR	A	212	212		MAN
5O2X	THR	A	223	223		MAN
5OAR	THR	A	78	60		MAN
5OAR	THR	C	78	60		MAN
5OR3	THR	A	5	5		MAN
5OR3	THR	C	14	14		MAN
5OR3	THR	D	14	14		MAN
5OR3	THR	A	14	14		MAN
5OR3	THR	B	14	14		MAN
5OR4	THR	A	14	14		MAN
5OR4	THR	D	14	14		MAN
5OR4	THR	B	14	14		MAN
5OWP	THR	D	5	5		A2G
5SZL	THR	C	197	197		MAN
5SZL	THR	D	197	197		MAN
5SZL	THR	A	197	197		MAN
5SZL	THR	B	197	197		MAN
5SZM	THR	A	196	196		MAN
5SZN	THR	A	197	197		MAN
5SZO	THR	A	193	193		MAN
5SZO	THR	A	195	195		MAN
5SZO	THR	B	193	193		MAN
5SZO	THR	B	195	195		MAN
5SZP	THR	A	193	193		MAN
5SZP	THR	A	195	195		MAN
5SZP	THR	A	230	230		MAN
5SZP	THR	B	193	193		MAN
5SZP	THR	B	195	195		MAN
5SZP	THR	B	230	230		MAN
5SZQ	THR	A	447	238		MAN
5SZQ	THR	A	629	420		MAN
5SZQ	THR	A	631	422		MAN
5SZQ	THR	A	633	424		MAN
5SZR	THR	B	627	420		MAN
5SZR	THR	B	629	422		MAN
5SZR	THR	C	627	420		MAN
5SZR	THR	C	629	422		MAN
5SZR	THR	A	627	420		MAN
5SZR	THR	A	629	422		MAN
5T5O	THR	e	103	4		A2G
5T5O	THR	f	103	4		A2G
5T5O	THR	g	103	4		A2G
5T5O	THR	h	103	4		A2G
5T5O	THR	i	103	4		A2G
5T5O	THR	a	103	4		A2G
5T5O	THR	j	103	4		A2G
5T5O	THR	b	103	4		A2G
5T5O	THR	c	103	4		A2G
5T5O	THR	d	103	4		A2G
5T5P	THR	a	102	3		A2G
5T5P	THR	b	102	3		A2G
5T78	THR	F	4	4		NGA
5T78	THR	E	4	4		NGA
5T9T	THR	A	195	195		MAN
5T9T	THR	B	195	195		MAN
5UK5	THR	A	311	19		FUC
5UK5	THR	B	311	284		FUC
5UK5	THR	A	445	153		NAG
5UK5	THR	A	466	174		FUC
5V5X	THR	A	230	23		MAN
