PDB-ID	Amino-Acid	PDB-Chain	PDB-Position	Sequencial-Number	Conformer	Carb
1AGM	SER	A	443	442		MAN
1AGM	SER	A	444	443		MAN
1AGM	SER	A	453	452		MAN
1AGM	SER	A	455	454		MAN
1AGM	SER	A	459	458		MAN
1AGM	SER	A	460	459		MAN
1APT	SER	E	3	3		MAN
1APU	SER	E	3	3		MAN
1APV	SER	E	3	3		MAN
1APW	SER	E	3	3		MAN
1AY2	SER	A	63	63		NAG
1BVW	SER	A	127	37	A	MAN
1BXO	SER	A	3	3		MAN
1BXQ	SER	A	3	3		MAN
1C4G	SER	A	116	116		VG1
1C4G	SER	A	116	116		VG1
1C8I	SER	A	339	339		BMA
1CB2	SER	B	106	24		MAN
1CB2	SER	B	109	27		MAN
1CB2	SER	B	110	28		MAN
1CB2	SER	B	115	33		MAN
1CB2	SER	A	106	24		MAN
1CB2	SER	A	109	27		MAN
1CB2	SER	A	110	28		MAN
1CB2	SER	A	115	33		MAN
1CK6	SER	A	339	339		BMA
1CPO	SER	A	239	240		MAN
1CPO	SER	A	241	242		MAN
1CPO	SER	A	242	243		MAN
1CPO	SER	A	248	249		XYS
1CPO	SER	A	251	252		MAN
1DAN	SER	L	52	52		BGC
1DAN	SER	L	60	60		FUC
1DBG	SER	A	234	234		MAN
1DBO	SER	A	234	234		MAN
1DOG	SER	A	460	459		MAN
1DOG	SER	A	443	442		MAN
1DOG	SER	A	444	443		MAN
1DOG	SER	A	453	452		MAN
1DOG	SER	A	455	454		MAN
1DOG	SER	A	459	458		MAN
1DVA	SER	L	52	11		BGC
1DVA	SER	L	60	19		FUC
1DVA	SER	M	60	19		FUL
1DVA	SER	M	52	11		GLC
1DZQ	SER	A	112	112		NAG
1DZQ	SER	B	112	112		NAG
1DZQ	SER	C	112	112		NAG
1DZQ	SER	D	112	112		NAG
1FAK	SER	L	52	52		GLC
1FAK	SER	L	60	60		FUC
1FF7	SER	A	60	16		FUC
1FFM	SER	A	60	16		FUC
1GAH	SER	A	455	454	A	MAN
1GAH	SER	A	455	454	B	MAN
1GAH	SER	A	443	442		MAN
1GAH	SER	A	444	443		MAN
1GAH	SER	A	453	452		MAN
1GAH	SER	A	459	458		MAN
1GAH	SER	A	460	459		MAN
1GAI	SER	A	455	454	A	MAN
1GAI	SER	A	455	454	B	MAN
1GAI	SER	A	443	442		MAN
1GAI	SER	A	444	443		MAN
1GAI	SER	A	453	452		MAN
1GAI	SER	A	459	458		MAN
1GAI	SER	A	460	459		MAN
1GLM	SER	A	460	459		MAN
1GLM	SER	A	443	442		MAN
1GLM	SER	A	444	443		MAN
1GLM	SER	A	453	452		MAN
1GLM	SER	A	455	454		MAN
1GLM	SER	A	459	458		MAN
1H3J	SER	A	338	337		BMA
1H3J	SER	B	338	337		BMA
1HGW	SER	B	106	24		MAN
1HGW	SER	B	109	27		MAN
1HGW	SER	B	110	28		MAN
1HGW	SER	B	115	33		MAN
1HGW	SER	A	106	24		MAN
1HGW	SER	A	109	27		MAN
1HGW	SER	A	110	28		MAN
1HGW	SER	A	115	33		MAN
1HGY	SER	B	106	24		MAN
1HGY	SER	B	109	27		MAN
1HGY	SER	B	110	28		MAN
1HGY	SER	B	115	33		MAN
1HGY	SER	A	106	24		MAN
1HGY	SER	A	109	27		MAN
1HGY	SER	A	110	28		MAN
1HGY	SER	A	115	33		BMA
1HM2	SER	A	455	455		MAN
1HM2	SER	A	328	328		MAN
1HM3	SER	A	328	328		MAN
1HM3	SER	A	455	455		MAN
1HMU	SER	A	455	455		MAN
1HMU	SER	A	328	328		MAN
1HMW	SER	A	328	328		MAN
1HMW	SER	A	455	455		MAN
1IA5	SER	A	16	16		MAN
1IA5	SER	A	34	34		MAN
1IA5	SER	A	13	13		MAN
1IA5	SER	A	9	9		MAN
1IA5	SER	A	23	23		MAN
1IA5	SER	A	7	7		MAN
1IA5	SER	A	18	18		MAN
1IA5	SER	A	14	14		MAN
1IB4	SER	A	34	34		MAN
1IB4	SER	B	7	7		MAN
1IB4	SER	B	9	9		MAN
1IB4	SER	B	13	13		MAN
1IB4	SER	B	14	14		MAN
1IB4	SER	B	16	16		MAN
1IB4	SER	B	18	18		MAN
1IB4	SER	B	23	23		MAN
1IB4	SER	A	7	7		MAN
1IB4	SER	B	34	34		MAN
1IB4	SER	A	9	9		MAN
1IB4	SER	A	13	13		MAN
1IB4	SER	A	14	14		MAN
1IB4	SER	A	16	16		MAN
1IB4	SER	A	18	18		MAN
1IB4	SER	A	23	23		MAN
1IBQ	SER	B	235	235		MAN
1IBQ	SER	A	235	235		MAN
1IBQ	SER	A	60	60		MAN
1IBQ	SER	B	60	60		MAN
1J9C	SER	L	52	5		GLC
1J9C	SER	L	60	13		FUL
1JXA	SER	B	347	347		G6Q
1KDG	SER	B	213	4		MAN
1KYJ	SER	A	1	2		A2G
1LLP	SER	A	334	334		MAN
1LY8	SER	A	338	338		MAN
1LY8	SER	B	338	338		MAN
1LYK	SER	A	338	338		BMA
1LYK	SER	B	338	338		MAN
1NHC	SER	A	44	12		MAN
1NHC	SER	D	44	12		MAN
1NHC	SER	D	46	14		MAN
1NHC	SER	E	44	12		MAN
1NHC	SER	E	46	14		MAN
1NHC	SER	F	46	14		MAN
1NHC	SER	A	46	14		MAN
1NHC	SER	B	44	12		MAN
1NHC	SER	B	46	14		MAN
1NHC	SER	C	44	12		MAN
1NHC	SER	C	46	14		MAN
1NU8	SER	B	87	49		NAG
1OFL	SER	A	234	209		MAN
1OFM	SER	A	234	209		MAN
1PPK	SER	E	3	3		MAN
1PPL	SER	E	3	3		MAN
1PPM	SER	E	3	3		MAN
1QFK	SER	L	52	4		GLC
1QFK	SER	L	60	12		FUC
1QJW	SER	B	106	24		MAN
1QJW	SER	B	109	27		MAN
1QJW	SER	B	110	28		MAN
1QJW	SER	B	115	33		MAN
1QJW	SER	A	106	24		MAN
1QJW	SER	A	109	27		MAN
1QJW	SER	A	110	28		MAN
1QJW	SER	A	115	33		MAN
1QK0	SER	B	106	22		MAN
1QK0	SER	B	109	25		MAN
1QK0	SER	B	110	26		MAN
1QK0	SER	B	115	31		MAN
1QK0	SER	A	106	22		MAN
1QK0	SER	A	109	25		MAN
1QK0	SER	A	110	26		MAN
1QK0	SER	A	115	31		MAN
1QK2	SER	B	106	22		MAN
1QK2	SER	B	109	25		MAN
1QK2	SER	B	110	26		MAN
1QK2	SER	B	115	31		MAN
1QK2	SER	A	106	22		MAN
1QK2	SER	A	109	25		MAN
1QK2	SER	A	110	26		MAN
1QK2	SER	A	115	31		MAN
1QLF	SER	C	4	4		NAG
1QNW	SER	A	112	112		NAG
1QNW	SER	B	112	112		NAG
1QNW	SER	C	112	112		NAG
1QNW	SER	D	112	112		NAG
1QOO	SER	A	112	112		NAG
1QOO	SER	B	112	112		NAG
1QOO	SER	C	112	112		NAG
1QOO	SER	D	112	112		NAG
1QOS	SER	A	112	112		NAG
1QOT	SER	A	112	112		NAG
1QOT	SER	B	112	112		NAG
1QOT	SER	C	112	112		NAG
1QOT	SER	D	112	112		NAG
1QPA	SER	B	334	333		MAN
1QPA	SER	B	332	331		MAN
1QPA	SER	A	334	333		MAN
1QPA	SER	A	332	331		MAN
1RMG	SER	A	409	409		MAN
1RMG	SER	A	418	418		MAN
1RMG	SER	A	373	373		MAN
1RMG	SER	A	383	383		MAN
1RMG	SER	A	400	400		MAN
1RMG	SER	A	380	380		MAN
1RMG	SER	A	368	368		MAN
1RWQ	SER	B	87	49		NAG
1W0Y	SER	L	52	52		BGC
1W0Y	SER	L	60	60		FUC
1W2K	SER	L	52	52		BGC
1W2K	SER	L	60	60		FUC
1WQV	SER	L	52	52		BGC
1WQV	SER	L	60	60		FUC
1WSS	SER	L	52	52		BGC
1WSS	SER	L	60	60		FUC
1WTG	SER	L	52	52		BGC
1WTG	SER	L	60	60		FUC
1WUN	SER	L	52	52		BGC
1WUN	SER	L	60	60		FUC
1WV7	SER	L	52	52		BGC
1WV7	SER	L	60	60		FUC
1Y2V	SER	A	146	0		NGA
1Y2V	SER	B	146	0		NGA
1Y2V	SER	A	146	0		NGA
1Y2V	SER	B	146	0		NGA
1Y2W	SER	A	146	0		NGA
1Y2W	SER	B	146	0		NGA
1Y2W	SER	A	146	0		NGA
1Y2W	SER	B	146	0		NGA
1Y2X	SER	B	147	0		NGA
1Y2X	SER	C	147	0		NGA
1Y2X	SER	D	147	0		NGA
1Y2X	SER	A	147	0		NGA
1Y2X	SER	B	147	0		NGA
1Y2X	SER	C	147	0		NGA
1Y2X	SER	D	147	0		NGA
1Y2X	SER	A	147	0		NGA
1YO8	SER	A	555	8		NAG
1YYD	SER	A	336	336		MAN
1YYG	SER	A	336	336		MAN
1YZP	SER	A	336	336		MAN
1YZR	SER	A	336	336		MAN
2A2Q	SER	L	52	52		GLC
2A2Q	SER	L	60	60		FUC
2B8O	SER	L	52	52		GLC
2B8O	SER	L	60	60		FUC
2CIV	SER	A	242	243	B	MAN
2CIV	SER	A	251	252		MAN
2CIV	SER	A	271	272		MAN
2CIV	SER	A	239	240		MAN
2CIV	SER	A	241	242		MAN
2CIV	SER	A	242	243	A	MAN
2CIW	SER	A	242	243	B	MAN
2CIW	SER	A	248	249		MAN
2CIW	SER	A	251	252		MAN
2CIW	SER	A	271	272		MAN
2CIW	SER	A	239	240		MAN
2CIW	SER	A	241	242		MAN
2CIW	SER	A	242	243	A	MAN
2CIX	SER	A	251	252		MAN
2CIX	SER	A	254	255		MAN
2CIX	SER	A	271	272		MAN
2CIX	SER	A	239	240		MAN
2CIX	SER	A	241	242		MAN
2CIX	SER	A	242	243		MAN
2CIY	SER	A	251	252		MAN
2CIY	SER	A	254	255		MAN
2CIY	SER	A	271	272		MAN
2CIY	SER	A	239	240		MAN
2CIY	SER	A	241	242		MAN
2CIY	SER	A	242	243	A	MAN
2CIY	SER	A	242	243	B	MAN
2CIZ	SER	A	242	243	B	MAN
2CIZ	SER	A	251	252		MAN
2CIZ	SER	A	271	272		MAN
2CIZ	SER	A	239	240		MAN
2CIZ	SER	A	241	242		MAN
2CIZ	SER	A	242	243	A	MAN
2CJ0	SER	A	248	249		MAN
2CJ0	SER	A	251	252		MAN
2CJ0	SER	A	254	255		MAN
2CJ0	SER	A	258	259		MAN
2CJ0	SER	A	271	272		MAN
2CJ0	SER	A	239	240		MAN
2CJ0	SER	A	241	242		MAN
2CJ0	SER	A	242	243		MAN
2CJ1	SER	A	248	249		MAN
2CJ1	SER	A	251	252		MAN
2CJ1	SER	A	258	259		MAN
2CJ1	SER	A	271	272		MAN
2CJ1	SER	A	239	240		MAN
2CJ1	SER	A	241	242		MAN
2CJ1	SER	A	242	243		MAN
2CJ2	SER	A	251	252		MAN
2CJ2	SER	A	271	272		MAN
2CJ2	SER	A	239	240		MAN
2CJ2	SER	A	241	242		MAN
2CJ2	SER	A	242	243	A	MAN
2CPO	SER	A	242	243		MAN
2CPO	SER	A	248	249		MAN
2CPO	SER	A	251	252		MAN
2CPO	SER	A	239	240		MAN
2CPO	SER	A	241	242		MAN
2E39	SER	A	339	339		MAN
2E3A	SER	A	339	339		MAN
2E3B	SER	A	339	339		MAN
2HI2	SER	A	63	63		DT6
2HIL	SER	A	63	63		DT6
2HIL	SER	J	63	63		DT6
2HIL	SER	K	63	63		DT6
2HIL	SER	L	63	63		DT6
2HIL	SER	M	63	63		DT6
2HIL	SER	N	63	63		DT6
2HIL	SER	O	63	63		DT6
2HIL	SER	P	63	63		DT6
2HIL	SER	Q	63	63		DT6
2HIL	SER	R	63	63		DT6
2HIL	SER	B	63	63		DT6
2HIL	SER	C	63	63		DT6
2HIL	SER	D	63	63		DT6
2HIL	SER	E	63	63		DT6
2HIL	SER	F	63	63		DT6
2HIL	SER	G	63	63		DT6
2HIL	SER	H	63	63		DT6
2HIL	SER	I	63	63		DT6
2J18	SER	A	248	249		MAN
2J18	SER	A	251	252		MAN
2J18	SER	A	239	240		MAN
2J18	SER	A	241	242		MAN
2J18	SER	A	242	243		MAN
2J19	SER	A	248	249		MAN
2J19	SER	A	251	252		MAN
2J19	SER	A	239	240		MAN
2J19	SER	A	241	242		MAN
2J19	SER	A	242	243		MAN
2J5M	SER	A	248	249		MAN
2J5M	SER	A	251	252		MAN
2J5M	SER	A	271	272		MAN
2J5M	SER	A	239	240		MAN
2J5M	SER	A	241	242		MAN
2J5M	SER	A	242	243		MAN
2KUY	SER	A	18	18		NAG
2MVI	SER	A	18	18		NAG
2PIL	SER	A	63	63		NAG
2PUQ	SER	L	60	12		FUC
2PUQ	SER	L	52	4		BGC
2RHP	SER	A	555	5		NAG
2VN4	SER	A	473	473		MAN
2VN4	SER	A	482	482		MAN
2WEA	SER	A	3	3		MAN
2WEB	SER	A	3	3		MAN
2WEC	SER	A	3	3		MAN
2WED	SER	A	3	3		MAN
2YDQ	SER	T	405	4		NAG
2YDR	SER	P	149	6		NAG
2YDS	SER	T	395	4		NAG
2ZP0	SER	L	60	60		FUC
2ZP0	SER	L	52	52		BGC
2ZWL	SER	L	60	60		FUC
2ZWL	SER	L	52	52		BGC
2ZZU	SER	L	60	60		FUC
2ZZU	SER	L	52	52		BGC
3CA6	SER	A	911	0		A2G
3EQA	SER	A	467	443		MAN
3EQA	SER	A	468	444		MAN
3EQA	SER	A	477	453		MAN
3EQA	SER	A	483	459		MAN
3EQA	SER	A	484	460		MAN
3FJW	SER	A	324	324		MAN
3FJW	SER	B	324	324		MAN
3GHM	SER	A	399	115		FUC
3GHN	SER	A	399	115		FUC
3GLY	SER	A	460	459		MAN
3GLY	SER	A	443	442		MAN
3GLY	SER	A	444	443		MAN
3GLY	SER	A	453	452		MAN
3GLY	SER	A	455	454		MAN
3GLY	SER	A	459	458		MAN
3M5Q	SER	A	336	336		MAN
3M8M	SER	A	336	336		MAN
3POY	SER	A	705	399		BGC
3Q2V	SER	B	131	131		MAN
3Q2V	SER	B	126	126		MAN
3Q2V	SER	A	131	131		MAN
3Q2V	SER	A	126	126		MAN
3Q2W	SER	A	326	326		MAN
3Q2W	SER	A	427	427		MAN
3SQR	SER	A	338	375		MAN
3TH2	SER	L	52	52		BGC
3TH2	SER	L	60	60		FUC
3TH3	SER	L	52	52		BGC
3TH3	SER	L	60	60		FUC
3TH4	SER	L	52	52		BGC
3TH4	SER	L	60	60		FUC
3UP1	SER	B	133	137		NGA
3V9E	SER	A	338	375		MAN
3VN4	SER	A	399	115		FUC
3VY7	SER	A	201	0		MAN
4AU0	SER	A	89	5		MAN
4AU0	SER	B	106	22		MAN
4AU0	SER	B	109	25		MAN
4AU0	SER	B	110	26		MAN
4AU0	SER	B	115	31		MAN
4AU0	SER	A	106	22		MAN
4AU0	SER	A	109	25		MAN
4AU0	SER	A	110	26		MAN
4AU0	SER	A	115	31		MAN
4AX6	SER	B	109	25		MAN
4AX6	SER	B	110	26		MAN
4AX6	SER	B	115	31		MAN
4AX6	SER	A	106	22		MAN
4AX6	SER	A	109	25		MAN
4AX6	SER	A	110	26		MAN
4AX6	SER	A	115	31		MAN
4AX7	SER	B	106	22		MAN
4AX7	SER	B	109	25		MAN
4AX7	SER	B	110	26		MAN
4AX7	SER	B	115	31		MAN
4AX7	SER	C	106	22		MAN
4AX7	SER	C	109	25		MAN
4AX7	SER	C	110	26		MAN
4AX7	SER	C	115	31		MAN
4AX7	SER	D	106	22		MAN
4AX7	SER	D	109	25		MAN
4AX7	SER	D	110	26		MAN
4AX7	SER	D	115	31		MAN
4AX7	SER	A	106	22		MAN
4AX7	SER	A	109	25		MAN
4AX7	SER	A	110	26		MAN
4AX7	SER	A	115	31		MAN
4AY5	SER	I	7	7		NAG
4AY5	SER	J	7	7		NAG
4AY5	SER	K	7	7		NAG
4AY5	SER	L	7	7		NAG
4B1Q	SER	P	7	7		A2G
4B5Q	SER	A	11	11		MAN
4CAK	SER	A	572	572	A	NAG
4GYW	SER	D	21	9		NAG
4GYW	SER	B	21	9		NAG
4GZ3	SER	D	21	9		0YT
4GZ3	SER	B	21	9		0YT
4I4Y	SER	D	203	0		A2G
4I4Y	SER	D	206	0		A2G
4I4Y	SER	B	209	0		A2G
4I4Y	SER	B	206	0		A2G
4I4Y	SER	B	203	0		A2G
4I4Y	SER	C	203	0		A2G
4IBL	SER	L	60	60		FUC
4IBL	SER	L	52	52		BGC
4Q1Q	SER	A	189	144		289
4Q1Q	SER	B	275	230		289
4Q1Q	SER	A	100	55		289
4Q1Q	SER	A	263	218		289
4Q1Q	SER	A	294	249		289
4Q1Q	SER	B	119	74		289
4Q1Q	SER	B	124	79		289
4Q1Q	SER	B	131	86		289
4Q1Q	SER	A	131	86		289
4Q1Q	SER	A	86	41		289
4Q1Q	SER	B	97	52		289
4Q1Q	SER	B	294	249		289
4Q1Q	SER	A	119	74		289
4Q1Q	SER	B	74	29		289
4Q1Q	SER	A	248	203		289
4Q1Q	SER	B	86	41		289
4Q1Q	SER	B	200	155		289
4Q1Q	SER	A	112	67		289
4Q1Q	SER	B	154	109		289
4Q1Q	SER	B	263	218		289
4Q1Q	SER	A	176	131		289
4Q1Q	SER	A	94	49		289
4Q1Q	SER	A	227	182		289
4Q1Q	SER	B	100	55		289
4Q1Q	SER	A	181	136		289
4Q1Q	SER	A	230	185		289
4Q1Q	SER	A	313	268		289
4Q1Q	SER	A	226	181		289
4Q1Q	SER	A	188	143		289
4Q1Q	SER	B	112	67		289
4Q1Q	SER	A	264	219		289
4Q1Q	SER	A	200	155		289
4Q1Q	SER	B	227	182		289
4Q1Q	SER	A	322	277		289
4Q1Q	SER	B	151	106		289
4Q1Q	SER	B	162	117		289
4Q1Q	SER	B	189	144		289
4Q1Q	SER	A	74	29		289
4Q1Q	SER	A	238	193		289
4Q1Q	SER	B	181	136		289
4Q1Q	SER	A	162	117		289
4Q1Q	SER	A	151	106		289
4Q1Q	SER	A	116	71		289
4Q1Q	SER	B	238	193		289
4Q1Q	SER	B	93	48		289
4Q1Q	SER	A	275	230		289
4Q1Q	SER	A	305	260		289
4Q1Q	SER	B	94	49		289
4Q1Q	SER	B	322	277		289
4Q1Q	SER	B	226	181		289
4Q1Q	SER	A	132	87		289
4Q1Q	SER	A	93	48		289
4Q1Q	SER	B	313	268		289
4Q1Q	SER	B	132	87		289
4Q1Q	SER	B	264	219		289
4Q1Q	SER	A	113	68		289
4Q1Q	SER	B	188	143		289
4Q1Q	SER	A	170	125		289
4Q1Q	SER	B	176	131		289
4Q1Q	SER	B	170	125		289
4Q1Q	SER	A	154	109		289
4Q1Q	SER	A	124	79		289
4Q1Q	SER	B	305	260		289
4Q1Q	SER	A	135	90		289
4Q1Q	SER	B	116	71		289
4Q1Q	SER	A	97	52		289
4Q1Q	SER	B	113	68		289
4Q1Q	SER	B	135	90		289
4Q1Q	SER	B	248	203		289
4Q1Q	SER	B	230	185		289
4QI3	SER	B	195	195		MAN
4QI3	SER	A	195	195		MAN
4QI6	SER	A	195	195		MAN
4WM0	SER	D	53	11		GCX
4WMA	SER	D	53	11		GCX
4WMB	SER	D	53	11		GCX
4WMI	SER	D	53	11		GXX
4WMK	SER	D	53	11		GXX
4WN2	SER	D	53	11		GXX
4WNH	SER	D	53	11		GCX
4X4K	SER	A	338	375		MAN
4XL1	SER	A	458	48		BGC
4XL1	SER	D	435	25		BGC
4XL1	SER	D	458	48		BGC
4XL1	SER	D	496	86		BGC
4XL1	SER	A	496	86		BGC
4XLW	SER	A	435	24		BGC
4XLW	SER	C	435	24		BGC
4XLW	SER	C	458	47		BGC
4XLW	SER	C	496	85		BGC
4XLW	SER	A	458	47		BGC
4XLW	SER	E	435	24		BGC
4XLW	SER	E	458	47		BGC
4XLW	SER	E	496	85		BGC
4XLW	SER	A	496	85		BGC
4XLW	SER	G	435	24		BGC
4XLW	SER	G	458	47		BGC
4XLW	SER	G	496	85		BGC
4YLQ	SER	L	52	52		BGC
4YLQ	SER	L	60	60		FUC
4Z6A	SER	L	60	13		FUC
4ZMA	SER	L	52	52		BGC
4ZMA	SER	L	60	60		FUC
4ZPM	SER	A	196	196		MAN
4ZPM	SER	B	196	196		MAN
4ZPN	SER	A	199	199		MAN
4ZPN	SER	B	199	199		MAN
4ZPO	SER	A	194	194		MAN
4ZPP	SER	A	194	194		MAN
4ZPP	SER	B	194	194		MAN
4ZPQ	SER	A	194	194		MAN
4ZPQ	SER	B	194	194		MAN
4ZPQ	SER	C	194	194		MAN
4ZPS	SER	A	194	194		MAN
4ZZV	SER	A	196	196		MAN
4ZZW	SER	A	196	196		MAN
5A2I	SER	P	4	4		A2G
5A58	SER	A	2435	0		A2G
5DIY	SER	P	4	4		NAG
5DIY	SER	Q	4	4		NAG
5DNF	SER	A	4	1		GLA
5DNF	SER	C	4	1		GLA
5DNF	SER	D	4	1		GLA
5DNF	SER	F	4	1		GLA
5DNF	SER	H	4	1		GLA
5DNF	SER	I	4	1		GLA
5DZV	SER	B	449	449		MAN
5DZW	SER	A	411	411		MAN
5DZW	SER	A	413	413		MAN
5DZX	SER	A	195	195		MAN
5DZX	SER	B	195	195		MAN
5DZY	SER	C	195	195		MAN
5DZY	SER	D	195	195		MAN
5DZY	SER	E	195	195		MAN
5DZY	SER	A	195	195		MAN
5DZY	SER	F	195	195		MAN
5DZY	SER	B	195	195		MAN
5F84	SER	B	53	11		BGC
5HGV	SER	B	21	9		NAG
5HGV	SER	D	21	9		NAG
5IRY	SER	B	424	424		MAN
5IRY	SER	A	126	126		MAN
5IRY	SER	B	126	126		MAN
5J5K	SER	A	170	152		MAN
5KY2	SER	B	93	7		BGC
5KY7	SER	B	7	7		BGC
5KY8	SER	B	458	7		BGC
5L0V	SER	B	7	9		SHG
5LVV	SER	A	297	10		NAG
5MWB	SER	A	462	49		BGC
5MWB	SER	A	500	87		BGC
5NTJ	SER	B	21	14		RIP
5NW8	SER	D	24	14		RIP
5O2W	SER	A	226	226		MAN
5O2W	SER	A	231	231		MAN
5O2W	SER	A	236	236		MAN
5O2W	SER	A	237	237		MAN
5O2W	SER	A	244	244		MAN
5O2W	SER	A	191	191		MAN
5O2W	SER	A	213	213		MAN
5O2X	SER	A	226	226		MAN
5O2X	SER	A	226	226		MAN
5O2X	SER	A	231	231		MAN
5O2X	SER	A	236	236		MAN
5O2X	SER	A	237	237		MAN
5O2X	SER	A	237	237		MAN
5O2X	SER	A	244	244		MAN
5O2X	SER	A	191	191		MAN
5O2X	SER	A	213	213		MAN
5OAR	SER	A	83	65		MAN
5OAR	SER	A	84	66		MAN
5OAR	SER	C	83	65		MAN
5OAR	SER	C	84	66		MAN
5OT3	SER	D	24	17		RIP
5OUA	SER	B	18	9		RIP
5OUC	SER	E	24	17		RIP
5SZL	SER	A	195	195		MAN
5SZL	SER	D	195	195		MAN
5SZL	SER	B	195	195		MAN
5SZL	SER	C	195	195		MAN
5SZM	SER	A	194	194		MAN
5SZN	SER	A	195	195		MAN
5SZN	SER	A	442	442		MAN
5SZO	SER	A	401	401		MAN
5SZO	SER	A	403	403		MAN
5SZO	SER	B	401	401		MAN
5SZO	SER	B	403	403		MAN
5SZP	SER	A	401	401		MAN
5SZQ	SER	A	442	233		MAN
5SZQ	SER	A	627	418		MAN
5SZR	SER	A	230	23		MAN
5SZR	SER	B	230	23		MAN
5SZR	SER	B	403	196		MAN
5SZR	SER	B	440	233		MAN
5SZR	SER	B	445	238		MAN
5SZR	SER	B	625	418		MAN
5SZR	SER	C	230	23		MAN
5SZR	SER	C	403	196		MAN
5SZR	SER	C	440	233		MAN
5SZR	SER	C	445	238		MAN
5SZR	SER	C	625	418		MAN
5SZR	SER	A	403	196		MAN
5SZR	SER	A	440	233		MAN
5SZR	SER	A	445	238		MAN
5SZR	SER	A	625	418		MAN
5T5J	SER	a	102	3		A2G
5T5J	SER	b	102	3		A2G
5T5L	SER	a	102	3		A2G
5T5L	SER	b	102	3		A2G
5T9T	SER	A	193	193		MAN
5T9T	SER	B	230	230		MAN
5T9T	SER	B	403	403		MAN
5T9T	SER	B	440	440		MAN
5T9T	SER	B	445	445		MAN
5T9T	SER	A	230	230		MAN
5T9T	SER	A	403	403		MAN
5T9T	SER	A	440	440		MAN
5T9T	SER	B	193	193		MAN
5UK5	SER	A	378	86		BGC
5UK5	SER	A	435	143		BGC
5UK5	SER	A	458	166		BGC
5UN8	SER	E	149	6		NAG
5UN8	SER	F	149	6		NAG
5UN8	SER	G	149	6		NAG
5UN8	SER	H	149	6		NAG
5V5X	SER	B	401	194		MAN
5V5X	SER	B	403	196		MAN
5V5X	SER	B	438	231		MAN
5V5X	SER	B	623	416		MAN
5V5X	SER	C	401	194		MAN
5V5X	SER	C	403	196		MAN
5V5X	SER	C	438	231		MAN
5V5X	SER	C	623	416		MAN
5V5X	SER	D	401	194		MAN
5V5X	SER	D	403	196		MAN
5V5X	SER	D	438	231		MAN
5V5X	SER	A	401	194		MAN
5V5X	SER	D	623	416		MAN
5V5X	SER	A	403	196		MAN
5V5X	SER	A	438	231		MAN
5V5X	SER	A	623	416		MAN
5VVU	SER	B	395	4		NAG
5VVU	SER	D	395	4		NAG
5VVV	SER	B	41	4		NAG
5VVV	SER	D	41	4		NAG
5VXX	SER	A	63	63		B6D
5VXX	SER	F	63	63		B6D
5VXX	SER	G	63	63		B6D
5VXX	SER	H	63	63		B6D
5VXX	SER	I	63	63		B6D
5VXX	SER	J	63	63		B6D
5VXX	SER	K	63	63		B6D
5VXX	SER	L	63	63		B6D
5VXX	SER	M	63	63		B6D
5VXX	SER	N	63	63		B6D
5VXX	SER	O	63	63		B6D
5VXX	SER	B	63	63		B6D
5VXX	SER	P	63	63		B6D
5VXX	SER	Q	63	63		B6D
5VXX	SER	R	63	63		B6D
5VXX	SER	S	63	63		B6D
5VXX	SER	T	63	63		B6D
5VXX	SER	U	63	63		B6D
5VXX	SER	C	63	63		B6D
5VXX	SER	D	63	63		B6D
5VXX	SER	E	63	63		B6D
5VYG	SER	B	53	11		GXX
5VYG	SER	A	53	11		GXX
5VYG	SER	C	53	11		GXX
5WVX	SER	A	139	139		NGA
5WVX	SER	B	139	139		NGA
5X36	SER	A	3	3		MAN
5X37	SER	A	14	14		MAN
5X38	SER	A	3	3		BGC
5X39	SER	A	3	3		MAN
5X3C	SER	A	3	3		MAN
6BYJ	SER	G	505	10		NAG
6BYJ	SER	P	505	10		NAG
6BYJ	SER	T	505	10		NAG
6BYK	SER	G	505	6		NAG
6BYK	SER	J	505	6		NAG
6BYK	SER	K	505	6		NAG
6BYK	SER	R	505	6		NAG
6BZD	SER	G	505	10		NAG
6BZD	SER	K	505	10		NAG
6C10	SER	A	1167	27		MAN
6EGW	SER	B	16	9		RIB
6ELC	SER	A	317	317		GLC
6EM7	SER	D	21	16		RIP
6FRV	SER	A	483	459		MAN
6FRV	SER	A	484	460		MAN
