
==== Front
Se Pu
Se Pu
Chinese Journal of Chromatography
1000-8713
1872-2059
Editorial board of Chinese Journal of Chromatography No. 457, Zhongshan Road, Shahekou District, Dalian City, Liaoning Province(116023)

38197205
10.3724/SP.J.1123.2023.04012
Articles
O658
a
超高效液相色谱-串联质谱法快速测定化妆品中87种禁用原料
Rapid determination of 87 prohibited ingredients in cosmetics by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometryHU Bei
LI Lixia
DING Xiaoping
LIU Hong
HUANG Wei
LÜ Wen * lvwenhbyjy@163.com.

LI Xiaojian
湖北省药品监督检验研究院, 湖北省药品质量检测与控制工程技术研究中心, 湖北 武汉 430075
Hubei Institute for Drug Control, Hubei Engineering Research Center for Drug Quality Control, Wuhan 430075, China
*Tel:(027)87705269,E-mail:lvwenhbyjy@163.com.
8 1 2024
42 1 3851
12 4 2023
Copyright © 2024 Editorial office of Chinese Journal of Chromatography
2024
Editorial office of Chinese Journal of Chromatography
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 本文是开放获取文章，遵循CC BY 4.0协议
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
建立了超高效液相色谱-串联质谱测定化妆品中87种禁用原料的方法,其适用于水基类、乳液膏霜类和油基类3种常见化妆品基质。实验对提取溶剂、提取时间及色谱、质谱条件进行了考察。水基类和乳液膏霜类化妆品用乙腈分散、50%乙腈水溶液超声提取,油基类化妆品用正己烷分散、70%乙腈水溶液涡旋提取;采用CORTECS C18色谱柱(150 mm×2.1 mm, 2.7 μm)进行分离,以乙腈和0.1%甲酸水溶液为流动相进行梯度洗脱,流速为0.3 mL/min,柱温为40 ℃,进样量为2 μL。采用电喷雾电离(ESI)源,在多反应监测(MRM)模式下采集数据,利用基质匹配标准曲线进行定量分析。结果表明,87种禁用原料在各自的线性范围内具有良好的线性关系,相关系数(r)>0.99,检出限(LOD)为0.07~0.38 μg/g,定量限(LOQ)为0.21~1.15 μg/g。3种化妆品基质中87种禁用原料在低、中、高3个加标水平下的加标回收率为81.7%~115.4%,相对标准偏差(RSD, n=6)为0.4%~9.9%。采用该方法对349批化妆品样品进行测定,共发现8批阳性样品,检出成分分别为甲氧苄啶、特比萘芬、萘甲唑啉、7-甲氧基香豆素和7-甲基香豆素。本方法前处理过程简便,定性、定量可靠,可用于测定化妆品中87种禁用原料,能够为化妆品的快速风险筛查和国家标准的制修订提供技术支撑。

The methods of detecting numerous prohibited components are not included in the Technical Specifications for Cosmetic Safety (2015 Edition). Recently, owing to its high speed, sensitivity, and anti-interference properties, ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) became the preferred method of detecting banned substances in cosmetics. In this study, a UPLC-MS/MS method was developed for use in determining 87 prohibited ingredients in cosmetics, including 33 sex hormones, 20 anti-infective drugs, 15 antihistamines, 7 coumarins, 4 sedative-hypnotic drugs, 4 antipyretic and analgesic drugs, 2 allergenic fragrances, and 2 drugs with vasoconstriction effects. The main factors affecting the response, recovery, and sensitivity of the method, such as the type of extraction solvent, extraction time, ratio of the mobile phases, and MS conditions, were optimized during sample pretreatment and instrumental analysis. Accordingly, approximately 0.2 g of the toner or cream sample was dispersed in 2 mL acetonitrile in a 10 mL colorimetric tube. After diluting to 10 mL with 50% acetonitrile aqueous solution, the sample was ultrasonically extracted for 20 min and centrifuged, and the mixture was then filtered through a 0.22 μm membrane. Approximately 0.2 g of the oil sample was dispersed in 2 mL n-hexane in a 15 mL polypropylene centrifuge tube and extracted twice with 3 mL 70% acetonitrile aqueous solution. The extracts were transferred into a 10 mL colorimetric tube and diluted to 10 mL with 50% acetonitrile aqueous solution, and the mixture was then filtered through a 0.22 μm membrane. The samples were separated using a CORTECS C18 column (150 mm×2.1 mm, 2.7 μm), employing a gradient elution program with acetonitrile and 0.1% formic acid aqueous solution as the mobile phases. The flow rate, column temperature, and injection volume were respectively set at 0.3 mL/min, 40 ℃, and 2 μL. The 87 compounds were monitored in multiple reaction monitoring (MRM) mode with electrospray ionization (ESI) under positive and negative conditions. Matrix-matched external standard calibration was used for quantification, and the analysis was completed within 33 min. The prohibited compounds exhibited good linear relationships, with r values of >0.99, and the limits of detection (LODs) and quantification (LOQs) for the 87 compounds were 0.07-0.38 and 0.21-1.15 μg/g, respectively. Three types of cosmetic matrices were selected to verify the recovery and precision of the method at LOQ, 2 LOQ, and 10 LOQ levels. The average recoveries of the 87 prohibited compounds were in the range of 81.7%-115.4%, and the relative standard deviations (RSDs, n=6) were 0.4%-9.9%. The reliability of the developed method was demonstrated by applying it to 349 commercial cosmetics obtained from the market, and 8 positive samples were identified. The positive components included trimethoprim, terbinafine, naphazoline, 7-methoxycoumarin, and 7-methylcoumarin. The established method displays the advantages of simple operation and rapidness and a high sensitivity and good recovery. And, this method provides technical support for rapid risk screening and the revision of national standards for cosmetics.

超高效液相色谱-串联质谱
禁用原料
化妆品
ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
prohibited ingredients
cosmetics
湖北省药品监督检验研究院中青年科研基金项目Scientific Research Project for Young and Middle-aged Researchers of Hubei Institute for Drug Control2022YN002
==== Body
pmc《化妆品安全技术规范》(2015年版)[1]是国家及省级化妆品监督抽检工作的检验和判定依据,其中列出的禁用原料按是否具有功效分为两类:一类在化妆品中不具有功效,且不太可能以原料或杂质的形式出现在化妆品中;另一类在化妆品中具有一定的功效,如具有美白祛斑、抗菌消炎、抗过敏、改善红血丝、舒缓助眠和增加香味等功能。目前,许多禁用原料在《化妆品安全技术规范》(2015年版)中尚无检测方法,但已有学者检出了非法添加标准方法以外的禁用原料[2⇓-4],因此,化妆品禁用原料的筛查范围亟待扩展,筛查维度也亟需加大。

目前,化妆品中多类别禁用原料的同时检测方法主要有液相色谱-高分辨质谱法[5⇓-7]和液相色谱-串联质谱法[8⇓⇓-11]。液相色谱-高分辨质谱法可以获得精确的质量数,为目标化合物乃至未知物分析提供全面的数据[12],但仪器价格昂贵,检验成本高,在方法推广上有一定难度。超高效液相色谱-串联质谱法具有特异性好、灵敏度高等优点,能快速、准确地定量化妆品中的禁用原料,在化妆品中性激素类[13⇓-15]、抗感染类[16,17]、抗组胺类[18-19]、镇痛类[20]等药物的检测方面均有应用,是目前化妆品禁用原料检测标准方法建立和日常监督检验的首选方法。

本文基于超高效液相色谱-串联质谱,通过优化前处理和仪器条件,建立了化妆品中87种禁用原料的分析方法。87种禁用原料分别为33种性激素类、20种抗感染类、15种抗组胺类、7种香豆素类、4种镇静催眠类、4种解热镇痛类、2种致敏类药物及2种具有收缩血管作用的药物。本方法适用于3类常见化妆品基质(水基类、乳液膏霜类和油基类)的检测,可为化妆品中禁用原料的快速风险筛查和高效日常监管提供技术支持。

1 实验部分

1.1 仪器、试剂与材料

Acquity UPLC H-CLASS超高效液相色谱仪、Xevo TQ-S质谱仪(美国Waters公司); HMV-50A多管漩涡混合器(上海珂淮仪器有限公司); LC-250超声波清洗器(山东济宁鲁超超声设备有限公司); ST16台式离心机(德国Thermo Fisher Scientific公司); Milli-Q纯水机(美国Millipore公司)。

甲醇和乙腈(色谱纯,德国默克公司);正己烷(分析纯,国药集团化学试剂有限公司);实验用水为GB/T 6682中规定的一级水。87种禁用原料标准品购自中国食品药品检定研究院、德国Dr. Ehrenstorfer公司、坛墨质检标准物质中心、上海义淮生物有限公司、广州佳途科技股份有限公司、上海甄准生物科技有限公司、上海安谱璀世标准技术服务有限公司、上海源叶生物科技有限公司、天津阿尔塔科技有限公司和美国Stanford Chemicals公司,纯度为95.0%~99.9%(CAS号见表1)。

表1 87种禁用原料的CAS号、保留时间和质谱参数

CAS Nos., retention times and MS parameters of the 87 prohibited ingredients

Table 1No.	Compound	CAS No.	Retention
time/min	Parent
ion
(m/z)	Daughter
ions
(m/z)	CV/
V	CEs/
eV	ESI
mode	
1	ranitidine (雷尼替丁)	66357-59-3	2.67	315.2	176.1*, 130.1	45	25, 45	+	
2	sulfacetamide (磺胺醋酰)	144-80-9	3.02	215.1	156.0*, 92.1	30	15, 30	+	
3	dimetridazole (二甲硝咪唑)	551-92-8	3.48	142.0	96.0*, 81.0	45	20, 30	+	
4	ronidazole (洛硝达唑)	7681-76-7	3.68	201.1	140.1*, 55.1	25	15, 30	+	
5	sulfadiazine (磺胺嘧啶)	68-35-9	3.93	251.1	92.1*, 156.1	40	35, 25	+	
6	emedastine (依美斯汀)	87233-62-3	4.76	303.3	246.2*, 174.2	60	30, 40	+	
7	doxylamine (多西拉敏)	469-21-6	5.48	271.2	182.2*, 167.2	30	20, 40	+	
8	trimethoprim (甲氧苄啶)	738-70-5	5.58	291.2	123.1*, 230.2	60	30, 30	+	
9	marbofloxacin (麻保沙星)	115550-35-1	5.61	363.1	72.1*, 320.2	50	35, 25	+	
10	tinidazole (替硝唑)	19387-91-8	5.63	248.1	121.0*, 128.0	45	20, 30	+	
11	lomefloxacin (洛美沙星)	98079-52-8	5.99	352.2	265.2*, 308.2	50	35, 25	+	
12	danofloxacin (达氟沙星)	112398-08-0	6.00	358.2	340.2*, 96.1	55	35, 40	+	
13	methoxyphenamine (甲氧那明)	5588-10-3	6.01	180.2	121.1*, 149.1	35	25, 15	+	
14	sulfamethazine (磺胺二甲嘧啶)	57-68-1	6.09	279.1	186.1*, 156.0	40	25, 25	+	
15	orbifloxacin (奥比沙星)	113617-63-3	6.24	396.1	352.2*, 295.2	50	25, 35	+	
16	naphazoline (萘甲唑啉)	550-99-2	6.27	211.3	141.1*, 115.1	35	28, 37	+	
17	ornidazole (奥硝唑)	16773-42-5	6.28	220.1	128.1*, 82.1	45	20, 40	+	
18	gatifloxacin (加替沙星)	112811-59-3	6.41	376.2	261.2*, 332.2	50	40, 25	+	
19	sparfloxacin (司帕沙星)	110871-86-8	6.70	393.2	349.2*, 292.2	60	30, 40	+	
20	methapyrilene (美沙吡林)	135-23-9	6.88	262.2	97.1*, 217.1	35	35, 20	+	
21	cinoxacin (西诺沙星)	28657-80-9	7.61	263.1	245.1*, 189.1	40	20, 40	+	
22	triprolidine (曲普利啶)	6138-79-0	8.13	279.2	208.2*, 193.2	30	20, 45	+	
23	bromisoval (溴米索伐)	496-67-3	8.27	223.5	179.9*, 57.1	30	10, 18	+	
24	xanthotol (8-羟基补骨脂素)	2009-24-7	8.33	203.1	147.1*, 131.1	50	30, 30	+	
25	ketotifen (酮替芬)	34580-14-8	8.34	310.1	96.1*, 97.1	60	40, 50	+	
26	phenacetin (非那西丁)	62-44-2	8.38	180.1	110.2*, 138.1	30	18, 15	+	
27	oxolinic (恶喹酸)	14698-29-4	8.51	262.1	244.1*, 216.1	30	25, 40	+	
28	mizolastine (咪唑斯汀)	108612-45-9	8.78	433.3	109.1*, 308.3	50	55, 35	+	
29	olopatadine (奥洛他定)	140462-76-6	9.77	338.3	247.2*, 165.1	50	30, 35	+	
30	decloxizine (去氯羟嗪)	13073-96-6	10.09	341.2	167.1*, 152.2	40	25, 60	+	
31	chlomezanone (氯美扎酮)	80-77-3	10.24	274.2	154.2*, 209.2	30	15, 12	+	
32	7-methoxycoumarin (7-甲氧基香豆素)	531-59-9	10.28	177.1	121.1*, 133.1	50	30, 25	+	
33	carbromal (卡溴脲)	77-65-6	10.87	237.0	194.1*, 114.2	35	12, 15	+	
34	acrivastine (阿伐斯汀)	87848-99-5	11.17	349.2	278.2*, 232.3	50	25, 50	+	
35	erythromycin (红霉素)	114-07-8	11.20	734.5	158.2*, 116.2	45	50, 60	+	
36	haloperidol (氟哌啶醇)	52-86-8	11.21	376.9	123.1*, 164.9	25	40, 34	+	
37	nalidixic acid (萘啶酸)	389-08-2	11.22	233.1	215.1*, 187.1	30	20, 35	+	
38	xylometazoline (赛洛唑啉)	1218-35-5	11.43	245.1	145.1*, 229.2	35	38, 36	+	
39	diphenylpyraline (二苯拉林)	147-20-6	11.56	282.2	167.1*, 116.2	50	35, 45	+	
40	7-methylcoumarin (7-甲基香豆素)	2445-83-2	11.82	161.1	105.1*, 117.1	50	25, 20	+	
41	flumequine (氟甲喹)	42835-25-6	12.03	262.1	244.2*, 202.1	40	25, 45	+	
42	propyphenazone (异丙安替比林)	479-92-5	12.66	231.0	189.0*, 201.1	30	20, 22	+	
43	fluoxymesterone (氟甲睾酮)	76-43-7	13.21	337.3	281.1*, 241.2	30	20, 23	+	
44	mifepristone (米非司酮)	84371-65-3	13.23	430.4	134.1*, 121.6	62	30, 20	+	
45	adrenosterone (肾上腺甾酮)	382-45-6	13.33	301.3	257.3*, 121.2	40	21, 26	+	
46	fexofenadine (非索非那定)	153439-40-8	13.60	502.3	171.2*, 466.4	60	50, 40	+	
47	trenbolone (群勃龙)	10161-33-8	13.72	271.2	253.2*, 199.1	44	19, 22	+	
48	chlorphenoxamine (氯苯沙明)	77-38-3	14.05	304.2	215.1*, 90.1	30	20, 10	+	
49	boldenone (勃地酮)	846-48-0	14.56	287.2	135.2*, 269.1	35	18, 12	+	
50	nandrolone (诺龙)	434-22-0	15.02	275.2	109.1*, 257.2	30	27, 14	+	
51	androstadienedione (1,4-雄烯二酮)	897-06-3	15.76	285.2	121.1*, 147.2	4	22, 12	+	
52	7-ethoxy-4-methylcoumarin (7-乙氧基-4-甲基香豆素)	87-05-8	15.85	205.1	177.1*, 121.1	50	25, 35	+	
53	methandrostenolone (美雄酮)	72-63-9	15.91	301.2	121.2*, 149.2	30	25, 13	+	
54	stanozolol (司坦唑醇)	10418-03-8	16.20	329.2	81.2*, 95.1	82	42, 38	+	
55	terbinafine (特比萘芬)	78628-80-5	16.33	292.2	141.1*, 93.1	40	25, 25	+	
56	norethisterone (炔诺酮)	68-22-4	17.26	299.1	109.1*, 91.1	40	25, 38	+	
57	flugestone acetate (氟孕酮醋酸酯)	2529-45-5	17.61	407.3	225.2*, 285.2	72	24, 20	+	
58	21-hydroxyprogesterone (21-羟基孕酮)	64-85-7	18.09	331.2	108.8*, 97.0	45	25, 30	+	
59	androstenedione (雄烯二酮)	63-05-8	18.78	287.2	97.1*, 109.2	35	21, 24	+	
60	ethisterone (炔孕酮)	434-03-7	19.22	313.3	109.2*, 97.1	30	25, 21	+	
61	epitestosterone (表睾酮)	481-30-1	19.39	289.1	109.1*, 97.1	48	26, 20	+	
62	17-α-hydroxyprogesterone (17-α-羟基孕酮)	68-96-2	19.42	331.5	109.2*, 97.1	30	26, 24	+	
63	acenocoumarol (醋硝香豆素)	152-72-7	19.49	354.1	163.1*, 296.1	50	25, 25	+	
64	drospirenone (屈螺酮)	67392-87-4	20.03	367.3	97.1*, 105.2	45	23, 38	+	
65	altrenogest (四烯雌酮)	850-52-2	20.28	311.2	227.2*, 269.2	50	24, 13	+	
66	megestrol (甲地孕酮)	3562-63-8	20.52	343.3	325.1*, 187.1	56	16, 20	+	
67	clostebol (氯司替勃)	1093-58-9	20.60	323.3	143.1*, 131.1	38	25, 25	+	
68	medroxyprogesterone (甲羟孕酮)	520-85-4	21.19	345.2	123.2*, 97.0	30	24, 25	+	
69	dydrogesterone (去氢孕酮)	152-62-5	21.47	313.3	295.2*, 173.1	20	12, 23	+	
70	17-α-hydroxyprogesterone 17-acetate (17-α-羟基孕酮-17-醋酸酯)	302-23-8	21.77	373.3	313.3*, 271.2	52	12, 16	+	
71	ebastine (依巴斯汀)	90729-43-4	22.03	470.3	167.2*, 203.2	60	45, 45	+	
72	trenbolone-acetate (醋酸群勃龙)	10161-34-9	22.17	313.3	253.2*, 107.1	15	19, 31	+	
73	phenylbutazone (保泰松)	50-33-9	22.28	309.1	120.1*, 92.1	30	28, 36	+	
74	isoimperatorin (异欧前胡素)	482-45-1	22.54	271.1	203.1*, 69.1	30	15, 30	+	
75	norethisterone acetate (炔诺酮醋酸盐)	51-98-9	22.66	341.3	281.2*, 109.1	35	15, 28	+	
76	danazol (达那唑)	17230-88-5	22.70	338.4	148.2*, 120.3	30	23, 30	+	
77	pyranocumarin (环香豆素)	518-20-7	23.33	323.2	251.1*, 73.0	45	25, 25	+	
78	testosterone-17-acetate (17-乙酸睾丸激素)	1045-69-8	23.79	331.5	109.1*, 97.2	20	27, 21	+	
79	19-nortestosterone 17-propionate (丙酸诺龙)	7207-92-3	24.55	331.4	257.2*, 109.1	48	14, 28	+	
80	clostebol acetate (醋酸氯睾酮)	855-19-6	24.89	365.2	305.2*, 143.1	42	11, 25	+	
81	testosterone propionate (丙酸睾酮)	57-85-2	25.15	345.2	97.1*, 109.2	38	22, 25	+	
82	nandrolone phenylpropionate (苯丙酸诺龙)	62-90-8	26.44	407.2	105.2*, 257.1	35	26, 16	+	
83	atranol (苔黑醛)	526-37-4	9.96	151.0	123.1*, 81.0	10	15, 13	-	
84	chlorzoxazone (氯唑沙宗)	95-25-0	10.01	168.0	132.1*, 76.1	50	25, 30	-	
85	chloroatranol (氯化苔黑醛)	57074-21-2	13.80	185.0	157.0*, 93.1	35	13, 19	-	
86	dienestrol (双烯雌酚)	84-17-3	20.62	265.2	93.0*, 249.0	50	25, 24	-	
87	hexestrol (己烷雌酚)	84-16-2	20.73	269.2	119.0*, 133.0	37	37, 15	-	
CV: cone voltage; CE: collision energy; ESI: electrospray ionization; * quantitative ion; +: positive ion mode; -: negative ion mode.

1.2 标准溶液的配制

1.2.1 标准储备溶液

分别准确称取10 mg标准品(精确至0.01 mg)置于10 mL容量瓶中,加入乙腈溶解(其中在乙腈中溶解较差的洛美沙星、司帕沙星、氟甲喹、麻保沙星、达氟沙星和加替沙星可以加入少量甲酸促进溶解),定容至刻度并摇匀,配制成质量浓度为1000 mg/L的标准储备溶液,于-20 ℃下冷冻保存。

1.2.2 单标溶液

使用时准确移取20 μL各标准储备溶液,分别置于不同的10 mL容量瓶中,用乙腈稀释定容并摇匀,配制成质量浓度为2 mg/L的各单标中间溶液。再准确移取1 mL各单标中间溶液分别置于不同的10 mL容量瓶中,用乙腈稀释定容并摇匀,配制成质量浓度为200 μg/L的各单标溶液。

1.2.3 混合标准溶液及基质匹配标准溶液

使用时准确移取0.1 mL各标准储备溶液,置于10 mL容量瓶中,用乙腈稀释定容并摇匀,配制成质量浓度为10 mg/L的混合标准中间溶液;再准确移取1 mL混合标准中间溶液,置于10 mL容量瓶中,用乙腈稀释定容并摇匀,配制成质量浓度为1 mg/L的混合标准溶液。临用前,用空白基质提取液稀释混合标准溶液,配制成所需质量浓度的基质匹配标准溶液。

1.3 样品前处理

水基类和乳液膏霜类:称取0.2 g样品(精确至0.0001 g)置于10 mL具塞比色管中,加入2 mL乙腈涡旋分散均匀后,再加入50%乙腈水溶液至近刻度,超声提取20 min,静置至室温;之后用50%乙腈水溶液定容至刻度,摇匀,以8000 r/min离心5 min,取上清液过0.22 μm有机滤膜,滤液作为供试品溶液备用。

油基类:称取0.2 g样品(精确至0.000 1 g)置于15 mL具塞离心管中,加入2 mL正己烷涡旋分散均匀后,再加入3 mL 70%乙腈水溶液涡旋2 min,以8 000 r/min离心5 min;用胶头滴管移取下层溶液至10 mL具塞比色管中,再在上层正己烷层加入3 mL 70%乙腈水溶液涡旋2 min,以8 000 r/min离心5 min,用胶头滴管移取下层溶液至同一10 mL具塞比色管中,加入50%乙腈水溶液定容至刻度,摇匀,过0.22 μm有机滤膜,滤液作为供试品溶液备用。

1.4 仪器条件

1.4.1 色谱条件

色谱柱:CORTECS C18色谱柱(150 mm×2.1 mm, 2.7 μm);流动相:A为乙腈,B为0.1%甲酸水溶液;柱温:40 ℃;流速:0.3 mL/min;进样体积:2 μL。梯度洗脱程序:0~2 min, 5%A; 2~4 min, 5%A~20%A; 4~13 min, 20%A~35%A; 13~16 min, 35%A; 16~18 min, 35%A~45%A; 18~26 min, 45%A~90%A; 26~31 min, 90%A; 31~31.1 min, 90%A~5%A; 31.1~33 min, 5%A。

1.4.2 质谱条件

离子源:电喷雾电离(ESI)源,正、负离子扫描;检测方式:多反应监测(MRM)模式;毛细管电压:3.2 kV(正离子)和3.0 kV(负离子);脱溶剂气流速:900 L/h;脱溶剂气温度:450 ℃;锥孔气流速:150 L/h。其他质谱参数见表1。

2 结果与讨论

2.1 UPLC-MS/MS条件优化

2.1.1 质谱条件的优化

采用电喷雾电离,分别将87种禁用原料的单标溶液(200 μg/L)注入离子源,在正、负离子扫描模式下对目标化合物进行一级质谱全扫描。正离子模式下,目标化合物均产生[M+H]+准分子离子峰;负离子模式下,目标化合物均产生[M-H]-准分子离子峰。确定准分子离子峰后对锥孔电压(CV)进行优化,再进行二级质谱扫描,选取丰度较高且干扰较小的2个子离子分别作为定性、定量离子,其中响应较高的离子作为定量离子。再分别优化2个子离子的碰撞能量(CE),经优化后得到的质谱参数见表1。

2.1.2 色谱条件的优化

根据相关文献[5,6,8⇓⇓-11]及国家标准[1],同时分离激素类、抗感染类、抗组胺类和解热镇痛类药物等多个类别禁用原料的流动相体系中,水相多采用含有不同体积分数的甲酸水溶液。本研究考察了0.1%甲酸水溶液和甲醇、0.1%甲酸水溶液和乙腈、0.1%甲酸水溶液和0.1%甲酸乙腈3种流动相体系对待测物峰形及响应的影响。结果显示,在流动相体系为0.1%甲酸水溶液和乙腈的条件下,87种目标物的响应最好,且87种禁用原料中母离子和子离子质荷比相同或相近的组分均可得到分离,87种禁用原料的总离子流色谱图见图1。

图1 87种禁用原料混合标准溶液的总离子流色谱图

Total ion current chromatogram of mixed standard solution of the 87 prohibited ingredients

Fig. 1

2.2 样品前处理条件的优化

2.2.1 水基类、乳液膏霜类样品

提取溶剂的选择 本研究所涉及的87种禁用原料中,大部分禁用原料在乙腈中有较好的溶解性。经查阅相关文献[13⇓-15,17,20⇓⇓⇓⇓-25],本研究以乳液膏霜类样品为典型基质,先加入适量1 mg/L的87种禁用原料混合标准溶液(加标水平均为2倍定量限(LOQ)),之后分别考察了用乙腈、50%乙腈水溶液、70%乙腈水溶液提取及先用乙腈提取再加水定容的4种提取方式对目标物提取效率的影响。结果显示,使用乙腈和70%乙腈水溶液提取时,由于溶剂效应,部分出峰时间较早的化合物色谱峰变宽,峰形对称性差。比较了用50%乙腈水溶液提取和先用乙腈提取再加水定容两种提取方式下目标物的加标回收率,结果如图2所示。在两种提取方式下,87种禁用原料的加标回收率分别为91.7%~116.2%和81.8%~115.7%,相对标准偏差分别为0.7%~8.4%和1.2%~8.2%。使用50%乙腈水溶液进行提取时不仅回收率更高,且操作简便、快捷,更符合化妆品快速筛查的目的,因此,选择50%乙腈水溶液作为水基类和乳液膏霜类样品的提取溶剂。

图2 乳液膏霜类基质中87种禁用原料在不同提取溶剂下的加标回收率(n=6)

Spiked recoveries of the 87 prohibited ingredients with different extraction solvents in cream matrix (n=6)

Compound Nos. 1-87 were the same as those in Table 1.

Fig. 2

提取时间的选择 以乳液膏霜类样品为典型基质,考察了不同超声提取时间(10、20、30 min)对87种禁用原料提取效率的影响。结果表明,以50%乙腈水溶液为提取溶剂、超声提取20 min的条件下,绝大多数化合物可达最大提取效率。因此,实验选择超声提取时间为20 min。

2.2.2 油基类样品

提取溶剂的选择 根据文献[13,14]报道,本研究在空白油基类化妆品中先加入适量1 mg/L的87种禁用原料混合标准溶液(加标水平均为2倍LOQ),之后分别考察了不同体积分数(50%、70%、80%)的乙腈水溶液作为提取溶剂时对87种禁用原料提取效率的影响。结果如图3所示,使用50%乙腈水溶液提取时,丙酸睾酮和苯丙酸诺龙的加标回收率仅为49.6%和42.4%;使用70%和80%乙腈水溶液提取时,87种禁用原料的加标回收率分别为83.6%~114.9%和78.3%~115.0%,相对标准偏差分别为1.4%~9.1%和0.8%~8.0%。由此可见,70%乙腈水溶液的提取效率更高,且在该提取溶剂下出峰时间较早的化合物的峰形对称性更好。因此,选择70%乙腈水溶液作为油基类样品的提取溶剂。

图3 油基类基质中87种禁用原料在不同提取溶剂下的加标回收率(n=6)

Spiked recoveries of the 87 prohibited ingredients with different extraction solvents in oil matrix (n=6)

Compound Nos. 1-87 were the same as those in Table 1.

Fig. 3

提取次数的选择 实验分别考察了涡旋提取1、2、3次对87种禁用原料提取效率的影响。仅提取1次时,依美斯汀、丙酸诺龙、醋酸氯睾酮、丙酸睾酮和苯丙酸诺龙5个组分的回收率均小于80%;分别提取2次和3次时,87种禁用原料的加标回收率为83.7%~115.8%和82.0%~112.1%,相对标准偏差分别为0.9%~8.6%和0.6%~8.0%,由此可见,提取2次时已经能够满足87种禁用原料筛查测定的要求。因此,为节省检测时间,选择涡旋提取次数为2次。

2.3 基质效应的考察

实验分别考察了3类化妆品基质的基质效应(matrix effect, ME),并采用ME=基质匹配标准曲线斜率/溶剂标准曲线斜率的计算方法对目标化合物的基质效应进行评价;其中,ME>1表现为基质增强效应,ME<1表现为基质抑制效应;ME值越接近1,表示基质效应的影响越小,反之,则表明基质效应的影响越大[26]。实验结果表明,3类化妆品基质经溶剂提取后均有部分共萃取基质被提取,水基类、乳液膏霜类和油基类基质的ME分别为0.58~1.82、0.68~7.15和0.89~1.55(图4),均存在较明显的基质抑制或基质增强效应。因此,为了降低基质效应带来的影响,本实验采用基质匹配标准溶液进行定量分析。

图4 水基类、乳液膏霜类和油基类样品中87种禁用原料的基质效应

Matrix effects of the 87 prohibited ingredients in toner, cream and oil matrices

Compound Nos. 1-87 were the same as those in Table 1.

Fig. 4

2.4 线性关系、检出限及定量限

本实验利用空白基质(水基类、乳液膏霜类和油基类基质)提取液对87种禁用原料的混合标准溶液进行稀释,配制成系列质量浓度的基质匹配标准溶液。以待测物的质量浓度(x, μg/L)为横坐标、定量离子对的峰面积(y)为纵坐标,绘制基质匹配标准工作曲线。结果显示,3种化妆品基质中目标化合物在各自的线性范围内均具有良好的线性关系,相关系数(r)均大于0.99。以信噪比≥3计算检出限(LOD),以信噪比≥10计算LOQ, 87种禁用原料的LOD为0.07~0.38 μg/g,LOQ为0.21~1.15 μg/g。3种化妆品基质中87种禁用原料的线性范围、线性方程、相关系数、LOD和LOQ见表2。

表2 3种化妆品基质中87种禁用原料的线性范围、LOD、LOQ、线性方程和相关系数

Linear ranges, limits of detection (LODs), limits of quantification (LOQs), linear equations and correlation coefficients (r) of the 87 prohibited ingredients in three cosmetic matrices

Table 2Compound	Linear range/
(μg/L)	LOD/
(μg/g)	LOQ/
(μg/g)	Toner matrix		Cream matrix		Oil matrix	
Linear equation	r	Linear equation	r	Linear equation	r	
Ranitidine	15.25-228.79	0.31	0.92	y=2400.5x-1496.4	0.9989		y=2371.8x-10514.9	0.9993		y=2358.5x-10101.2	0.9994	
Sulfacetamide	16.80-252.02	0.34	1.01	y=5655.2x+16422.6	0.9992		y=5010.9x+25181.9	0.9984		y=5470.7x+25042.9	0.9986	
Dimetridazole	15.98-239.66	0.32	0.96	y=15697.5x-34887.1	0.9997		y=12726.0x+34942.1	0.9995		y=14481.4x+4299.7	0.9993	
Ronidazole	16.41-246.16	0.33	0.98	y=13107.9x+6208.7	0.9999		y=12348.8x+60793.4	0.9984		y=12810.3x+62525.9	0.9989	
Sulfadiazine	16.06-240.93	0.32	0.96	y=6018.8x+2753.8	0.9988		y=6866.5x+28266.4	0.9992		y=6244.0x+27850.5	0.9981	
Emedastine	15.47-232.12	0.31	0.93	y=3170.6x+51874.7	0.9963		y=5620.6x-7541.9	0.9976		y=3177.8x+48455.1	0.9966	
Doxylamine	4.51-67.66	0.09	0.27	y=68123.4x-11920.7	0.9996		y=75952.9x-112280.0	0.9996		y=63840.7x+11006.1	0.9994	
