
==== Front
IUCrdata
IUCrdata
IUCrData
IUCrData
2414-3146
International Union of Crystallography

bh4086
10.1107/S2414314624006539
IUCRBK
S2414314624006539
Data Reports
Pinaverium bromide
C26H41BrNO4+·Br−
https://orcid.org/0000-0002-6702-1303
Rousselin Yoann a*
Clavel Alexandre b
a Université de Bourgogne, ICMUB-UMR 6302, 9 avenue Alain Savary, 21000 Dijon, France
b M2I Salin, Route d’Arles, 13129 Salin-de-Giraud, France
Bernès S. Editor
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
Correspondence e-mail: Yoann.Rousselin@u-bourgogne.fr
8 2024
06 8 2024
06 8 2024
9 Pt 8 x240800 x24065303 6 2024
03 7 2024
© Rousselin and Clavel 2024
2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC-BY) Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original authors and source are cited.
A full version of this article is available from Crystallography Journals Online.
The title compound is a morpholinium derivative with the positive charge located on the N atom.

The structure of pinaverium bromide (systematic name: 4-[(2-bromo-4,5-di­meth­oxy­phen­yl)meth­yl]-4-{2-[2-(6,6-dimethyl-2-bi­cyclo­[3.1.1]hepta­nyl)eth­oxy]eth­yl}morpholin-4-ium bromide; C26H41Br2NO4), was determined at 110 K. It has monoclinic (P21) symmetry. It is of inter­est with respect to its anti-inflammatory properties. The asymmetric unit contains two independent mol­ecules, one of which exhibits disorder of the bi­cyclo terminal group (occupancy factors: 0.78 and 0.22).

crystal structure
pinaverium bromide
morpholinium
anti-inflammatory properties
disorder
==== Body
pmcStructure description

Pinaverium bromide is a medication used for functional gastrointestinal disorders. It belongs to a group of drugs called anti­spasmodics and acts as a calcium channel blocker, helping to restore the normal contraction process of the bowel (Zheng et al., 2015 ▸). It is most effective when taken for a full course of treatment and is not designed for immediate symptom relief or sporadic, inter­mittent use (Wikipedia, 2023 ▸).

The compound crystallizes with two mol­ecules per asymmetric unit (Fig. 1 ▸), one of which exhibits disorder of the di­methylbi­cyclo­heptane unit (fixed site occupancies: 0.78 and 0.22). The mol­ecule consists of a di­methylbi­cyclo­heptane linked by an eth­oxy­ethyl chain to a morpholinium group, which is itself linked to a bromo­dimeth­oxy­phenyl­methyl group. The species is present in the form of a cation, and the bromide counter-ion ensures neutrality. The charge is carried by nitro­gen, as indicated by the average C—N bond lengths of 1.528 (17) Å and the N—C—N angles of 109 (2)°. The ring puckering analysis (Cremer & Pople, 1975 ▸; Table 1 ▸) confirms the chair conformation of the morpholinium group and the half-boat conformation of the six-membered rings of the di­methylbi­cyclo­heptane groups in both mol­ecules. All di­methylbi­cyclo­hepta­nes have the same absolute configuration: S-C18, S-C21 and S-C23, as depicted in Fig. 2 ▸ for the non-disordered mol­ecule.

If we define three planes P1, P2, and P3 (Fig. 3 ▸) corresponding respectively to the five atoms of the di­methylbi­cyclo­heptane (C18–C23), the plane formed by the six atoms of the morpholinium group (N1/O3/C10–C13), and the plane formed by the benzene ring of the bromo­dimeth­oxy­phenyl­methyl group (C3–C8), the angles between P1 and P2 vary in the two independent mol­ecules [15.23 (17), 88.1 (7) and 111.4 (3)°], whereas the angles between P2 and P3 remain close to a right angle [97.52 (13) and 90.84 (13)°]. The superposition of the mol­ecules, with the Automatic Mol­ecule Overlay feature of Mercury (Macrae et al., 2020 ▸), results in an r.m.s. deviation of 1.332 Å and a maximum deviation of 3.743 Å. Overlaying the two mol­ecules shows that only the di­methylbi­cyclo­heptane part differs. In terms of the crystal packing, no specific inter­actions were found; the two mol­ecules are arranged head-to-tail in the unit cell (Fig. 4 ▸).

Synthesis and crystallization

Pinaverium bromide was obtained by a two-step synthesis. A mixture of di­hydro­nopol, morpholino­chloro­ethane hydro­chloride and aqueous sodium hydroxide was stirred until completion of the reaction. The product was washed with water until the pH was 5–6, and the reaction mixture was then concentrated under reduced pressure. An equimolar amount of the isolated inter­mediate was then mixed with 1-bromo-2-bromo­methyl-4,5-di­meth­oxy­benzene in methyl ethyl ketone, and stirred at 333 K until completion of the reaction. The resulting solid precipitate was then washed several times with methyl ethyl ketone, giving pinaverium bromide as a white powder with an overall yield of 60%. Some colourless crystals were obtained by slow evaporation of a tri­fluoro­toluene solution.

Refinement

Crystal data, data collection and structure refinement details are summarized in Table 2 ▸. One di­methylbi­cyclo­heptane group is disordered over two sites (parts A and B in Fig. 1 ▸), and their occupancies were fixed to 0.78 and 0.22. The minor part of the disorder (part B) was refined with isotropic C atoms. Moreover, displacement parameters in the disordered parts were restrained: in each part, C atoms were restrained to have the same displacement parameters, with standard deviation of 0.02 Å2, and rigid-bond hard restraints were applied, with standard deviations of 0.0001 Å2 for the 1,2 and 1,3 distances (SIMU and RIGU commands, respectively; Sheldrick, 2015b ▸). The absolute configuration was established by anomalous dispersion effects of Br sites.

Supplementary Material

Crystal structure: contains datablock(s) I. DOI: 10.1107/S2414314624006539/bh4086sup1.cif

Structure factors: contains datablock(s) I. DOI: 10.1107/S2414314624006539/bh4086Isup2.hkl

Supporting information file. DOI: 10.1107/S2414314624006539/bh4086Isup3.cml

CCDC reference: 2367491

Additional supporting information: crystallographic information; 3D view; checkCIF report

The Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and the Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté are gratefully acknowledged. This work is supported by the Université de Bourgogne and the Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté through the Plan d’Actions Régional pour l’Innovation (PARI) and the European Union through the PO FEDER-FSE Bourgogne 2014/2020 programs. The X-ray analyses were recorded in the Pôle Chimie Moléculaire, the technological platform for chemical analysis and mol­ecular synthesis (http://www.wpcm.fr), which relies on the Institute of the Mol­ecular Chemistry of the University of Burgundy (ICMUB) and SATT Sayens, a Burgundy University private subsidiary.

full crystallographic data

4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-{2-[2-(6,6-dimethyl-2-bicyclo[3.1.1]heptanyl)ethoxy]ethyl}morpholin-4-ium bromide Crystal data

C26H41BrNO4+·Br−	F(000) = 1224	
Mr = 591.42	Dx = 1.444 Mg m−3	
Monoclinic, P21	Cu Kα radiation, λ = 1.54178 Å	
a = 16.4966 (6) Å	Cell parameters from 9547 reflections	
b = 8.8166 (3) Å	θ = 3.3–66.5°	
c = 18.9475 (7) Å	µ = 4.02 mm−1	
β = 99.265 (2)°	T = 110 K	
V = 2719.84 (17) Å3	Plate, clear light colourless	
Z = 4	0.59 × 0.57 × 0.06 mm	

4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-{2-[2-(6,6-dimethyl-2-bicyclo[3.1.1]heptanyl)ethoxy]ethyl}morpholin-4-ium bromide Data collection

Bruker D8 VENTURE dual wavelength Ag/Cu diffractometer	9273 independent reflections	
Radiation source: microfocus sealed X-ray tube, Incoatec Iµs	9063 reflections with I > 2σ(I)	
Mirror optics monochromator	Rint = 0.044	
Detector resolution: 7.41 pixels mm-1	θmax = 66.7°, θmin = 2.4°	
ω and φ scans	h = −19→19	
Absorption correction: multi-scan (SADABS; Krause et al., 2015)	k = −10→8	
Tmin = 0.453, Tmax = 0.598	l = −22→22	
103023 measured reflections		

4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-{2-[2-(6,6-dimethyl-2-bicyclo[3.1.1]heptanyl)ethoxy]ethyl}morpholin-4-ium bromide Refinement

Refinement on F2	Secondary atom site location: difference Fourier map	
Least-squares matrix: full	Hydrogen site location: inferred from neighbouring sites	
R[F2 > 2σ(F2)] = 0.025	H-atom parameters constrained	
wR(F2) = 0.063	w = 1/[σ2(Fo2) + (0.0278P)2 + 2.6359P] where P = (Fo2 + 2Fc2)/3	
S = 1.04	(Δ/σ)max = 0.002	
9273 reflections	Δρmax = 0.68 e Å−3	
650 parameters	Δρmin = −0.59 e Å−3	
201 restraints	Absolute structure: Refined as an inversion twin.	
Primary atom site location: dual	Absolute structure parameter: −0.009 (17)	

4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-{2-[2-(6,6-dimethyl-2-bicyclo[3.1.1]heptanyl)ethoxy]ethyl}morpholin-4-ium bromide Special details

Refinement. Refined as a 2-component inversion twin.	

4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-{2-[2-(6,6-dimethyl-2-bicyclo[3.1.1]heptanyl)ethoxy]ethyl}morpholin-4-ium bromide Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2)

	x	y	z	Uiso*/Ueq	Occ. (<1)	
Br1	0.77782 (3)	0.65663 (5)	0.80156 (2)	0.02972 (11)		
O1	0.74510 (19)	0.1905 (4)	0.62731 (15)	0.0283 (7)		
O2	0.66700 (19)	0.0272 (4)	0.70686 (15)	0.0288 (7)		
O3	0.44575 (18)	0.6082 (4)	0.82426 (15)	0.0250 (7)		
O4	0.72470 (17)	0.5705 (4)	1.02623 (15)	0.0279 (7)		
N1	0.59756 (19)	0.4833 (4)	0.90094 (16)	0.0171 (7)		
C1	0.7961 (3)	0.2693 (6)	0.5848 (2)	0.0335 (11)		
H1A	0.808620	0.202202	0.546712	0.050*		
H1B	0.847313	0.300050	0.615027	0.050*		
H1C	0.767168	0.359478	0.563466	0.050*		
C2	0.6162 (3)	−0.0564 (6)	0.7470 (3)	0.0349 (12)		
H2A	0.601573	−0.153794	0.723396	0.052*		
H2B	0.566149	0.001499	0.749825	0.052*		
H2C	0.646011	−0.074463	0.795299	0.052*		
C3	0.6879 (2)	0.1684 (6)	0.7318 (2)	0.0207 (9)		
C4	0.6723 (2)	0.2263 (5)	0.7959 (2)	0.0189 (8)		
H4	0.645628	0.163709	0.825946	0.023*		
C5	0.6943 (2)	0.3743 (5)	0.8181 (2)	0.0184 (8)		
C6	0.7347 (2)	0.4613 (5)	0.7735 (2)	0.0204 (8)		
C7	0.7529 (2)	0.4053 (5)	0.7086 (2)	0.0218 (9)		
H7	0.780762	0.467205	0.679238	0.026*		
C8	0.7299 (3)	0.2595 (5)	0.6877 (2)	0.0222 (9)		
C9	0.6823 (2)	0.4173 (5)	0.8925 (2)	0.0203 (9)		
H9A	0.724835	0.492778	0.911109	0.024*		
H9B	0.692145	0.326036	0.923119	0.024*		
C10	0.5289 (2)	0.3872 (5)	0.8594 (2)	0.0204 (9)		
H10C	0.540206	0.370954	0.810148	0.025*		
H10D	0.528039	0.286717	0.882577	0.025*		
C11	0.4460 (2)	0.4618 (6)	0.8561 (2)	0.0234 (9)		
H11C	0.403371	0.397811	0.827750	0.028*		
H11D	0.432732	0.471320	0.904991	0.028*		
C12	0.5033 (3)	0.7033 (5)	0.8686 (2)	0.0244 (10)		
H12C	0.489436	0.706808	0.917556	0.029*		
H12D	0.500204	0.807746	0.849262	0.029*		
C13	0.5893 (2)	0.6419 (5)	0.8713 (2)	0.0195 (8)		
H13C	0.603396	0.642138	0.822458	0.023*		
H13D	0.628601	0.709209	0.901467	0.023*		
C14	0.5903 (2)	0.4773 (5)	0.98005 (19)	0.0186 (8)		
H14C	0.531791	0.491159	0.984373	0.022*		
H14D	0.606455	0.374376	0.997925	0.022*		
C15	0.6400 (2)	0.5906 (5)	1.0287 (2)	0.0216 (9)		
H15C	0.623215	0.694902	1.013327	0.026*		
H15D	0.629630	0.576578	1.078281	0.026*		
C16	0.7773 (3)	0.6458 (6)	1.0818 (2)	0.0322 (10)		
H16E	0.763432	0.617245	1.128959	0.039*		
H16F	0.771695	0.757160	1.076117	0.039*		
C17	0.8632 (3)	0.5968 (6)	1.0760 (2)	0.0349 (11)		
H17E	0.876736	0.633690	1.029984	0.042*		
H17F	0.864931	0.484608	1.075165	0.042*		
C18	0.9294 (3)	0.6538 (7)	1.1369 (2)	0.0384 (12)		
H18	0.908993	0.628652	1.182447	0.046*		
C19	0.9405 (3)	0.8255 (6)	1.1371 (3)	0.0426 (12)		
H19E	0.913238	0.869173	1.175253	0.051*		
H19F	0.912364	0.866094	1.090844	0.051*		
C20	1.0328 (3)	0.8805 (7)	1.1489 (4)	0.0571 (16)		
H20E	1.041115	0.948398	1.109000	0.068*		
H20F	1.044019	0.939879	1.193723	0.068*		
C21	1.0926 (3)	0.7515 (7)	1.1529 (3)	0.0475 (14)		
H21	1.151664	0.782512	1.161165	0.057*		
C22	1.0704 (3)	0.6311 (9)	1.2044 (3)	0.0619 (18)		
H22E	1.043354	0.671396	1.243475	0.074*		
H22F	1.115941	0.561354	1.222861	0.074*		
C23	1.0108 (3)	0.5695 (7)	1.1399 (3)	0.0454 (14)		
H23	1.005797	0.456469	1.138258	0.054*		
C24	1.0693 (3)	0.6361 (7)	1.0920 (3)	0.0409 (12)		
C25	1.0364 (3)	0.6954 (8)	1.0169 (3)	0.0534 (16)		
H25G	0.992427	0.768894	1.019516	0.080*		
H25H	1.014769	0.610525	0.986114	0.080*		
H25I	1.080966	0.744657	0.997022	0.080*		
C26	1.1404 (3)	0.5297 (8)	1.0837 (4)	0.0587 (16)		
H26G	1.184495	0.587729	1.067268	0.088*		
H26H	1.121058	0.450640	1.048721	0.088*		
H26I	1.161296	0.482723	1.129962	0.088*		
Br1A	0.20805 (3)	0.34247 (6)	0.67939 (3)	0.03860 (13)		
O1A	0.2564 (2)	0.7808 (4)	0.86903 (16)	0.0317 (7)		
O2A	0.3262 (2)	0.9594 (4)	0.78952 (16)	0.0301 (7)		
O3A	0.54323 (18)	0.3963 (4)	0.67381 (15)	0.0250 (7)		
O4A	0.28184 (19)	0.3885 (4)	0.46950 (17)	0.0332 (8)		
N1A	0.39434 (19)	0.5208 (4)	0.59104 (16)	0.0168 (7)		
C1A	0.2193 (3)	0.6863 (6)	0.9161 (2)	0.0327 (11)		
H1AA	0.164551	0.655166	0.892476	0.049*		
H1AB	0.214338	0.742724	0.959817	0.049*		
H1AC	0.253391	0.596183	0.928441	0.049*		
C2A	0.3719 (3)	1.0521 (6)	0.7487 (3)	0.0378 (12)		
H2AA	0.338294	1.075053	0.702386	0.057*		
H2AB	0.421698	0.998337	0.740967	0.057*		
H2AC	0.387073	1.146838	0.774501	0.057*		
C3A	0.3023 (3)	0.8204 (5)	0.7606 (2)	0.0231 (9)		
C4A	0.3145 (3)	0.7728 (5)	0.6944 (2)	0.0229 (9)		
H4A	0.339054	0.840387	0.665023	0.027*		
C5A	0.2918 (2)	0.6273 (5)	0.6685 (2)	0.0233 (9)		
C6A	0.2519 (2)	0.5357 (6)	0.7115 (2)	0.0255 (9)		
C7A	0.2391 (3)	0.5820 (6)	0.7789 (2)	0.0278 (10)		
H7A	0.212318	0.515796	0.807339	0.033*		
C8A	0.2647 (3)	0.7230 (6)	0.8049 (2)	0.0250 (10)		
C9A	0.3077 (2)	0.5867 (5)	0.5951 (2)	0.0222 (9)		
H9AA	0.299721	0.678698	0.564866	0.027*		
H9AB	0.266041	0.511471	0.574369	0.027*		
C10A	0.4009 (2)	0.3618 (5)	0.6213 (2)	0.0193 (9)		
H10A	0.363417	0.293911	0.589713	0.023*		
H10B	0.383753	0.361891	0.668997	0.023*		
C11A	0.4883 (3)	0.3021 (5)	0.6279 (2)	0.0219 (9)		
H11A	0.490717	0.197534	0.647167	0.026*		
H11B	0.504970	0.298821	0.579993	0.026*		
C12A	0.5445 (2)	0.5425 (6)	0.6422 (2)	0.0217 (9)		
H12A	0.560911	0.533013	0.594394	0.026*		
H12B	0.585590	0.606898	0.672165	0.026*		
C13A	0.4607 (2)	0.6168 (5)	0.6350 (2)	0.0195 (9)		
H13A	0.462790	0.717154	0.612007	0.023*		
H13B	0.446365	0.633043	0.683244	0.023*		
C14A	0.4057 (2)	0.5283 (6)	0.51247 (19)	0.0194 (8)		
H14A	0.382413	0.625276	0.492064	0.023*		
H14B	0.465316	0.529671	0.510442	0.023*		
C15A	0.3667 (3)	0.3994 (6)	0.4656 (2)	0.0245 (9)		
H15A	0.374012	0.417507	0.415461	0.029*		
H15B	0.394270	0.302779	0.481577	0.029*		
C16A	0.2479 (4)	0.2667 (9)	0.4199 (4)	0.0395 (16)	0.78	
H16A	0.288671	0.184356	0.419452	0.047*	0.78	
H16B	0.232894	0.306725	0.370749	0.047*	0.78	
C17A	0.1700 (4)	0.2064 (8)	0.4485 (4)	0.0435 (14)	0.78	
H17A	0.152482	0.110209	0.423699	0.052*	0.78	
H17B	0.185087	0.183721	0.500083	0.052*	0.78	
C18A	0.0982 (4)	0.3153 (7)	0.4383 (3)	0.0348 (12)	0.78	
H18A	0.120076	0.413840	0.459590	0.042*	0.78	
C19A	0.0307 (5)	0.2617 (12)	0.4847 (4)	0.063 (2)	0.78	
H19A	0.043444	0.156553	0.501182	0.076*	0.78	
H19B	0.034752	0.326968	0.527660	0.076*	0.78	
C20A	−0.0580 (5)	0.2669 (12)	0.4448 (5)	0.067 (2)	0.78	
H20A	−0.082280	0.164278	0.444861	0.080*	0.78	
H20B	−0.090621	0.335570	0.470587	0.080*	0.78	
C21A	−0.0638 (4)	0.3207 (11)	0.3685 (4)	0.0503 (14)	0.78	
H21A	−0.121356	0.328332	0.342351	0.060*	0.78	
C22A	−0.0138 (4)	0.4600 (11)	0.3639 (4)	0.0539 (15)	0.78	
H22A	−0.008902	0.526198	0.406570	0.065*	0.78	
H22B	−0.029471	0.518761	0.319239	0.065*	0.78	
C23A	0.0607 (4)	0.3499 (9)	0.3630 (3)	0.0405 (12)	0.78	
H23A	0.100648	0.382835	0.331541	0.049*	0.78	
C24A	−0.0053 (4)	0.2275 (9)	0.3281 (4)	0.0437 (13)	0.78	
C25A	−0.0245 (5)	0.2498 (11)	0.2482 (4)	0.0559 (18)	0.78	
H25A	−0.072674	0.189211	0.228723	0.084*	0.78	
H25B	0.022685	0.217538	0.226414	0.084*	0.78	
H25C	−0.035816	0.357285	0.237664	0.084*	0.78	
C26A	0.0064 (5)	0.0599 (9)	0.3450 (4)	0.0560 (17)	0.78	
H26A	0.012921	0.044855	0.396831	0.084*	0.78	
H26B	0.055533	0.023309	0.327355	0.084*	0.78	
H26C	−0.041732	0.003456	0.321663	0.084*	0.78	
C16B	0.2245 (15)	0.300 (4)	0.4340 (17)	0.047 (8)*	0.22	
H16C	0.237372	0.193649	0.447749	0.056*	0.22	
H16D	0.226331	0.310007	0.382264	0.056*	0.22	
C17B	0.1336 (14)	0.337 (4)	0.4474 (14)	0.051 (8)*	0.22	
H17C	0.132930	0.336088	0.499522	0.061*	0.22	
H17D	0.119077	0.440997	0.429898	0.061*	0.22	
C18B	0.0692 (13)	0.230 (4)	0.4122 (13)	0.069 (7)*	0.22	
H18B	0.083964	0.123717	0.427243	0.083*	0.22	
C19B	0.0657 (13)	0.248 (4)	0.3264 (11)	0.057 (7)*	0.22	
H19C	0.098621	0.336974	0.316512	0.068*	0.22	
H19D	0.090038	0.156703	0.307524	0.068*	0.22	
C20B	−0.0262 (13)	0.268 (3)	0.2871 (12)	0.040 (5)*	0.22	
H20C	−0.030741	0.366758	0.261903	0.048*	0.22	
H20D	−0.038246	0.187548	0.250470	0.048*	0.22	
C21B	−0.0891 (15)	0.262 (3)	0.3342 (13)	0.061 (8)*	0.22	
H21B	−0.146926	0.265007	0.308460	0.074*	0.22	
C22B	−0.0755 (16)	0.156 (3)	0.3963 (14)	0.067 (7)*	0.22	
H22C	−0.051034	0.057267	0.386094	0.080*	0.22	
H22D	−0.124015	0.141715	0.420312	0.080*	0.22	
C23B	−0.0134 (13)	0.272 (3)	0.4325 (12)	0.054 (6)*	0.22	
H23B	−0.012584	0.281741	0.485172	0.065*	0.22	
C24B	−0.0655 (14)	0.397 (3)	0.3872 (13)	0.047 (6)*	0.22	
C25B	−0.1405 (18)	0.437 (4)	0.4222 (18)	0.083 (11)*	0.22	
H25D	−0.167598	0.526745	0.398976	0.124*	0.22	
H25E	−0.122643	0.457443	0.473113	0.124*	0.22	
H25F	−0.178984	0.351312	0.416727	0.124*	0.22	
C26B	−0.036 (3)	0.550 (4)	0.365 (2)	0.104 (13)*	0.22	
H26D	−0.009296	0.536913	0.322277	0.155*	0.22	
H26E	0.003778	0.592590	0.403711	0.155*	0.22	
H26F	−0.082647	0.618935	0.353278	0.155*	0.22	
Br2	0.60599 (3)	1.02818 (5)	0.95233 (2)	0.02366 (10)		
Br2A	0.38707 (3)	−0.02718 (5)	0.54091 (2)	0.02466 (11)		

4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-{2-[2-(6,6-dimethyl-2-bicyclo[3.1.1]heptanyl)ethoxy]ethyl}morpholin-4-ium bromide Atomic displacement parameters (Å2)

	U11	U22	U33	U12	U13	U23	
Br1	0.0312 (2)	0.0221 (3)	0.0393 (2)	−0.00864 (19)	0.01631 (19)	−0.0048 (2)	
O1	0.0358 (16)	0.032 (2)	0.0198 (14)	−0.0079 (14)	0.0136 (12)	−0.0044 (12)	
O2	0.0429 (18)	0.0205 (17)	0.0254 (14)	−0.0068 (15)	0.0125 (13)	−0.0061 (14)	
O3	0.0252 (15)	0.0256 (18)	0.0232 (15)	0.0038 (13)	0.0006 (12)	0.0002 (12)	
O4	0.0194 (14)	0.039 (2)	0.0243 (15)	−0.0073 (13)	0.0005 (11)	−0.0069 (13)	
N1	0.0167 (15)	0.0177 (19)	0.0173 (15)	−0.0001 (14)	0.0039 (12)	−0.0015 (14)	
C1	0.035 (3)	0.043 (3)	0.026 (2)	−0.006 (2)	0.0144 (19)	−0.002 (2)	
C2	0.048 (3)	0.025 (3)	0.035 (2)	−0.017 (2)	0.018 (2)	−0.0041 (19)	
C3	0.0207 (19)	0.022 (2)	0.0190 (19)	−0.0028 (18)	0.0036 (15)	−0.0002 (17)	
C4	0.0190 (19)	0.019 (2)	0.0195 (18)	−0.0006 (16)	0.0046 (15)	0.0034 (16)	
C5	0.0144 (18)	0.020 (2)	0.0211 (19)	0.0009 (15)	0.0036 (14)	0.0005 (15)	
C6	0.0184 (19)	0.016 (2)	0.0269 (19)	−0.0004 (17)	0.0029 (15)	−0.0013 (17)	
C7	0.019 (2)	0.025 (2)	0.023 (2)	−0.0016 (16)	0.0081 (16)	0.0032 (17)	
C8	0.021 (2)	0.026 (3)	0.020 (2)	−0.0016 (18)	0.0030 (16)	−0.0011 (16)	
C9	0.0187 (19)	0.019 (2)	0.023 (2)	0.0005 (16)	0.0032 (16)	−0.0004 (16)	
C10	0.020 (2)	0.022 (3)	0.0191 (19)	−0.0037 (17)	0.0037 (16)	−0.0037 (16)	
C11	0.0194 (19)	0.024 (2)	0.026 (2)	−0.0014 (18)	0.0008 (16)	−0.0027 (18)	
C12	0.028 (2)	0.020 (3)	0.025 (2)	0.0017 (18)	0.0055 (18)	−0.0014 (17)	
C13	0.026 (2)	0.014 (2)	0.0193 (19)	−0.0025 (17)	0.0057 (15)	0.0015 (16)	
C14	0.0197 (19)	0.020 (2)	0.0167 (17)	−0.0018 (17)	0.0047 (14)	0.0025 (17)	
C15	0.023 (2)	0.026 (2)	0.0168 (19)	0.0001 (17)	0.0053 (15)	−0.0015 (16)	
C16	0.032 (2)	0.037 (3)	0.027 (2)	−0.011 (2)	0.0026 (17)	−0.008 (2)	
C17	0.028 (2)	0.041 (3)	0.035 (2)	−0.009 (2)	0.0030 (19)	−0.006 (2)	
C18	0.035 (2)	0.048 (3)	0.032 (2)	−0.012 (2)	0.005 (2)	0.003 (2)	
C19	0.029 (2)	0.046 (3)	0.054 (3)	−0.009 (2)	0.008 (2)	−0.019 (3)	
C20	0.035 (3)	0.046 (4)	0.089 (4)	−0.013 (2)	0.007 (3)	−0.024 (3)	
C21	0.024 (2)	0.055 (4)	0.062 (3)	−0.017 (2)	0.002 (2)	−0.003 (3)	
C22	0.037 (3)	0.096 (5)	0.049 (3)	−0.013 (3)	−0.003 (2)	0.014 (3)	
C23	0.033 (3)	0.048 (4)	0.052 (3)	−0.008 (2)	−0.001 (2)	0.012 (3)	
C24	0.022 (2)	0.046 (3)	0.054 (3)	−0.003 (2)	0.004 (2)	−0.006 (3)	
C25	0.037 (3)	0.077 (5)	0.051 (3)	0.006 (3)	0.019 (2)	−0.002 (3)	
C26	0.035 (3)	0.057 (4)	0.083 (4)	0.004 (3)	0.006 (3)	−0.008 (3)	
Br1A	0.0351 (3)	0.0238 (3)	0.0630 (3)	−0.0082 (2)	0.0265 (2)	−0.0053 (2)	
O1A	0.0395 (18)	0.0315 (19)	0.0281 (16)	0.0004 (14)	0.0173 (14)	0.0038 (13)	
O2A	0.0416 (18)	0.0226 (18)	0.0306 (15)	−0.0035 (15)	0.0190 (13)	−0.0010 (14)	
O3A	0.0243 (15)	0.0265 (18)	0.0226 (14)	0.0028 (13)	−0.0010 (12)	0.0001 (12)	
O4A	0.0256 (16)	0.037 (2)	0.0340 (17)	−0.0047 (14)	−0.0044 (13)	−0.0026 (14)	
N1A	0.0172 (15)	0.0150 (19)	0.0194 (15)	−0.0013 (14)	0.0064 (12)	0.0003 (14)	
C1A	0.033 (2)	0.043 (3)	0.025 (2)	0.000 (2)	0.0131 (18)	0.008 (2)	
C2A	0.056 (3)	0.023 (3)	0.039 (3)	−0.010 (2)	0.021 (2)	−0.006 (2)	
C3A	0.026 (2)	0.012 (2)	0.033 (2)	0.0051 (17)	0.0123 (17)	0.0031 (17)	
C4A	0.024 (2)	0.018 (2)	0.030 (2)	0.0049 (17)	0.0158 (17)	0.0046 (17)	
C5A	0.023 (2)	0.018 (3)	0.032 (2)	0.0028 (17)	0.0116 (17)	0.0015 (17)	
C6A	0.023 (2)	0.019 (2)	0.038 (2)	−0.0006 (18)	0.0145 (17)	0.0010 (19)	
C7A	0.024 (2)	0.027 (3)	0.037 (2)	0.0032 (17)	0.0165 (19)	0.0075 (19)	
C8A	0.024 (2)	0.028 (3)	0.026 (2)	0.0075 (19)	0.0151 (17)	0.0056 (18)	
C9A	0.0176 (19)	0.020 (2)	0.031 (2)	0.0031 (16)	0.0111 (17)	0.0005 (17)	
C10A	0.023 (2)	0.016 (2)	0.0200 (19)	0.0002 (17)	0.0066 (15)	0.0015 (16)	
C11A	0.026 (2)	0.017 (2)	0.023 (2)	0.0030 (17)	0.0055 (17)	0.0007 (16)	
C12A	0.022 (2)	0.021 (2)	0.0218 (19)	−0.0022 (18)	0.0025 (15)	−0.0031 (17)	
C13A	0.022 (2)	0.016 (2)	0.0203 (19)	−0.0031 (16)	0.0023 (16)	−0.0055 (15)	
