name	pubchem_id	regno	glytoucan_ac
n-acetyllactosamine	439271	3785	G00055MO
n,n'-diacetylchitobiose	439544	5181	G07982RO
melibiose	440658	3704	G09165XB
glucose	5793	3708	G15021LG
glucosamine	441477	4420	G19577LJ
glucosylglycerol	11658901	9371	G23487NW
maltitol	493591	3822	G24381FI
lactitol	157355	7163	G26039ES
n-acetylgalactosamine	35717	4986	G27025MB
3-deoxy-d-glycero-d-galacto-2-nonulosonic acid	10869261	7169	G28553JC
maltotriose	439586	3769	G33575EC
beta-1,4-mannose-n-acetylglucosamine	53477853	3892	G35893LO
galactosylglycerol	656504	39034	G40748TG
lacto-n-tetraose	440993	38941	G45827GY
mannose 6-phosphate	439198	37589	G47242XC
xylose	135191	37074	G53308XG
n-acetylgalactosaminitol	165880	58629	G61406KC
cellobiotol	160514	49889	G61776FU
n-acetylglucosamine	439174	67000	G64581RP
galactose	6036	49825	G68158BT
n-glycolylneuraminic acid	123802	37455	G68436TJ
mannose	18950	37115	G70323CJ
lactose	440995	51014	G74621DY
n-acetylneuraminic acid	445063	37150	G76571JT
maltotetraose	439639	37712	G78800HY
fucose	17106	37116	G82576YO
panose	44630447	71168	G83761QN
n-acetyl-glucosaminitol	165206	93710	G89565QL
maltohexaose	5288409	41950	G91368RN
glycogen	439177	37409	G99991IU
