19202066	5	high glucose 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	8	enhanced glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	4	glucose depletion.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	0	O-linked beta-N-acetyl glucosamine modification.	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
19202066	3	O-linked beta-N-acetyl glucosamine (O-GlcNAc) 	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
19202066	2	glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	3	the IKK complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
16474139	10	the O-linked sugars	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	8	sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	7	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	3	N-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
16474139	3	O-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
21389326	7	the high-affinity Flt3:FL complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	6	complex formation points	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	the Flt3 ligand-receptor complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	4	a ternary complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	any other RTKIII/V complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	0	the hematopoietic Flt3 signaling complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	7	the high-affinity Flt3:FL complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	6	complex formation points	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	the Flt3 ligand-receptor complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	4	a ternary complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	any other RTKIII/V complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	0	the hematopoietic Flt3 signaling complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
19202066	5	high glucose 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	8	enhanced glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	4	glucose depletion.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	0	O-linked beta-N-acetyl glucosamine modification.	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
19202066	3	O-linked beta-N-acetyl glucosamine (O-GlcNAc) 	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
19202066	2	glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	3	the IKK complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
16474139	10	the O-linked sugars	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	8	sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	7	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	3	N-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
16474139	3	O-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	11	the O-linked sugars	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	9	sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	4	N-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
16474139	4	O-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	9	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	5	high glucose 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	8	enhanced glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	4	glucose depletion.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	0	O-linked beta-N-acetyl glucosamine modification.	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
19202066	3	O-linked beta-N-acetyl glucosamine (O-GlcNAc) 	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
19202066	2	glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	3	the IKK complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	7	the high-affinity Flt3:FL complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	6	complex formation points	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	the Flt3 ligand-receptor complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	4	a ternary complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	any other RTKIII/V complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	0	the hematopoietic Flt3 signaling complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
1400872	8	complexity	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
1400872	0	an additional carbohydrate chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1400872	8	the carbohydrate structures	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	11	the O-linked sugars	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	9	sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	4	N-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
16474139	4	O-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	9	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
25903135	3	disulfide-linked tetramers	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	5	a parallel dimeric disulfide-linked coiled coil	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	4	two disulfide-linked dimeric N-terminal domains	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	0	a V-shaped Disulfide-linked Tetrameric Structure	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	6	a disulfide-linked dimeric arrangement	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
19202066	5	high glucose 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	8	enhanced glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	4	glucose depletion.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	0	O-linked beta-N-acetyl glucosamine modification.	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
19202066	3	O-linked beta-N-acetyl glucosamine (O-GlcNAc) 	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
19202066	2	glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	3	the IKK complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
22601780	3	3 epidermal growth factor (EGF)-like repeats	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
22601780	8	Two unique O-linked glycans and 1 N-linked glycan 	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes	No	No	Yes
17956937	1	The oligosaccharide structures	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	5	a considerable sialic acid fraction 	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	2	a covalent complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
17956937	8	a complexed form	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	5	sialylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
17956937	6	alpha2,6-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
17956937	6	the sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	4	the PSA N-glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	5	alpha2,3-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
17956937	8	alpha2,3-linked sialic acids	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
17956937	0	Oligosaccharide profiles	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	6	high-mannose and hybrid types of oligosaccharides 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
17956937	6	biantennary oligosaccahrides	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
17956937	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	7	Complex-type oligosaccharides	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	0	free and complexed forms	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	7	released glycans	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	4	the free and complexed molecules	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
17956937	4	fucosylated biantennary oligosaccharides	Yes	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes
17956937	3	the glycan profiles of free and complexed forms 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
2547792	9	sialic acid											
31958346	5	the N401-glycan-free form	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
31958346	10	the N401 glycan-free form	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
21389326	7	the high-affinity Flt3:FL complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	6	complex formation points	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	the Flt3 ligand-receptor complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	4	a ternary complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	any other RTKIII/V complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	0	the hematopoietic Flt3 signaling complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
30903686	3	N-/O-linked glycosylation sites	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	6	N-linked and O-linked sites	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	0	N- and O-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	5	due to significant differences in O-linked sites separate models	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
2056274	6	O-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
2056274	6	N-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
32366695	3	22 N-linked glycan sequons	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
32366695	5	the glycan-processing states	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
32366695	6	SARS-CoV-2 S glycans	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
32366695	4	the glycan structures	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
32366695	0	Site-specific glycan analysis	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
32366695	6	typical host glycan processing	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
18514042	3	glycan units	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
18514042	5	Mass spectrometric carbohydrate heterogeneity	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
18381078	9	more processed N-linked glycans	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
18381078	2	high-mannose and complex-type glycans.	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
410438	4	glucosamine and mannose 	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
410438	0	glucosamine and mannose 	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
410438	5	the carbohydrate moiety	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
410438	1	glucosamine and mannose 								Yes			
518919	3	the carbohydrate units	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
518919	0	the asialo-carbohydrate units	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
518919	2	These carbohydrate units	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
518919	2	bi- (class A) and triantennary (class B) structures and the triantennary structure with a fucose residue 	Yes	Yes	No	No	Yes	No	No	Yes	Yes	No	Yes
518919	1	the carbohydrate units	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1400872	8	complexity	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
1400872	0	an additional carbohydrate chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1400872	8	the carbohydrate structures	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
21389326	7	the high-affinity Flt3:FL complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	6	complex formation points	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	the Flt3 ligand-receptor complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	4	a ternary complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	any other RTKIII/V complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	0	the hematopoietic Flt3 signaling complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
2547792	9	sialic acid											
25903135	3	disulfide-linked tetramers	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	5	a parallel dimeric disulfide-linked coiled coil	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	4	two disulfide-linked dimeric N-terminal domains	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	0	a V-shaped Disulfide-linked Tetrameric Structure	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	6	a disulfide-linked dimeric arrangement	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
22601780	3	3 epidermal growth factor (EGF)-like repeats	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
22601780	8	Two unique O-linked glycans and 1 N-linked glycan 	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes	No	No	Yes
30903686	3	N-/O-linked glycosylation sites	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	6	N-linked and O-linked sites	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	0	N- and O-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	5	due to significant differences in O-linked sites separate models	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
17956937	1	The oligosaccharide structures	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	5	a considerable sialic acid fraction 	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	2	a covalent complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
17956937	8	a complexed form	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	5	sialylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
17956937	6	alpha2,6-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
17956937	6	the sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	4	the PSA N-glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	5	alpha2,3-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
17956937	8	alpha2,3-linked sialic acids	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
17956937	0	Oligosaccharide profiles	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	6	high-mannose and hybrid types of oligosaccharides 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
17956937	6	biantennary oligosaccahrides	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
17956937	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	7	Complex-type oligosaccharides	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	0	free and complexed forms	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	7	released glycans	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	4	the free and complexed molecules	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
17956937	4	fucosylated biantennary oligosaccharides	Yes	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes
17956937	3	the glycan profiles of free and complexed forms 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
19202066	5	high glucose 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	8	enhanced glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	4	glucose depletion.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	0	O-linked beta-N-acetyl glucosamine modification.	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
19202066	3	O-linked beta-N-acetyl glucosamine (O-GlcNAc) 	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
19202066	2	glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	3	the IKK complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
16474139	11	the O-linked sugars	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	9	sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	4	N-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
16474139	4	O-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	9	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
31958346	5	the N401-glycan-free form	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
31958346	10	the N401 glycan-free form	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
2056274	6	O-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
2056274	6	N-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
18514042	3	glycan units	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
18514042	5	Mass spectrometric carbohydrate heterogeneity	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
32366695	3	22 N-linked glycan sequons	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
32366695	5	the glycan-processing states	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
32366695	6	SARS-CoV-2 S glycans	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
32366695	4	the glycan structures	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
32366695	0	Site-specific glycan analysis	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
32366695	6	typical host glycan processing	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
18381078	9	more processed N-linked glycans	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
18381078	2	high-mannose and complex-type glycans.	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
518919	3	the carbohydrate units	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
518919	0	the asialo-carbohydrate units	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
518919	2	These carbohydrate units	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
518919	2	bi- (class A) and triantennary (class B) structures and the triantennary structure with a fucose residue 	Yes	Yes	No	No	Yes	No	No	Yes	Yes	No	Yes
518919	1	the carbohydrate units	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
410438	4	glucosamine and mannose 	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
410438	0	glucosamine and mannose 	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
410438	5	the carbohydrate moiety	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
410438	1	glucosamine and mannose 								Yes			
30903686	3	N-/O-linked glycosylation sites	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	6	N-linked and O-linked sites	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	0	N- and O-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	5	due to significant differences in O-linked sites separate models	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
19202066	5	high glucose 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	8	enhanced glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	4	glucose depletion.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	0	O-linked beta-N-acetyl glucosamine modification.	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
19202066	3	O-linked beta-N-acetyl glucosamine (O-GlcNAc) 	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
19202066	2	glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	3	the IKK complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
16474139	11	the O-linked sugars	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	9	sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	4	N-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
16474139	4	O-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	9	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
25903135	3	disulfide-linked tetramers	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	5	a parallel dimeric disulfide-linked coiled coil	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	4	two disulfide-linked dimeric N-terminal domains	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	0	a V-shaped Disulfide-linked Tetrameric Structure	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	6	a disulfide-linked dimeric arrangement	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1400872	8	complexity	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
1400872	0	an additional carbohydrate chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1400872	8	the carbohydrate structures	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
31958346	5	the N401-glycan-free form	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
31958346	10	the N401 glycan-free form	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
21389326	7	the high-affinity Flt3:FL complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	6	complex formation points	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	the Flt3 ligand-receptor complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	4	a ternary complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	any other RTKIII/V complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	0	the hematopoietic Flt3 signaling complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
31958346	5	the N401-glycan-free form	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
31958346	10	the N401 glycan-free form	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1400872	8	complexity	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
1400872	0	an additional carbohydrate chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1400872	8	the carbohydrate structures	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	5	high glucose 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	8	enhanced glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	4	glucose depletion.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	0	O-linked beta-N-acetyl glucosamine modification.	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
19202066	3	O-linked beta-N-acetyl glucosamine (O-GlcNAc) 	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
19202066	2	glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	3	the IKK complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	7	the high-affinity Flt3:FL complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	6	complex formation points	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	the Flt3 ligand-receptor complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	4	a ternary complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	any other RTKIII/V complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	0	the hematopoietic Flt3 signaling complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
30903686	3	N-/O-linked glycosylation sites	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	6	N-linked and O-linked sites	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	0	N- and O-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	5	due to significant differences in O-linked sites separate models	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	3	disulfide-linked tetramers	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	5	a parallel dimeric disulfide-linked coiled coil	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	4	two disulfide-linked dimeric N-terminal domains	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	0	a V-shaped Disulfide-linked Tetrameric Structure	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	6	a disulfide-linked dimeric arrangement	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
16474139	11	the O-linked sugars	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	9	sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	4	N-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
16474139	4	O-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	9	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
2547792	9	sialic acid											
17956937	1	The oligosaccharide structures	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	5	a considerable sialic acid fraction 	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	2	a covalent complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
17956937	8	a complexed form	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	5	sialylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
17956937	6	alpha2,6-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
17956937	6	the sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	4	the PSA N-glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	5	alpha2,3-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
17956937	8	alpha2,3-linked sialic acids	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
17956937	0	Oligosaccharide profiles	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	6	high-mannose and hybrid types of oligosaccharides 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
17956937	6	biantennary oligosaccahrides	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
17956937	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	7	Complex-type oligosaccharides	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	0	free and complexed forms	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	7	released glycans	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
17956937	4	the free and complexed molecules	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
17956937	4	fucosylated biantennary oligosaccharides	Yes	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes
17956937	3	the glycan profiles of free and complexed forms 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
22601780	3	3 epidermal growth factor (EGF)-like repeats	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
22601780	8	Two unique O-linked glycans and 1 N-linked glycan 	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes	No	No	Yes
25903135	3	disulfide-linked tetramers	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	5	a parallel dimeric disulfide-linked coiled coil	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	4	two disulfide-linked dimeric N-terminal domains	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	0	a V-shaped Disulfide-linked Tetrameric Structure	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
25903135	6	a disulfide-linked dimeric arrangement	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	3	N-/O-linked glycosylation sites	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	6	N-linked and O-linked sites	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	0	N- and O-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
30903686	5	due to significant differences in O-linked sites separate models	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1400872	8	complexity	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
1400872	0	an additional carbohydrate chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1400872	8	the carbohydrate structures	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
31958346	5	the N401-glycan-free form	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
31958346	10	the N401 glycan-free form	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
21389326	7	the high-affinity Flt3:FL complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	6	complex formation points	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	the Flt3 ligand-receptor complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	4	a ternary complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	any other RTKIII/V complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
