pmid	uniprotkb_ac	protein	amino_acid	site_position
29769321	P35247	RpNCRD	Asn	303
31888963	P08637	CD16a	Asn	38
31888963	P08637	FcγRIIIa	Asn	145
31737090			Asn	526
30395580			Asn	210
31393126		Royal Jelly	Asn	178
31558607	P23560	ProBDNF	Asn	127
31611356	Q14624	gp120	Asn	295
31507595	P31358	CD52	Asn	3
29411222			Asn	317
31393126		Royal Jelly	Asn	145
30087829			Asn	468
30395580			Asn	88
30275012		subunit	Thr	38
30403372	P04578	HIV-1 gp120	Asn	276
29411222			Asn	149
30087829			Asn	432
30948514	P08100	Human rhodopsin	Asn	34
29548671	Q9HB96	Silent Face	Asn	295
31423004	P01008	Antithrombin	Asn	135
31592495		N-linked	Asn	333
30612271	Q15109	receptor for advanced glycation end products	Asn	81
31888963	P08637	CD16a	Asn	74
31737090			Asn	467
30528732			Asn	45
31507595	P31358	CD52	Ser	12
29411222			Asn	171
31611356		Griffithsin Retains	Asn	332
29648454	O75781	Palm	Asn	256
29596681	P01857	IgG1	Asn	297
30528732			Asn	64
30948514			Ser	22
29405331	P01009	alpha-1-antitrypsin	Asn	271
29405331	P01009	alpha-1-antitrypsin	Asn	107
31130941	P37287	pIgA	Asn	459
29548671	Q9HB96	Silent Face	Asn	262
31592495		N-linked	Asn	311
31888963	P08637	FcγRIIIa	Asn	64
30937380		IgG	Asn	297
29405331	P01009	alpha-1-antitrypsin	Asn	70
30935958	P04156	PrP	Asn	181
30935958	P04156	PrP	Asn	197
31393126		Royal Jelly	Asn	177
30612271	Q15109	receptor for advanced glycation end products	Asn	25
31737090			Asn	370
30016589	P08637	FcγRIIIa	Asn	162
31737090			Asn	399
31244828	Q16653	Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein	Asn	31
30948514	P08100	Human rhodopsin	Asn	2
29548671	Q9HB96	Silent Face	Asn	448
31611356		Griffithsin Retains	Asn	448
30948514	P08100	Human rhodopsin	Asn	15
31393126		Royal Jelly	Asn	394
29408873			Asn	297
31393126		Royal Jelly	Asn	92
31737090			Asn	362
31393126		Royal Jelly	Asn	183
