pmid	uniprotkb_ac	protein	amino_acid	site_position
PMC5795011-1-fig5	P02763	alpha-1-acid glycoprotein 1	Asn	93
PMC7124471-1-fig5	P02787	serotransferrin	Asn	630
PMC7124471-1-11			Asn	63
PMC7124471-1-6			Asn	93
PMC5795011-1-4	P02763	alpha-1-acid glycoprotein 1	Asn	93
PMC7124471-1-10			Asn	523
PMC7124471-1-fig5	P08603	complement factor H	Asn	1029
PMC3594191-1-4	Q9NSA1	FGF21	Ser	167
PMC6123398-1-3	P11836	CD20	Asn	297
PMC7124471-1-6			Asn	312
PMC7124471-1-fig5	P08603	complement factor H	Asn	822
PMC5457524-1-3	Q9HAH7	Fbs1	Asp	212
PMC7124471-1-fig5	P08603	complement factor H	Asn	882
PMC7124471-1-8	P16070	CD44	Asn	25
PMC5643531-1-9	Q9H461	Fz8	Asn	44
PMC5457524-1-3	Q9HAH7	Fbs1	Asp	154
PMC7124471-1-6			Asn	285
PMC7124471-1-fig5	P02787	serotransferrin	Asn	637
PMC5976746-1-4	P07196	BG505 NFL trimers	Asn	230
PMC7081908-1-2	Q14624	gp120 proteins	Asn	262
PMC7124471-1-6			Asn	228
PMC7124471-1-6			Asn	99
PMC7124471-1-10			Asn	630
PMC7124471-1-fig5	P02787	serotransferrin	Asn	432
PMC7124471-1-fig5	P08603	complement factor H	Asn	529
PMC7124471-1-6			Asn	216
PMC7124471-1-6			Asn	293
PMC7124471-1-10			Asn	432
PMC5976746-1-4	P07196	BG505 NFL trimers	Asn	289
PMC5643531-1-9	Q9H461	Fz8	Asn	147
PMC7124471-1-6			Asn	77
PMC7124471-1-6			Asn	87
PMC5457524-1-3	Q9HAH7	Fbs1	Lys	280
PMC7124471-1-6			Asn	90
PMC6123398-1-fig3	P11836	CD20	Asn	297
PMC7124471-1-11	P02787	serotransferrin	Asn	630
PMC7124471-1-6			Asn	34
PMC7124471-1-6			Asn	298
PMC7124471-1-6			Asn	36
PMC7124471-1-6			Asn	82
PMC7124471-1-10			Asn	637
PMC7124471-1-6			Asn	199
