1991473	4	diantennary	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
1991473	7	a fucose residue 	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	mono- and disialylated compounds	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	8	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	6	2-deoxy-2-N-acetylamino-D-galactose (GalNAc) and a sulphated/sialylated structure 		Yes	Yes					Yes			Yes
1991473	7	the proximal GlcNAc,	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	non-fucosylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	3	The sugar chains	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	5	N-acetyllactosamine-type structures	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes
1991473	6	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	virtually all N-glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	sialylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	7	1-6-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	8	the unique sequence NeuAc alpha 2-6 GalNAc beta 1-4GlcNAc beta 1-2 Man 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	0	the N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	9	N-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	4	N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	5	the carbohydrate unit	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
10715549	0	disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	2	mispaired disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	9	N-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	4	N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	5	the carbohydrate unit	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
10715549	0	disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	2	mispaired disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	4	diantennary	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
1991473	7	a fucose residue 	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	mono- and disialylated compounds	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	8	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	6	2-deoxy-2-N-acetylamino-D-galactose (GalNAc) and a sulphated/sialylated structure 		Yes	Yes					Yes			Yes
1991473	7	the proximal GlcNAc,	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	non-fucosylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	3	The sugar chains	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	5	N-acetyllactosamine-type structures	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes
1991473	6	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	virtually all N-glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	sialylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	7	1-6-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	8	the unique sequence NeuAc alpha 2-6 GalNAc beta 1-4GlcNAc beta 1-2 Man 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	0	the N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	9	N-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	4	N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	5	the carbohydrate unit	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
10715549	0	disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	2	mispaired disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	4	diantennary	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
1991473	7	a fucose residue 	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	mono- and disialylated compounds	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	8	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	6	2-deoxy-2-N-acetylamino-D-galactose (GalNAc) and a sulphated/sialylated structure 		Yes	Yes					Yes			Yes
1991473	7	the proximal GlcNAc,	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	non-fucosylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	3	The sugar chains	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	5	N-acetyllactosamine-type structures	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes
1991473	6	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	virtually all N-glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	sialylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	7	1-6-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	8	the unique sequence NeuAc alpha 2-6 GalNAc beta 1-4GlcNAc beta 1-2 Man 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	0	the N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
1991473	4	diantennary	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
1991473	7	a fucose residue 	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	mono- and disialylated compounds	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	8	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	6	2-deoxy-2-N-acetylamino-D-galactose (GalNAc) and a sulphated/sialylated structure 		Yes	Yes					Yes			Yes
1991473	7	the proximal GlcNAc,	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	non-fucosylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	3	The sugar chains	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	5	N-acetyllactosamine-type structures	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes
1991473	6	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	virtually all N-glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	sialylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	7	1-6-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	8	the unique sequence NeuAc alpha 2-6 GalNAc beta 1-4GlcNAc beta 1-2 Man 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	0	the N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	9	N-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	4	N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	5	the carbohydrate unit	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
10715549	0	disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	2	mispaired disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	9	N-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	4	N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	5	the carbohydrate unit	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
10715549	0	disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	2	mispaired disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	4	diantennary	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
1991473	7	a fucose residue 	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	mono- and disialylated compounds	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	8	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	6	2-deoxy-2-N-acetylamino-D-galactose (GalNAc) and a sulphated/sialylated structure 		Yes	Yes					Yes			Yes
1991473	7	the proximal GlcNAc,	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	non-fucosylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	3	The sugar chains	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	5	N-acetyllactosamine-type structures	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes
1991473	6	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	virtually all N-glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	sialylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	7	1-6-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	8	the unique sequence NeuAc alpha 2-6 GalNAc beta 1-4GlcNAc beta 1-2 Man 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	0	the N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	9	N-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	4	N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	5	the carbohydrate unit	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
10715549	0	disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	2	mispaired disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	4	diantennary	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
1991473	7	a fucose residue 	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	mono- and disialylated compounds	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	8	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	6	2-deoxy-2-N-acetylamino-D-galactose (GalNAc) and a sulphated/sialylated structure 		Yes	Yes					Yes			Yes
1991473	7	the proximal GlcNAc,	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	non-fucosylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	3	The sugar chains	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	5	N-acetyllactosamine-type structures	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes
1991473	6	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	virtually all N-glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	sialylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	7	1-6-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	8	the unique sequence NeuAc alpha 2-6 GalNAc beta 1-4GlcNAc beta 1-2 Man 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	0	the N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
2016749	2	five sugar residues	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	intersecting GlcNAc and lactosamine repeats.	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	1	[6-3H]glucosamine.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	(high-mannose and hybrid-type glycans) 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	11	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Each carbohydrate attachment site	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	12	a sugar chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	complex-type sugar chains	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	8	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	enzymic desialylation	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	4	high-mannose-type glycans with five to nine mannose residues 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
8307000	11	carbohydrate substitution	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	sulphated asialooligosaccharides (complex-type sugar chains).	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	2	Oligosaccharide alditols	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	high-mannose and hybrid-type species 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Gal alpha 3-residues,	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	fucose.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	a peculiar oligosaccharide pattern	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	10	the oligosaccharide processing	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
2016749	2	five sugar residues	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	intersecting GlcNAc and lactosamine repeats.	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	1	[6-3H]glucosamine.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	(high-mannose and hybrid-type glycans) 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	11	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Each carbohydrate attachment site	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	12	a sugar chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	complex-type sugar chains	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	8	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	enzymic desialylation	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	4	high-mannose-type glycans with five to nine mannose residues 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
8307000	11	carbohydrate substitution	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	sulphated asialooligosaccharides (complex-type sugar chains).	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	2	Oligosaccharide alditols	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	high-mannose and hybrid-type species 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Gal alpha 3-residues,	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	fucose.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	a peculiar oligosaccharide pattern	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	10	the oligosaccharide processing	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
2016749	2	five sugar residues	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	intersecting GlcNAc and lactosamine repeats.	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	1	[6-3H]glucosamine.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	(high-mannose and hybrid-type glycans) 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	11	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Each carbohydrate attachment site	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	12	a sugar chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	complex-type sugar chains	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	8	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	enzymic desialylation	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	4	high-mannose-type glycans with five to nine mannose residues 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
8307000	11	carbohydrate substitution	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	sulphated asialooligosaccharides (complex-type sugar chains).	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	2	Oligosaccharide alditols	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	high-mannose and hybrid-type species 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Gal alpha 3-residues,	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	fucose.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	a peculiar oligosaccharide pattern	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	10	the oligosaccharide processing	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
2016749	2	five sugar residues	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	intersecting GlcNAc and lactosamine repeats.	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	1	[6-3H]glucosamine.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	(high-mannose and hybrid-type glycans) 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	11	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Each carbohydrate attachment site	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	12	a sugar chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	complex-type sugar chains	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	8	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	enzymic desialylation	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	4	high-mannose-type glycans with five to nine mannose residues 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
8307000	11	carbohydrate substitution	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	sulphated asialooligosaccharides (complex-type sugar chains).	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	2	Oligosaccharide alditols	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	high-mannose and hybrid-type species 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Gal alpha 3-residues,	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	fucose.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	a peculiar oligosaccharide pattern	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	10	the oligosaccharide processing	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
2016749	2	five sugar residues	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	intersecting GlcNAc and lactosamine repeats.	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	1	[6-3H]glucosamine.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	(high-mannose and hybrid-type glycans) 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	11	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Each carbohydrate attachment site	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	12	a sugar chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	complex-type sugar chains	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	8	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	enzymic desialylation	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	4	high-mannose-type glycans with five to nine mannose residues 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
8307000	11	carbohydrate substitution	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	sulphated asialooligosaccharides (complex-type sugar chains).	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	2	Oligosaccharide alditols	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	high-mannose and hybrid-type species 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Gal alpha 3-residues,	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	fucose.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	a peculiar oligosaccharide pattern	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	10	the oligosaccharide processing	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
2016749	2	five sugar residues	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	intersecting GlcNAc and lactosamine repeats.	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	1	[6-3H]glucosamine.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	(high-mannose and hybrid-type glycans) 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	11	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Each carbohydrate attachment site	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	12	a sugar chain	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	complex-type sugar chains	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	8	complex-type glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	enzymic desialylation	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	4	high-mannose-type glycans with five to nine mannose residues 	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes
8307000	11	carbohydrate substitution	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	sulphated asialooligosaccharides (complex-type sugar chains).	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes
8307000	2	Oligosaccharide alditols	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	high-mannose and hybrid-type species 	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	2	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	Gal alpha 3-residues,	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	7	fucose.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	9	a peculiar oligosaccharide pattern	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
8307000	10	the oligosaccharide processing	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
27641064	7	this N-glycosylation controlled the EGFR complex formation	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
27641064	0	EGFR-mediated complex formation	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
27641064	8	the site-11 N-glycan	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
27641064	7	this N-glycosylation controlled the EGFR complex formation	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
27641064	0	EGFR-mediated complex formation	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
27641064	8	the site-11 N-glycan	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
27641064	7	this N-glycosylation controlled the EGFR complex formation	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
27641064	0	EGFR-mediated complex formation	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
27641064	8	the site-11 N-glycan	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	4	diantennary	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
1991473	7	a fucose residue 	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	mono- and disialylated compounds	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	8	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	6	2-deoxy-2-N-acetylamino-D-galactose (GalNAc) and a sulphated/sialylated structure 		Yes	Yes					Yes			Yes
1991473	7	the proximal GlcNAc,	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	non-fucosylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	3	The sugar chains	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	5	N-acetyllactosamine-type structures	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes
1991473	6	The oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	7	virtually all N-glycans	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	8	sialylated	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
1991473	7	1-6-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
1991473	8	the unique sequence NeuAc alpha 2-6 GalNAc beta 1-4GlcNAc beta 1-2 Man 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
1991473	0	the N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	9	N-linked glycosylation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	4	N-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
10715549	5	the carbohydrate unit	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
10715549	0	disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
10715549	2	mispaired disulfide-linked aggregation	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
19202066	5	high glucose 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	8	enhanced glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	4	glucose depletion.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	0	O-linked beta-N-acetyl glucosamine modification.	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
19202066	3	O-linked beta-N-acetyl glucosamine (O-GlcNAc) 	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
19202066	2	glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	3	the IKK complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	7	the high-affinity Flt3:FL complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	6	complex formation points	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	the Flt3 ligand-receptor complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	4	a ternary complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	any other RTKIII/V complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	0	the hematopoietic Flt3 signaling complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
16474139	10	the O-linked sugars	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	8	sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	7	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	3	N-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
16474139	3	O-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	5	high glucose 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	8	enhanced glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	4	glucose depletion.	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	0	O-linked beta-N-acetyl glucosamine modification.	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
19202066	3	O-linked beta-N-acetyl glucosamine (O-GlcNAc) 	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
19202066	2	glucose metabolism 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	3	the IKK complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	7	the high-affinity Flt3:FL complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	6	complex formation points	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	the Flt3 ligand-receptor complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	4	a ternary complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	3	any other RTKIII/V complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
21389326	0	the hematopoietic Flt3 signaling complex	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
16474139	10	the O-linked sugars	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	8	sialic acids	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	7	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
16474139	3	N-linked	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
16474139	3	O-linked oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
16474139	8	oligosaccharides	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
19202066	5	high glucose 	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
