RES
1b:b-dgal-HEX-1:5
2b:a-lman-HEX-1:5|6:d
3b:a-lman-HEX-1:5|6:d
4b:a-lman-HEX-1:5|6:d
5b:b-lman-HEX-1:5|6:d
6b:a-lman-HEX-1:5|6:d
7b:a-lman-HEX-1:5|6:d
8b:b-lman-HEX-1:5|6:d
9b:a-lman-HEX-1:5|6:d
10b:a-lman-HEX-1:5|6:d
11b:b-lman-HEX-1:5|6:d
12b:a-lman-HEX-1:5|6:d
13b:a-lman-HEX-1:5|6:d
14b:b-lman-HEX-1:5|6:d
15b:a-lman-HEX-1:5|6:d
16b:a-lman-HEX-1:5|6:d
17b:b-lman-HEX-1:5|6:d
18b:a-lman-HEX-1:5|6:d
19b:a-lman-HEX-1:5|6:d
20b:b-lman-HEX-1:5|6:d
21b:a-lman-HEX-1:5|6:d
22b:a-lman-HEX-1:5|6:d
23b:b-lman-HEX-1:5|6:d
24b:a-lman-HEX-1:5|6:d
25b:a-lman-HEX-1:5|6:d
26b:b-lman-HEX-1:5|6:d
27b:a-lman-HEX-1:5|6:d
28b:a-lman-HEX-1:5|6:d
29b:b-lman-HEX-1:5|6:d
30b:a-lman-HEX-1:5|6:d
31b:a-lman-HEX-1:5|6:d
32b:b-lman-HEX-1:5|6:d
33b:a-lman-HEX-1:5|6:d
34b:a-lman-HEX-1:5|6:d
35b:b-lman-HEX-1:5|6:d
36b:a-lman-HEX-1:5|6:d
37b:a-lman-HEX-1:5|6:d
38b:b-lman-HEX-1:5|6:d
39b:a-lman-HEX-1:5|6:d
40b:a-lman-HEX-1:5|6:d
41b:b-lman-HEX-1:5|6:d
42b:a-lman-HEX-1:5|6:d
43b:a-lman-HEX-1:5|6:d
44b:b-lman-HEX-1:5|6:d
45b:a-lman-HEX-1:5|6:d
46b:a-lman-HEX-1:5|6:d
47b:b-lman-HEX-1:5|6:d
48b:a-lman-HEX-1:5|6:d
49s:methyl
LIN
1:1o(3+1)2d
2:2o(3+1)3d
3:3o(2+1)4d
4:4o(2+1)5d
5:5o(3+1)6d
6:6o(2+1)7d
7:7o(2+1)8d
8:8o(3+1)9d
9:9o(2+1)10d
10:10o(2+1)11d
11:11o(3+1)12d
12:12o(2+1)13d
13:13o(2+1)14d
14:14o(3+1)15d
15:15o(2+1)16d
16:16o(2+1)17d
17:17o(3+1)18d
18:18o(2+1)19d
19:19o(2+1)20d
20:20o(3+1)21d
21:21o(2+1)22d
22:22o(2+1)23d
23:23o(3+1)24d
24:24o(2+1)25d
25:25o(2+1)26d
26:26o(3+1)27d
27:27o(2+1)28d
28:28o(2+1)29d
29:29o(3+1)30d
30:30o(2+1)31d
31:31o(2+1)32d
32:32o(3+1)33d
33:33o(2+1)34d
34:34o(2+1)35d
35:35o(3+1)36d
36:36o(2+1)37d
37:37o(2+1)38d
38:38o(3+1)39d
39:39o(2+1)40d
40:40o(2+1)41d
41:41o(3+1)42d
42:42o(2+1)43d
43:43o(2+1)44d
44:44o(3+1)45d
45:45o(2+1)46d
46:46o(2+1)47d
47:47o(3+1)48d
48:48o(2+1)49n