collection_id_namespace	collection_local_id	compound
https://www.data.glygen.org/	COL_G56432LZ_GLY_000281	G56432LZ
https://www.data.glygen.org/	COL_G82363EY_GLY_000281	G82363EY
https://www.data.glygen.org/	COL_G19914RN_GLY_000281	G19914RN
https://www.data.glygen.org/	COL_G68853YV_GLY_000281	G68853YV
https://www.data.glygen.org/	COL_G15214PF_GLY_000281	91845490
https://www.data.glygen.org/	COL_G75350PZ_GLY_000281	G75350PZ
https://www.data.glygen.org/	COL_G71906BW_GLY_000281	G71906BW
https://www.data.glygen.org/	COL_G51513MG_GLY_000281	91859463
https://www.data.glygen.org/	COL_G29449JO_GLY_000281	91859760
https://www.data.glygen.org/	COL_G25848XB_GLY_000281	G25848XB
https://www.data.glygen.org/	COL_G46434BZ_GLY_000281	G46434BZ
https://www.data.glygen.org/	COL_G82639GQ_GLY_000281	91856289
https://www.data.glygen.org/	COL_G60949GI_GLY_000281	71298279
https://www.data.glygen.org/	COL_G42713RX_GLY_000281	G42713RX
https://www.data.glygen.org/	COL_G05576BD_GLY_000281	G05576BD
https://www.data.glygen.org/	COL_G04471LY_GLY_000281	G04471LY
https://www.data.glygen.org/	COL_G73839MQ_GLY_000281	G73839MQ
https://www.data.glygen.org/	COL_G88027AL_GLY_000281	G88027AL
https://www.data.glygen.org/	COL_G62006WV_GLY_000281	G62006WV
https://www.data.glygen.org/	COL_G22191BN_GLY_000281	G22191BN
https://www.data.glygen.org/	COL_G50185CM_GLY_000281	G50185CM
https://www.data.glygen.org/	COL_G47872OL_GLY_000281	G47872OL
https://www.data.glygen.org/	COL_G00047MO_GLY_000281	22806751
https://www.data.glygen.org/	COL_G61991QV_GLY_000281	G61991QV
https://www.data.glygen.org/	COL_G42343WF_GLY_000281	91856989
https://www.data.glygen.org/	COL_G62340JN_GLY_000281	G62340JN
https://www.data.glygen.org/	COL_G05180BW_GLY_000281	91858310
https://www.data.glygen.org/	COL_G09150LP_GLY_000281	91851094
https://www.data.glygen.org/	COL_G59684CA_GLY_000281	91849590
https://www.data.glygen.org/	COL_G92121SF_GLY_000281	G92121SF
https://www.data.glygen.org/	COL_G22467AT_GLY_000281	G22467AT
https://www.data.glygen.org/	COL_G67775HG_GLY_000281	G67775HG
https://www.data.glygen.org/	COL_G86609UQ_GLY_000281	G86609UQ
https://www.data.glygen.org/	COL_G27516AE_GLY_000281	91855187
https://www.data.glygen.org/	COL_G48341FU_GLY_000281	G48341FU
https://www.data.glygen.org/	COL_G06534UH_GLY_000281	G06534UH
https://www.data.glygen.org/	COL_G71416GU_GLY_000281	53356728
https://www.data.glygen.org/	COL_G07613EQ_GLY_000281	G07613EQ
https://www.data.glygen.org/	COL_G16679DU_GLY_000281	G16679DU
https://www.data.glygen.org/	COL_G32835EB_GLY_000281	G32835EB
https://www.data.glygen.org/	COL_G96238FJ_GLY_000281	G96238FJ
https://www.data.glygen.org/	COL_G21362JU_GLY_000281	91854758
https://www.data.glygen.org/	COL_G40410OV_GLY_000281	G40410OV
https://www.data.glygen.org/	COL_G11853YG_GLY_000281	G11853YG
https://www.data.glygen.org/	COL_G01855OX_GLY_000281	G01855OX
