[
    {
        "record_id": "G02168MP",
        "record_type": "glycan",
        "section": "glycan_id",
        "phraselist": [
            "g02168mp"
        ]
    },
    {
        "record_id": "G02168MP",
        "record_type": "glycan",
        "section": "byonic",
        "phraselist": [
            "hexnac 2 hex 3 dhex",
            "2 hex 3 dhex 1",
            "hex 3 dhex 1 neuac",
            "3 dhex 1 neuac 1",
            "dhex 1 neuac 1 %",
            "1 neuac 1 % 1347.48110591",
            "hexnac 2 hex 3 dhex 1",
            "2 hex 3 dhex 1 neuac",
            "hex 3 dhex 1 neuac 1",
            "3 dhex 1 neuac 1 %",
            "dhex 1 neuac 1 % 1347.48110591",
            "hexnac 2 hex 3 dhex 1 neuac",
            "2 hex 3 dhex 1 neuac 1",
            "hex 3 dhex 1 neuac 1 %",
            "3 dhex 1 neuac 1 % 1347.48110591",
            "hexnac 2 hex 3 dhex 1 neuac 1",
            "2 hex 3 dhex 1 neuac 1 %",
            "hex 3 dhex 1 neuac 1 % 1347.48110591",
            "hexnac 2 hex 3 dhex 1 neuac 1 %",
            "2 hex 3 dhex 1 neuac 1 % 1347.48110591",
            "hexnac 2 hex 3 dhex 1 neuac 1 % 1347.48110591"
        ]
    },
    {
        "record_id": "G02168MP",
        "record_type": "glycan",
        "section": "glycoct",
        "phraselist": [
            "res 1b:x dglc hex 1:5",
            "1b:x dglc hex 1:5 2b:b",
            "dglc hex 1:5 2b:b dgal",
            "hex 1:5 2b:b dgal hex",
            "1:5 2b:b dgal hex 1:5",
            "2b:b dgal hex 1:5 3b:a",
            "dgal hex 1:5 3b:a dgro",
            "hex 1:5 3b:a dgro dgal",
            "1:5 3b:a dgro dgal non",
            "3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal",
            "4s:n acetyl 5b:b dgal hex",
            "acetyl 5b:b dgal hex 1:5",
            "5b:b dgal hex 1:5 6s:n",
            "dgal hex 1:5 6s:n acetyl",
            "hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b",
            "1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal",
            "6s:n acetyl 7b:b dgal hex",
            "acetyl 7b:b dgal hex 1:5",
            "7b:b dgal hex 1:5 8b:b",
            "dgal hex 1:5 8b:b dgal",
            "hex 1:5 8b:b dgal hex",
            "1:5 8b:b dgal hex 1:5",
            "8b:b dgal hex 1:5 9s:n",
            "dgal hex 1:5 9s:n acetyl",
            "hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a",
            "1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal",
            "9s:n acetyl 10b:a lgal hex",
            "acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d",
            "10b:a lgal hex 1:5|6:d lin",
            "lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o",
            "hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1",
            "1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d",
            "lin 1:1o 4+1 2d 2:2o",
            "1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2",
            "4+1 2d 2:2o 3+2 3d",
            "2d 2:2o 3+2 3d 3:3d",
            "2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1",
            "3+2 3d 3:3d 5+1 4n",
            "3d 3:3d 5+1 4n 4:2o",
            "3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1",
            "5+1 4n 4:2o 4+1 5d",
            "4n 4:2o 4+1 5d 5:5d",
            "4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1",
            "4+1 5d 5:5d 2+1 6n",
            "5d 5:5d 2+1 6n 6:5o",
            "5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1",
            "2+1 6n 6:5o 3+1 7d",
            "6n 6:5o 3+1 7d 7:7o",
            "6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1",
            "3+1 7d 7:7o 4+1 8d",
            "7d 7:7o 4+1 8d 8:8d",
            "7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1",
            "4+1 8d 8:8d 2+1 9n",
            "8d 8:8d 2+1 9n 9:8o",
            "8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1",
            "2+1 9n 9:8o 3+1 10d",
            "res 1b:x dglc hex 1:5 2b:b",
            "1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal",
            "dglc hex 1:5 2b:b dgal hex",
            "hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5",
            "1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a",
            "2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro",
            "dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal",
            "hex 1:5 3b:a dgro dgal non",
            "1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex",
            "4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5",
            "acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n",
            "5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl",
            "dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b",
            "hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal",
            "1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex",
            "6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5",
            "acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b",
            "7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal",
            "dgal hex 1:5 8b:b dgal hex",
            "hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5",
            "1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n",
            "8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl",
            "dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a",
            "hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal",
            "1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex",
            "9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d",
            "acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin",
            "10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o",
            "lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1",
            "hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d",
            "1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o",
            "lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2",
            "1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d",
            "4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d",
            "2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1",
            "2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n",
            "3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o",
            "3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1",
            "3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d",
            "5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d",
            "4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1",
            "4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n",
            "4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o",
            "5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1",
            "5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d",
            "2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o",
            "6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1",
            "6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d",
            "3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d",
            "7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1",
            "7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n",
            "4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o",
            "8d 8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1",
            "8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1 10d",
            "res 1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal",
            "1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal hex",
            "dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5",
            "hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a",
            "1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro",
            "2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal",
            "dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non",
            "hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n",
            "3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5",
            "4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n",
            "acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl",
            "5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b",
            "dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal",
            "hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex",
            "1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5",
            "6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b",
            "acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal",
            "7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex",
            "dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5",
            "hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n",
            "1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl",
            "8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a",
            "dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal",
            "hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex",
            "1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d",
            "9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin",
            "acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o",
            "10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1",
            "lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d",
            "hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o",
            "1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2",
            "lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d",
            "1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d",
            "4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1",
            "2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n",
            "2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o",
            "3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1",
            "3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d",
            "3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d",
            "5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1",
            "4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n",
            "4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o",
            "4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1",
            "5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d",
            "5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o",
            "2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1",
            "6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d",
            "6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d",
            "3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1",
            "7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n",
            "7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o",
            "4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1",
            "8d 8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1 10d",
            "res 1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal hex",
            "1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5",
            "dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a",
            "hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro",
            "1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal",
            "2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non",
            "dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n",
            "1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl",
            "3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n",
            "4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl",
            "acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b",
            "5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal",
            "dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex",
            "hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5",
            "1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b",
            "6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal",
            "acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex",
            "7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5",
            "dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n",
            "hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl",
            "1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a",
            "8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal",
            "dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex",
            "hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d",
            "1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin",
            "9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o",
            "acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1",
            "10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d",
            "lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o",
            "hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2",
            "1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d",
            "lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d",
            "1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1",
            "4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n",
            "2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o",
            "2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1",
            "3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d",
            "3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d",
            "3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1",
            "5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n",
            "4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o",
            "4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1",
            "4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d",
            "5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o",
            "5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1",
            "2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d",
            "6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d",
            "6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1",
            "3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n",
            "7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o",
            "7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1",
            "4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1 10d",
            "res 1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5",
            "1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a",
            "dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro",
            "hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal",
            "1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non",
            "2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n",
            "hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl",
            "1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b",
            "3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl",
            "4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b",
            "acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal",
            "5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex",
            "dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5",
            "hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b",
            "1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal",
            "6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex",
            "acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5",
            "7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n",
            "dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl",
            "hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a",
            "1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal",
            "8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex",
            "dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d",
            "hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin",
            "1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o",
            "9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1",
            "acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d",
            "10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o",
            "lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2",
            "hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d",
            "1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d",
            "lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1",
            "1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n",
            "4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o",
            "2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1",
            "2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d",
            "3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d",
            "3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1",
            "3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n",
            "5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o",
            "4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1",
            "4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d",
            "4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o",
            "5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1",
            "5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d",
            "2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d",
            "6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1",
            "6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n",
            "3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o",
            "7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1",
            "7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1 10d",
            "res 1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a",
            "1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro",
            "dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal",
            "hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non",
            "1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n",
            "dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl",
            "hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b",
            "1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal",
            "3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b",
            "4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal",
            "acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex",
            "5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5",
            "dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b",
            "hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal",
            "1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex",
            "6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5",
            "acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n",
            "7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl",
            "dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a",
            "hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal",
            "1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex",
            "8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d",
            "dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin",
            "hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o",
            "1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1",
            "9s:n acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d",
            "acetyl 10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o",
            "10b:a lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2",
            "lgal hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d",
            "hex 1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d",
            "1:5|6:d lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1",
            "lin 1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n",
            "1:1o 4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o",
            "4+1 2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1",
            "2d 2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d",
            "2:2o 3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d",
            "3+2 3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1",
            "3d 3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n",
            "3:3d 5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o",
            "5+1 4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1",
            "4n 4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d",
            "4:2o 4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o",
            "4+1 5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1",
            "5d 5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d",
            "5:5d 2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d",
            "2+1 6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1",
            "6n 6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n",
            "6:5o 3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o",
            "3+1 7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1",
            "7d 7:7o 4+1 8d 8:8d 2+1 9n 9:8o 3+1 10d",
            "res 1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro",
            "1b:x dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal",
            "dglc hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non",
            "hex 1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "1:5 2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n",
            "2b:b dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl",
            "dgal hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b",
            "hex 1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal",
            "1:5 3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex",
            "3b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal",
            "4s:n acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex",
            "acetyl 5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5",
            "5b:b dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b",
            "dgal hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal",
            "hex 1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex",
            "1:5 6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5",
            "6s:n acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n",
            "acetyl 7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl",
            "7b:b dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a",
            "dgal hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal",
            "hex 1:5 8b:b dgal hex 1:5 9s:n acetyl 10b:a lgal hex",
