[
    {
        "record_id": "G00320ZP",
        "record_type": "glycan",
        "section": "glycan_id",
        "phraselist": [
            "g00320zp"
        ]
    },
    {
        "record_id": "G00320ZP",
        "record_type": "glycan",
        "section": "byonic",
        "phraselist": [
            "hexnac 4 hex 5 neuac",
            "4 hex 5 neuac 3",
            "hex 5 neuac 3 %",
            "5 neuac 3 % 2513.87842253",
            "hexnac 4 hex 5 neuac 3",
            "4 hex 5 neuac 3 %",
            "hex 5 neuac 3 % 2513.87842253",
            "hexnac 4 hex 5 neuac 3 %",
            "4 hex 5 neuac 3 % 2513.87842253",
            "hexnac 4 hex 5 neuac 3 % 2513.87842253"
        ]
    },
    {
        "record_id": "G00320ZP",
        "record_type": "glycan",
        "section": "glycoct",
        "phraselist": [
            "res 1b:b dglc hex 1:5",
            "1b:b dglc hex 1:5 2s:n",
            "dglc hex 1:5 2s:n acetyl",
            "hex 1:5 2s:n acetyl 3b:b",
            "1:5 2s:n acetyl 3b:b dglc",
            "2s:n acetyl 3b:b dglc hex",
            "acetyl 3b:b dglc hex 1:5",
            "3b:b dglc hex 1:5 4s:n",
            "dglc hex 1:5 4s:n acetyl",
            "hex 1:5 4s:n acetyl 5b:b",
            "1:5 4s:n acetyl 5b:b dman",
            "4s:n acetyl 5b:b dman hex",
            "acetyl 5b:b dman hex 1:5",
            "5b:b dman hex 1:5 6b:a",
            "dman hex 1:5 6b:a dman",
            "hex 1:5 6b:a dman hex",
            "1:5 6b:a dman hex 1:5",
            "6b:a dman hex 1:5 7b:b",
            "dman hex 1:5 7b:b dglc",
            "hex 1:5 7b:b dglc hex",
            "1:5 7b:b dglc hex 1:5",
            "7b:b dglc hex 1:5 8s:n",
            "dglc hex 1:5 8s:n acetyl",
            "hex 1:5 8s:n acetyl 9b:b",
            "1:5 8s:n acetyl 9b:b dgal",
            "8s:n acetyl 9b:b dgal hex",
            "acetyl 9b:b dgal hex 1:5",
            "9b:b dgal hex 1:5 10b:a",
            "dgal hex 1:5 10b:a dgro",
            "hex 1:5 10b:a dgro dgal",
            "1:5 10b:a dgro dgal non",
            "10b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a dgro",
            "11s:n acetyl 12b:a dgro dgal",
            "acetyl 12b:a dgro dgal non",
            "12b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a dman",
            "13s:n acetyl 14b:a dman hex",
            "acetyl 14b:a dman hex 1:5",
            "14b:a dman hex 1:5 15b:b",
            "dman hex 1:5 15b:b dglc",
            "hex 1:5 15b:b dglc hex",
            "1:5 15b:b dglc hex 1:5",
            "15b:b dglc hex 1:5 16s:n",
            "dglc hex 1:5 16s:n acetyl",
            "hex 1:5 16s:n acetyl 17b:b",
            "1:5 16s:n acetyl 17b:b dgal",
            "16s:n acetyl 17b:b dgal hex",
            "acetyl 17b:b dgal hex 1:5",
            "17b:b dgal hex 1:5 18b:a",
            "dgal hex 1:5 18b:a dgro",
            "hex 1:5 18b:a dgro dgal",
            "1:5 18b:a dgro dgal non",
            "18b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin 1:1d",
            "19s:n acetyl lin 1:1d 2+1",
            "acetyl lin 1:1d 2+1 2n",
            "lin 1:1d 2+1 2n 2:1o",
            "1:1d 2+1 2n 2:1o 4+1",
            "2+1 2n 2:1o 4+1 3d",
            "2n 2:1o 4+1 3d 3:3d",
            "2:1o 4+1 3d 3:3d 2+1",
            "4+1 3d 3:3d 2+1 4n",
            "3d 3:3d 2+1 4n 4:3o",
            "3:3d 2+1 4n 4:3o 4+1",
            "2+1 4n 4:3o 4+1 5d",
            "4n 4:3o 4+1 5d 5:5o",
            "4:3o 4+1 5d 5:5o 3+1",
            "4+1 5d 5:5o 3+1 6d",
            "5d 5:5o 3+1 6d 6:6o",
            "5:5o 3+1 6d 6:6o 2+1",
            "3+1 6d 6:6o 2+1 7d",
            "6d 6:6o 2+1 7d 7:7d",
            "6:6o 2+1 7d 7:7d 2+1",
            "2+1 7d 7:7d 2+1 8n",
            "7d 7:7d 2+1 8n 8:7o",
            "7:7d 2+1 8n 8:7o 3+1",
            "2+1 8n 8:7o 3+1 9d",
            "8n 8:7o 3+1 9d 9:9o",
            "8:7o 3+1 9d 9:9o 3+2",
            "3+1 9d 9:9o 3+2 10d",
            "9d 9:9o 3+2 10d 10:10d",
            "9:9o 3+2 10d 10:10d 5+1",
            "3+2 10d 10:10d 5+1 11n",
            "10d 10:10d 5+1 11n 11:7o",
            "10:10d 5+1 11n 11:7o 6+2",
            "5+1 11n 11:7o 6+2 12d",
            "11n 11:7o 6+2 12d 12:12d",
            "11:7o 6+2 12d 12:12d 5+1",
            "6+2 12d 12:12d 5+1 13n",
            "12d 12:12d 5+1 13n 13:5o",
            "12:12d 5+1 13n 13:5o 6+1",
            "5+1 13n 13:5o 6+1 14d",
            "13n 13:5o 6+1 14d 14:14o",
            "13:5o 6+1 14d 14:14o 2+1",
            "6+1 14d 14:14o 2+1 15d",
            "14d 14:14o 2+1 15d 15:15d",
            "14:14o 2+1 15d 15:15d 2+1",
            "2+1 15d 15:15d 2+1 16n",
            "15d 15:15d 2+1 16n 16:15o",
            "15:15d 2+1 16n 16:15o 3+1",
            "2+1 16n 16:15o 3+1 17d",
            "16n 16:15o 3+1 17d 17:17o",
            "16:15o 3+1 17d 17:17o 3+2",
            "3+1 17d 17:17o 3+2 18d",
            "17d 17:17o 3+2 18d 18:18d",
            "17:17o 3+2 18d 18:18d 5+1",
            "3+2 18d 18:18d 5+1 19n",
            "res 1b:b dglc hex 1:5 2s:n",
            "1b:b dglc hex 1:5 2s:n acetyl",
            "dglc hex 1:5 2s:n acetyl 3b:b",
            "hex 1:5 2s:n acetyl 3b:b dglc",
            "1:5 2s:n acetyl 3b:b dglc hex",
            "2s:n acetyl 3b:b dglc hex 1:5",
            "acetyl 3b:b dglc hex 1:5 4s:n",
            "3b:b dglc hex 1:5 4s:n acetyl",
            "dglc hex 1:5 4s:n acetyl 5b:b",
            "hex 1:5 4s:n acetyl 5b:b dman",
            "1:5 4s:n acetyl 5b:b dman hex",
            "4s:n acetyl 5b:b dman hex 1:5",
            "acetyl 5b:b dman hex 1:5 6b:a",
            "5b:b dman hex 1:5 6b:a dman",
            "dman hex 1:5 6b:a dman hex",
            "hex 1:5 6b:a dman hex 1:5",
            "1:5 6b:a dman hex 1:5 7b:b",
            "6b:a dman hex 1:5 7b:b dglc",
            "dman hex 1:5 7b:b dglc hex",
            "hex 1:5 7b:b dglc hex 1:5",
            "1:5 7b:b dglc hex 1:5 8s:n",
            "7b:b dglc hex 1:5 8s:n acetyl",
            "dglc hex 1:5 8s:n acetyl 9b:b",
            "hex 1:5 8s:n acetyl 9b:b dgal",
            "1:5 8s:n acetyl 9b:b dgal hex",
            "8s:n acetyl 9b:b dgal hex 1:5",
            "acetyl 9b:b dgal hex 1:5 10b:a",
            "9b:b dgal hex 1:5 10b:a dgro",
            "dgal hex 1:5 10b:a dgro dgal",
            "hex 1:5 10b:a dgro dgal non",
            "1:5 10b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "10b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a dgro",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a dgro dgal",
            "11s:n acetyl 12b:a dgro dgal non",
            "acetyl 12b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "12b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a dman",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a dman hex",
            "13s:n acetyl 14b:a dman hex 1:5",
            "acetyl 14b:a dman hex 1:5 15b:b",
            "14b:a dman hex 1:5 15b:b dglc",
            "dman hex 1:5 15b:b dglc hex",
            "hex 1:5 15b:b dglc hex 1:5",
            "1:5 15b:b dglc hex 1:5 16s:n",
            "15b:b dglc hex 1:5 16s:n acetyl",
            "dglc hex 1:5 16s:n acetyl 17b:b",
            "hex 1:5 16s:n acetyl 17b:b dgal",
            "1:5 16s:n acetyl 17b:b dgal hex",
            "16s:n acetyl 17b:b dgal hex 1:5",
            "acetyl 17b:b dgal hex 1:5 18b:a",
            "17b:b dgal hex 1:5 18b:a dgro",
            "dgal hex 1:5 18b:a dgro dgal",
            "hex 1:5 18b:a dgro dgal non",
            "1:5 18b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "18b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin 1:1d",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin 1:1d 2+1",
            "19s:n acetyl lin 1:1d 2+1 2n",
            "acetyl lin 1:1d 2+1 2n 2:1o",
            "lin 1:1d 2+1 2n 2:1o 4+1",
            "1:1d 2+1 2n 2:1o 4+1 3d",
            "2+1 2n 2:1o 4+1 3d 3:3d",
            "2n 2:1o 4+1 3d 3:3d 2+1",
            "2:1o 4+1 3d 3:3d 2+1 4n",
            "4+1 3d 3:3d 2+1 4n 4:3o",
            "3d 3:3d 2+1 4n 4:3o 4+1",
            "3:3d 2+1 4n 4:3o 4+1 5d",
            "2+1 4n 4:3o 4+1 5d 5:5o",
            "4n 4:3o 4+1 5d 5:5o 3+1",
            "4:3o 4+1 5d 5:5o 3+1 6d",
            "4+1 5d 5:5o 3+1 6d 6:6o",
            "5d 5:5o 3+1 6d 6:6o 2+1",
            "5:5o 3+1 6d 6:6o 2+1 7d",
            "3+1 6d 6:6o 2+1 7d 7:7d",
            "6d 6:6o 2+1 7d 7:7d 2+1",
            "6:6o 2+1 7d 7:7d 2+1 8n",
            "2+1 7d 7:7d 2+1 8n 8:7o",
            "7d 7:7d 2+1 8n 8:7o 3+1",
            "7:7d 2+1 8n 8:7o 3+1 9d",
            "2+1 8n 8:7o 3+1 9d 9:9o",
            "8n 8:7o 3+1 9d 9:9o 3+2",
            "8:7o 3+1 9d 9:9o 3+2 10d",
            "3+1 9d 9:9o 3+2 10d 10:10d",
            "9d 9:9o 3+2 10d 10:10d 5+1",
            "9:9o 3+2 10d 10:10d 5+1 11n",
            "3+2 10d 10:10d 5+1 11n 11:7o",
            "10d 10:10d 5+1 11n 11:7o 6+2",
            "10:10d 5+1 11n 11:7o 6+2 12d",
            "5+1 11n 11:7o 6+2 12d 12:12d",
            "11n 11:7o 6+2 12d 12:12d 5+1",
            "11:7o 6+2 12d 12:12d 5+1 13n",
            "6+2 12d 12:12d 5+1 13n 13:5o",
            "12d 12:12d 5+1 13n 13:5o 6+1",
            "12:12d 5+1 13n 13:5o 6+1 14d",
            "5+1 13n 13:5o 6+1 14d 14:14o",
            "13n 13:5o 6+1 14d 14:14o 2+1",
            "13:5o 6+1 14d 14:14o 2+1 15d",
            "6+1 14d 14:14o 2+1 15d 15:15d",
            "14d 14:14o 2+1 15d 15:15d 2+1",
            "14:14o 2+1 15d 15:15d 2+1 16n",
            "2+1 15d 15:15d 2+1 16n 16:15o",
            "15d 15:15d 2+1 16n 16:15o 3+1",
            "15:15d 2+1 16n 16:15o 3+1 17d",
            "2+1 16n 16:15o 3+1 17d 17:17o",
            "16n 16:15o 3+1 17d 17:17o 3+2",
            "16:15o 3+1 17d 17:17o 3+2 18d",
            "3+1 17d 17:17o 3+2 18d 18:18d",
            "17d 17:17o 3+2 18d 18:18d 5+1",
            "17:17o 3+2 18d 18:18d 5+1 19n",
            "res 1b:b dglc hex 1:5 2s:n acetyl",
            "1b:b dglc hex 1:5 2s:n acetyl 3b:b",
            "dglc hex 1:5 2s:n acetyl 3b:b dglc",
            "hex 1:5 2s:n acetyl 3b:b dglc hex",
            "1:5 2s:n acetyl 3b:b dglc hex 1:5",
            "2s:n acetyl 3b:b dglc hex 1:5 4s:n",
            "acetyl 3b:b dglc hex 1:5 4s:n acetyl",
            "3b:b dglc hex 1:5 4s:n acetyl 5b:b",
            "dglc hex 1:5 4s:n acetyl 5b:b dman",
            "hex 1:5 4s:n acetyl 5b:b dman hex",
            "1:5 4s:n acetyl 5b:b dman hex 1:5",
            "4s:n acetyl 5b:b dman hex 1:5 6b:a",
            "acetyl 5b:b dman hex 1:5 6b:a dman",
            "5b:b dman hex 1:5 6b:a dman hex",
            "dman hex 1:5 6b:a dman hex 1:5",
            "hex 1:5 6b:a dman hex 1:5 7b:b",
            "1:5 6b:a dman hex 1:5 7b:b dglc",
            "6b:a dman hex 1:5 7b:b dglc hex",
            "dman hex 1:5 7b:b dglc hex 1:5",
            "hex 1:5 7b:b dglc hex 1:5 8s:n",
            "1:5 7b:b dglc hex 1:5 8s:n acetyl",
            "7b:b dglc hex 1:5 8s:n acetyl 9b:b",
            "dglc hex 1:5 8s:n acetyl 9b:b dgal",
            "hex 1:5 8s:n acetyl 9b:b dgal hex",
            "1:5 8s:n acetyl 9b:b dgal hex 1:5",
            "8s:n acetyl 9b:b dgal hex 1:5 10b:a",
            "acetyl 9b:b dgal hex 1:5 10b:a dgro",
            "9b:b dgal hex 1:5 10b:a dgro dgal",
            "dgal hex 1:5 10b:a dgro dgal non",
            "hex 1:5 10b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "1:5 10b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n",
            "10b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a dgro",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a dgro dgal",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a dgro dgal non",
            "11s:n acetyl 12b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "acetyl 12b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n",
            "12b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a dman",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a dman hex",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a dman hex 1:5",
            "13s:n acetyl 14b:a dman hex 1:5 15b:b",
            "acetyl 14b:a dman hex 1:5 15b:b dglc",
            "14b:a dman hex 1:5 15b:b dglc hex",
            "dman hex 1:5 15b:b dglc hex 1:5",
            "hex 1:5 15b:b dglc hex 1:5 16s:n",
            "1:5 15b:b dglc hex 1:5 16s:n acetyl",
            "15b:b dglc hex 1:5 16s:n acetyl 17b:b",
            "dglc hex 1:5 16s:n acetyl 17b:b dgal",
            "hex 1:5 16s:n acetyl 17b:b dgal hex",
            "1:5 16s:n acetyl 17b:b dgal hex 1:5",
            "16s:n acetyl 17b:b dgal hex 1:5 18b:a",
            "acetyl 17b:b dgal hex 1:5 18b:a dgro",
            "17b:b dgal hex 1:5 18b:a dgro dgal",
            "dgal hex 1:5 18b:a dgro dgal non",
            "hex 1:5 18b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "1:5 18b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n",
            "18b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin 1:1d",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin 1:1d 2+1",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin 1:1d 2+1 2n",
            "19s:n acetyl lin 1:1d 2+1 2n 2:1o",
            "acetyl lin 1:1d 2+1 2n 2:1o 4+1",
            "lin 1:1d 2+1 2n 2:1o 4+1 3d",
            "1:1d 2+1 2n 2:1o 4+1 3d 3:3d",
            "2+1 2n 2:1o 4+1 3d 3:3d 2+1",
            "2n 2:1o 4+1 3d 3:3d 2+1 4n",
            "2:1o 4+1 3d 3:3d 2+1 4n 4:3o",
            "4+1 3d 3:3d 2+1 4n 4:3o 4+1",
            "3d 3:3d 2+1 4n 4:3o 4+1 5d",
            "3:3d 2+1 4n 4:3o 4+1 5d 5:5o",
            "2+1 4n 4:3o 4+1 5d 5:5o 3+1",
            "4n 4:3o 4+1 5d 5:5o 3+1 6d",
            "4:3o 4+1 5d 5:5o 3+1 6d 6:6o",
            "4+1 5d 5:5o 3+1 6d 6:6o 2+1",
            "5d 5:5o 3+1 6d 6:6o 2+1 7d",
            "5:5o 3+1 6d 6:6o 2+1 7d 7:7d",
            "3+1 6d 6:6o 2+1 7d 7:7d 2+1",
            "6d 6:6o 2+1 7d 7:7d 2+1 8n",
            "6:6o 2+1 7d 7:7d 2+1 8n 8:7o",
            "2+1 7d 7:7d 2+1 8n 8:7o 3+1",
            "7d 7:7d 2+1 8n 8:7o 3+1 9d",
            "7:7d 2+1 8n 8:7o 3+1 9d 9:9o",
            "2+1 8n 8:7o 3+1 9d 9:9o 3+2",
            "8n 8:7o 3+1 9d 9:9o 3+2 10d",
            "8:7o 3+1 9d 9:9o 3+2 10d 10:10d",
            "3+1 9d 9:9o 3+2 10d 10:10d 5+1",
            "9d 9:9o 3+2 10d 10:10d 5+1 11n",
            "9:9o 3+2 10d 10:10d 5+1 11n 11:7o",
            "3+2 10d 10:10d 5+1 11n 11:7o 6+2",
            "10d 10:10d 5+1 11n 11:7o 6+2 12d",
            "10:10d 5+1 11n 11:7o 6+2 12d 12:12d",
            "5+1 11n 11:7o 6+2 12d 12:12d 5+1",
            "11n 11:7o 6+2 12d 12:12d 5+1 13n",
            "11:7o 6+2 12d 12:12d 5+1 13n 13:5o",
            "6+2 12d 12:12d 5+1 13n 13:5o 6+1",
            "12d 12:12d 5+1 13n 13:5o 6+1 14d",
            "12:12d 5+1 13n 13:5o 6+1 14d 14:14o",
            "5+1 13n 13:5o 6+1 14d 14:14o 2+1",
            "13n 13:5o 6+1 14d 14:14o 2+1 15d",
            "13:5o 6+1 14d 14:14o 2+1 15d 15:15d",
            "6+1 14d 14:14o 2+1 15d 15:15d 2+1",
            "14d 14:14o 2+1 15d 15:15d 2+1 16n",
            "14:14o 2+1 15d 15:15d 2+1 16n 16:15o",
            "2+1 15d 15:15d 2+1 16n 16:15o 3+1",
            "15d 15:15d 2+1 16n 16:15o 3+1 17d",
            "15:15d 2+1 16n 16:15o 3+1 17d 17:17o",
            "2+1 16n 16:15o 3+1 17d 17:17o 3+2",
            "16n 16:15o 3+1 17d 17:17o 3+2 18d",
            "16:15o 3+1 17d 17:17o 3+2 18d 18:18d",
            "3+1 17d 17:17o 3+2 18d 18:18d 5+1",
            "17d 17:17o 3+2 18d 18:18d 5+1 19n",
            "res 1b:b dglc hex 1:5 2s:n acetyl 3b:b",
            "1b:b dglc hex 1:5 2s:n acetyl 3b:b dglc",
            "dglc hex 1:5 2s:n acetyl 3b:b dglc hex",
            "hex 1:5 2s:n acetyl 3b:b dglc hex 1:5",
            "1:5 2s:n acetyl 3b:b dglc hex 1:5 4s:n",
            "2s:n acetyl 3b:b dglc hex 1:5 4s:n acetyl",
            "acetyl 3b:b dglc hex 1:5 4s:n acetyl 5b:b",
            "3b:b dglc hex 1:5 4s:n acetyl 5b:b dman",
            "dglc hex 1:5 4s:n acetyl 5b:b dman hex",
            "hex 1:5 4s:n acetyl 5b:b dman hex 1:5",
            "1:5 4s:n acetyl 5b:b dman hex 1:5 6b:a",
            "4s:n acetyl 5b:b dman hex 1:5 6b:a dman",
            "acetyl 5b:b dman hex 1:5 6b:a dman hex",
            "5b:b dman hex 1:5 6b:a dman hex 1:5",
            "dman hex 1:5 6b:a dman hex 1:5 7b:b",
            "hex 1:5 6b:a dman hex 1:5 7b:b dglc",
            "1:5 6b:a dman hex 1:5 7b:b dglc hex",
            "6b:a dman hex 1:5 7b:b dglc hex 1:5",
            "dman hex 1:5 7b:b dglc hex 1:5 8s:n",
            "hex 1:5 7b:b dglc hex 1:5 8s:n acetyl",
            "1:5 7b:b dglc hex 1:5 8s:n acetyl 9b:b",
            "7b:b dglc hex 1:5 8s:n acetyl 9b:b dgal",
            "dglc hex 1:5 8s:n acetyl 9b:b dgal hex",
            "hex 1:5 8s:n acetyl 9b:b dgal hex 1:5",
            "1:5 8s:n acetyl 9b:b dgal hex 1:5 10b:a",
            "8s:n acetyl 9b:b dgal hex 1:5 10b:a dgro",
            "acetyl 9b:b dgal hex 1:5 10b:a dgro dgal",
            "9b:b dgal hex 1:5 10b:a dgro dgal non",
            "dgal hex 1:5 10b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "hex 1:5 10b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n",
            "1:5 10b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl",
            "10b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a dgro",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a dgro dgal",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a dgro dgal non",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 11s:n acetyl 12b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "11s:n acetyl 12b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n",
            "acetyl 12b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl",
            "12b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a dman",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a dman hex",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a dman hex 1:5",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 13s:n acetyl 14b:a dman hex 1:5 15b:b",
            "13s:n acetyl 14b:a dman hex 1:5 15b:b dglc",
            "acetyl 14b:a dman hex 1:5 15b:b dglc hex",
            "14b:a dman hex 1:5 15b:b dglc hex 1:5",
            "dman hex 1:5 15b:b dglc hex 1:5 16s:n",
            "hex 1:5 15b:b dglc hex 1:5 16s:n acetyl",
            "1:5 15b:b dglc hex 1:5 16s:n acetyl 17b:b",
            "15b:b dglc hex 1:5 16s:n acetyl 17b:b dgal",
            "dglc hex 1:5 16s:n acetyl 17b:b dgal hex",
            "hex 1:5 16s:n acetyl 17b:b dgal hex 1:5",
            "1:5 16s:n acetyl 17b:b dgal hex 1:5 18b:a",
            "16s:n acetyl 17b:b dgal hex 1:5 18b:a dgro",
            "acetyl 17b:b dgal hex 1:5 18b:a dgro dgal",
            "17b:b dgal hex 1:5 18b:a dgro dgal non",
            "dgal hex 1:5 18b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d",
            "hex 1:5 18b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n",
            "1:5 18b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl",
            "18b:a dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin",
            "dgro dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin 1:1d",
            "dgal non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin 1:1d 2+1",
            "non 2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin 1:1d 2+1 2n",
            "2:6|1:a|2:keto|3:d 19s:n acetyl lin 1:1d 2+1 2n 2:1o",
            "19s:n acetyl lin 1:1d 2+1 2n 2:1o 4+1",
            "acetyl lin 1:1d 2+1 2n 2:1o 4+1 3d",
            "lin 1:1d 2+1 2n 2:1o 4+1 3d 3:3d",
            "1:1d 2+1 2n 2:1o 4+1 3d 3:3d 2+1",
            "2+1 2n 2:1o 4+1 3d 3:3d 2+1 4n",
            "2n 2:1o 4+1 3d 3:3d 2+1 4n 4:3o",
            "2:1o 4+1 3d 3:3d 2+1 4n 4:3o 4+1",
            "4+1 3d 3:3d 2+1 4n 4:3o 4+1 5d",
            "3d 3:3d 2+1 4n 4:3o 4+1 5d 5:5o",
            "3:3d 2+1 4n 4:3o 4+1 5d 5:5o 3+1",
            "2+1 4n 4:3o 4+1 5d 5:5o 3+1 6d",
            "4n 4:3o 4+1 5d 5:5o 3+1 6d 6:6o",
            "4:3o 4+1 5d 5:5o 3+1 6d 6:6o 2+1",
            "4+1 5d 5:5o 3+1 6d 6:6o 2+1 7d",
            "5d 5:5o 3+1 6d 6:6o 2+1 7d 7:7d",
            "5:5o 3+1 6d 6:6o 2+1 7d 7:7d 2+1",
            "3+1 6d 6:6o 2+1 7d 7:7d 2+1 8n",
            "6d 6:6o 2+1 7d 7:7d 2+1 8n 8:7o",
            "6:6o 2+1 7d 7:7d 2+1 8n 8:7o 3+1",
            "2+1 7d 7:7d 2+1 8n 8:7o 3+1 9d",
            "7d 7:7d 2+1 8n 8:7o 3+1 9d 9:9o",
            "7:7d 2+1 8n 8:7o 3+1 9d 9:9o 3+2",
            "2+1 8n 8:7o 3+1 9d 9:9o 3+2 10d",
            "8n 8:7o 3+1 9d 9:9o 3+2 10d 10:10d",
            "8:7o 3+1 9d 9:9o 3+2 10d 10:10d 5+1",
            "3+1 9d 9:9o 3+2 10d 10:10d 5+1 11n",
            "9d 9:9o 3+2 10d 10:10d 5+1 11n 11:7o",
            "9:9o 3+2 10d 10:10d 5+1 11n 11:7o 6+2",
            "3+2 10d 10:10d 5+1 11n 11:7o 6+2 12d",
            "10d 10:10d 5+1 11n 11:7o 6+2 12d 12:12d",
            "10:10d 5+1 11n 11:7o 6+2 12d 12:12d 5+1",
            "5+1 11n 11:7o 6+2 12d 12:12d 5+1 13n",
            "11n 11:7o 6+2 12d 12:12d 5+1 13n 13:5o",
            "11:7o 6+2 12d 12:12d 5+1 13n 13:5o 6+1",
            "6+2 12d 12:12d 5+1 13n 13:5o 6+1 14d",
            "12d 12:12d 5+1 13n 13:5o 6+1 14d 14:14o",
